公示地価2026
練馬区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 練馬区南田中4-20-16 | 石神井公園1,300m | 419,000 | 397,000 | 5.5 |
| 練馬区南大泉1-6-46 | 武蔵関1,400m | 353,000 | 341,000 | 3.5 |
| 練馬区石神井台4-15-8 | 上石神井1,100m | 419,000 | 398,000 | 5.3 |
| 練馬区平和台2-22-3 | 平和台1,000m | 512,000 | 479,000 | 6.9 |
| 練馬区平和台4-12-10 | 平和台320m | 607,000 | 565,000 | 7.4 |
| 練馬区氷川台4-45-18 | 氷川台550m | 560,000 | 521,000 | 7.5 |
| 練馬区春日町3-10-2 | 練馬春日町540m | 476,000 | 448,000 | 6.3 |
| 練馬区上石神井1-30-24 | 上石神井460m | 462,000 | 435,000 | 6.2 |
| 練馬区練馬4-23-7 | 都営豊島園120m | 554,000 | 516,000 | 7.4 |
| 練馬区大泉学園町6-13-24 | 大泉学園2,600m | 271,000 | 264,000 | 2.7 |
| 練馬区石神井町8-28-10 | 石神井公園630m | 536,000 | 499,000 | 7.4 |
| 練馬区春日町1-36-5 | 練馬春日町490m | 512,000 | 480,000 | 6.7 |
| 練馬区南大泉3-21-4 | 保谷800m | 376,000 | 363,000 | 3.6 |
| 練馬区大泉学園町4-31-10 | 大泉学園2,600m | 289,000 | 280,000 | 3.2 |
| 練馬区土支田2-38-23 | 光が丘1,800m | 317,000 | 305,000 | 3.9 |
| 練馬区早宮2-20-2 | 平和台410m | 525,000 | 490,000 | 7.1 |
| 練馬区田柄2-35-20 | 地下鉄赤塚330m | 533,000 | 498,000 | 7.0 |
| 練馬区田柄3-22-4 | 平和台1,200m | 451,000 | 425,000 | 6.1 |
| 練馬区豊玉北2-5-11 | 新江古田420m | 606,000 | 563,000 | 7.6 |
| 練馬区錦1-28-5 | 上板橋900m | 502,000 | 468,000 | 7.3 |
| 練馬区西大泉2-18-18 | 保谷1,500m | 289,000 | 279,000 | 3.6 |
| 練馬区田柄5-18-13 | 光が丘460m | 491,000 | 460,000 | 6.7 |
| 練馬区豊玉上1-16-11 | 新江古田360m | 631,000 | 586,000 | 7.7 |
| 練馬区練馬2-17-6 | 練馬570m | 573,000 | 532,000 | 7.7 |
| 練馬区中村2-22-4 | 中村橋970m | 530,000 | 496,000 | 6.9 |
| 練馬区向山3-15-27 | 豊島園670m | 519,000 | 486,000 | 6.8 |
| 練馬区谷原4-16-14 | 石神井公園2,000m | 349,000 | 332,000 | 5.1 |
| 練馬区貫井3-29-21 | 富士見台680m | 486,000 | 463,000 | 5.0 |
| 練馬区氷川台3-24-21 | 氷川台500m | 565,000 | 525,000 | 7.6 |
| 練馬区下石神井4-34-18 | 上井草770m | 657,000 | 603,000 | 9.0 |
| 練馬区高野台3-30-10 | 石神井公園830m | 476,000 | 448,000 | 6.3 |
| 練馬区桜台6-23-15 | 氷川台830m | 532,000 | 497,000 | 7.0 |
| 練馬区旭町1-40-5 | 光が丘1,600m | 392,000 | 373,000 | 5.1 |
| 練馬区関町北2-9-5 | 武蔵関410m | 510,000 | 480,000 | 6.3 |
| 練馬区石神井台3-2-39 | 石神井公園1,200m | 438,000 | 412,000 | 6.3 |
| 練馬区東大泉6-25-1 | 大泉学園950m | 425,000 | 401,000 | 6.0 |
| 練馬区関町南2-25-15 | 武蔵関1,500m | 470,000 | 443,000 | 6.1 |
| 練馬区石神井町6-2-5 | 石神井公園500m | 715,000 | 664,000 | 7.7 |
| 練馬区三原台1-25-35 | 石神井公園970m | 402,000 | 383,000 | 5.0 |
| 練馬区高松4-7-22 | 光が丘790m | 466,000 | 438,000 | 6.4 |
| 練馬区大泉学園町5-3-14 | 大泉学園1,800m | 306,000 | 296,000 | 3.4 |
| 練馬区大泉町1-27-13 | 地下鉄成増2,900m | 244,000 | 237,000 | 3.0 |
| 練馬区中村北2-8-10 | 中村橋700m | 580,000 | 541,000 | 7.2 |
| 練馬区北町7-11-20 | 平和台530m | 492,000 | 460,000 | 7.0 |
| 練馬区練馬1-40-11 | 練馬420m | 616,000 | 570,000 | 8.1 |
| 練馬区貫井2-21-9 | 富士見台710m | 474,000 | 449,000 | 5.6 |
| 練馬区上石神井2-4-4 | 上井草760m | 476,000 | 448,000 | 6.3 |
| 練馬区豊玉北6-16-13 | 練馬640m | 689,000 | 632,000 | 9.0 |
| 練馬区関町北4-21-17 | 武蔵関770m | 430,000 | 405,000 | 6.2 |
| 練馬区富士見台3-62-14 | 練馬高野台320m | 501,000 | 473,000 | 5.9 |
| 練馬区高松6-33-9 | 光が丘1,100m | 388,000 | 370,000 | 4.9 |
| 練馬区南大泉5丁目853番15 | 保谷1,100m | 373,000 | 357,000 | 4.5 |
| 練馬区高野台2-8-1 | 練馬高野台830m | 472,000 | 446,000 | 5.8 |
| 練馬区小竹町2-14-2 | 小竹向原140m | 740,000 | 680,000 | 8.8 |
| 練馬区南田中3-23-4 | 練馬高野台550m | 474,000 | 449,000 | 5.6 |
| 練馬区春日町2-26-23 | 平和台700m | 492,000 | 461,000 | 6.7 |
| 練馬区小竹町1-51-9 | 江古田330m | 656,000 | 606,000 | 8.3 |
| 練馬区西大泉4-13-10 | 大泉学園2,100m | 265,000 | 257,000 | 3.1 |
| 練馬区東大泉3-21-11 | 大泉学園410m | 567,000 | 526,000 | 7.8 |
| 練馬区大泉学園町2-26-21 | 大泉学園1,300m | 346,000 | 331,000 | 4.5 |
| 練馬区旭町3-1-7 | 地下鉄成増400m | 514,000 | 483,000 | 6.4 |
| 練馬区大泉町2-44-11 | 石神井公園2,700m | 261,000 | 253,000 | 3.2 |
| 練馬区桜台2-24-7 | 新桜台460m | 573,000 | 531,000 | 7.9 |
| 練馬区東大泉4-20-18 | 大泉学園700m | 437,000 | 412,000 | 6.1 |
| 練馬区大泉町6-14-12 | 大泉学園1,300m | 383,000 | 366,000 | 4.6 |
| 練馬区豊玉北4-25-5 | 練馬450m | 727,000 | 668,000 | 8.8 |
| 練馬区立野町29-6 | 武蔵関1,400m | 483,000 | 454,000 | 6.4 |
| 練馬区東大泉2-41-12 | 大泉学園900m | 438,000 | 415,000 | 5.5 |
| 練馬区石神井町5-10-19 | 石神井公園1,200m | 419,000 | 399,000 | 5.0 |
| 練馬区石神井台2-8-6 | 上石神井1,200m | 414,000 | 394,000 | 5.1 |
| 練馬区中村南1-29-15 | 都立家政600m | 526,000 | 492,000 | 6.9 |
| 練馬区北町1-44-17 | 東武練馬780m | 468,000 | 436,000 | 7.3 |
| 練馬区氷川台2-16-11 | 氷川台950m | 512,000 | | |
| 練馬区羽沢2-24-16 | 新桜台630m | 568,000 | 527,000 | 7.8 |
| 練馬区春日町4-26-19 | 練馬春日町750m | 470,000 | 443,000 | 6.1 |
| 練馬区早宮4-10-31 | 平和台770m | 492,000 | 460,000 | 7.0 |
| 練馬区東大泉7-31-28 | 大泉学園730m | 441,000 | 412,000 | 7.0 |
| 練馬区上石神井4-30-17 | 武蔵関810m | 443,000 | 417,000 | 6.2 |
| 練馬区豊玉北5-11-3 | 練馬580m | 674,000 | 623,000 | 8.2 |
| 練馬区向山4-19-8 | 中村橋900m | 445,000 | 420,000 | 6.0 |
| 練馬区石神井町1-14-31 | 練馬高野台580m | 555,000 | 516,000 | 7.6 |
| 練馬区関町北5-18-40 | 武蔵関800m | 409,000 | 387,000 | 5.7 |
| 練馬区豊玉中1-37-3 | 新江古田1,100m | 509,000 | 472,000 | 7.8 |
| 練馬区向山1-4-7 | 中村橋500m | 519,000 | 487,000 | 6.6 |
| 練馬区桜台4-14-9 | 桜台300m | 628,000 | 581,000 | 8.1 |
| 練馬区富士見台2-38-14 | 練馬高野台800m | 457,000 | 435,000 | 5.1 |
| 練馬区大泉学園町8-25-5 | 和光市2,900m | 267,000 | | |
| 練馬区羽沢3-26-10 | 氷川台700m | 548,000 | 512,000 | 7.0 |
| 練馬区谷原2-6-5 | 石神井公園1,400m | 392,000 | 374,000 | 4.8 |
| 練馬区貫井2-16-13 | 富士見台370m | 500,000 | 474,000 | 5.5 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 練馬区豊玉北6-1-8 | 練馬300m | 1,920,000 | 1,740,000 | 10.3 |
| 練馬区石神井町3-20-17 | 石神井公園80m | 1,290,000 | 1,170,000 | 10.3 |
| 練馬区関町北2-27-12 | 武蔵関0m | 926,000 | 858,000 | 7.9 |
| 練馬区栄町6-8 | 江古田200m | 1,070,000 | 977,000 | 9.5 |
| 練馬区東大泉1-30-7 | 大泉学園70m | 1,730,000 | 1,570,000 | 10.2 |
| 練馬区高松5-12-9 | 光が丘780m | 619,000 | 573,000 | 8.0 |
| 練馬区氷川台3-40-11 | 氷川台120m | 851,000 | 787,000 | 8.1 |
| 練馬区関町南4-7-29 | 武蔵関710m | 637,000 | 591,000 | 7.8 |
| 練馬区春日町1-14-1 | 都営豊島園750m | 645,000 | 596,000 | 8.2 |
| 練馬区桜台4-12-23 | 桜台180m | 785,000 | 725,000 | 8.3 |
| 練馬区中村北4-8-30 | 中村橋180m | 1,080,000 | 986,000 | 9.5 |
| 練馬区石神井町7-13-1 | 石神井公園800m | 638,000 | 593,000 | 7.6 |
| 練馬区北町8-37-22 | 地下鉄赤塚80m | 784,000 | 724,000 | 8.3 |
| 練馬区貫井4-14-19 | 中村橋840m | 672,000 | 622,000 | 8.0 |
| 練馬区高野台1-7-7 | 練馬高野台0m | 1,110,000 | 1,020,000 | 8.8 |
| 練馬区豊玉北4-4-5 | 桜台540m | 999,000 | 907,000 | 10.1 |
| 練馬区早宮2-17-41 | 平和台0m | 1,020,000 | 939,000 | 8.6 |
| 練馬区練馬1-19-3 | 練馬130m | 1,260,000 | 1,140,000 | 10.5 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²