公示地価2026
杉並区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 杉並区荻窪1-1-18 | 高井戸1,200m | 620,000 | 578,000 | 7.3 |
| 杉並区高円寺北2-26-6 | 高円寺450m | 827,000 | 759,000 | 9.0 |
| 杉並区和泉3-26-21 | 永福町600m | 799,000 | 740,000 | 8.0 |
| 杉並区松ノ木3-11-3 | 新高円寺690m | 628,000 | 581,000 | 8.1 |
| 杉並区桃井4-12-21 | 西荻窪1,200m | 1,080,000 | 951,000 | 13.6 |
| 杉並区和泉1-28-16 | 代田橋600m | 642,000 | 599,000 | 7.2 |
| 杉並区成田東1-6-10 | 西永福1,200m | 563,000 | 525,000 | 7.2 |
| 杉並区南荻窪4-32-15 | 荻窪570m | 823,000 | 755,000 | 9.0 |
| 杉並区清水3-18-2 | 井荻900m | 617,000 | 590,000 | 4.6 |
| 杉並区清水2-4-2 | 荻窪1,100m | 675,000 | 623,000 | 8.3 |
| 杉並区今川2-3-6 | 上井草1,300m | 514,000 | 482,000 | 6.6 |
| 杉並区宮前3-28-8 | 西荻窪1,200m | 659,000 | 608,000 | 8.4 |
| 杉並区高円寺南3-52-2 | 高円寺520m | 731,000 | 674,000 | 8.5 |
| 杉並区高円寺南1-26-1 | 東高円寺300m | 864,000 | 788,000 | 9.6 |
| 杉並区和田2-35-7 | 東高円寺940m | 628,000 | 581,000 | 8.1 |
| 杉並区高井戸東2-24-2 | 高井戸390m | 748,000 | 694,000 | 7.8 |
| 杉並区宮前4-11-26 | 久我山600m | 663,000 | 615,000 | 7.8 |
| 杉並区高円寺南2-2-13 | 東高円寺500m | 724,000 | 665,000 | 8.9 |
| 杉並区久我山1-5-17 | 久我山570m | 1,090,000 | 944,000 | 15.5 |
| 杉並区成田東4-13-19 | 南阿佐ケ谷300m | 778,000 | 718,000 | 8.4 |
| 杉並区浜田山2-9-2 | 浜田山610m | 797,000 | 738,000 | 8.0 |
| 杉並区大宮1-10-10 | 永福町1,000m | 582,000 | 540,000 | 7.8 |
| 杉並区久我山4-24-18 | 三鷹台340m | 730,000 | 678,000 | 7.7 |
| 杉並区西荻南4-15-2 | 西荻窪550m | 815,000 | 748,000 | 9.0 |
| 杉並区西荻南1-10-18 | 西荻窪940m | 768,000 | 709,000 | 8.3 |
| 杉並区上井草2-29-3 | 井荻620m | 555,000 | 519,000 | 6.9 |
| 杉並区下井草3-35-18 | 下井草270m | 585,000 | 548,000 | 6.8 |
| 杉並区下高井戸2-14-9 | 桜上水640m | 634,000 | 592,000 | 7.1 |
| 杉並区久我山5-9-7 | 久我山330m | 788,000 | 722,000 | 9.1 |
| 杉並区荻窪3-32-3 | 荻窪630m | 973,000 | 892,000 | 9.1 |
| 杉並区下高井戸5-7-3 | 上北沢600m | 587,000 | 551,000 | 6.5 |
| 杉並区永福3-23-11 | 西永福290m | 931,000 | 862,000 | 8.0 |
| 杉並区善福寺1-25-16 | 西荻窪1,300m | 652,000 | 602,000 | 8.3 |
| 杉並区高円寺南3-14-1 | 新高円寺410m | 748,000 | 689,000 | 8.6 |
| 杉並区和泉4-45-28 | 方南町270m | 693,000 | 638,000 | 8.6 |
| 杉並区上高井戸1-4-23 | 八幡山290m | 685,000 | 637,000 | 7.5 |
| 杉並区天沼3-20-21 | 荻窪650m | 708,000 | 654,000 | 8.3 |
| 杉並区阿佐谷北1-21-10 | 阿佐ケ谷400m | 729,000 | 668,000 | 9.1 |
| 杉並区高井戸東3-16-13 | 浜田山700m | 695,000 | 645,000 | 7.8 |
| 杉並区阿佐谷南3-40-23 | 阿佐ケ谷460m | 734,000 | 674,000 | 8.9 |
| 杉並区西荻北2-21-1 | 西荻窪520m | 795,000 | 730,000 | 8.9 |
| 杉並区和田3-36-3 | 東高円寺390m | 724,000 | 667,000 | 8.5 |
| 杉並区久我山1-12-2 | 久我山870m | 566,000 | 527,000 | 7.4 |
| 杉並区下高井戸1-34-5 | 桜上水540m | 644,000 | 594,000 | 8.4 |
| 杉並区阿佐谷北6-27-12 | 鷺ノ宮850m | 589,000 | 555,000 | 6.1 |
| 杉並区方南1-34-15 | 笹?950m | 698,000 | 643,000 | 8.6 |
| 杉並区高井戸西3-9-12 | 高井戸860m | 615,000 | 573,000 | 7.3 |
| 杉並区善福寺3-14-14 | 上石神井1,200m | 605,000 | 569,000 | 6.3 |
| 杉並区西荻北3-14-8 | 西荻窪330m | 828,000 | 765,000 | 8.2 |
| 杉並区高井戸東4-26-14 | 浜田山870m | 627,000 | 585,000 | 7.2 |
| 杉並区高井戸西1-26-9 | 高井戸450m | 690,000 | | |
| 杉並区井草1-19-24 | 下井草360m | 506,000 | 474,000 | 6.8 |
| 杉並区阿佐谷北2-34-15 | 阿佐ケ谷460m | 802,000 | 736,000 | 9.0 |
| 杉並区成田西3-10-28-1 | 南阿佐ケ谷1,100m | 573,000 | 528,000 | 8.5 |
| 杉並区井草5-12-14 | 上井草510m | 497,000 | 467,000 | 6.4 |
| 杉並区浜田山4-15-23 | 浜田山450m | 750,000 | 694,000 | 8.1 |
| 杉並区成田東4-6-7 | 南阿佐ケ谷470m | 773,000 | 715,000 | 8.1 |
| 杉並区上高井戸1-32-50 | 芦花公園760m | 578,000 | 538,000 | 7.4 |
| 杉並区堀ノ内1-27-5 | 方南町1,100m | 564,000 | 526,000 | 7.2 |
| 杉並区高円寺北3-26-14 | 高円寺440m | 702,000 | 642,000 | 9.3 |
| 杉並区本天沼3-13-18 | 荻窪1,100m | 662,000 | | |
| 杉並区松庵2-14-10 | 西荻窪830m | 747,000 | 686,000 | 8.9 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 杉並区上荻1-8-9 | 荻窪0m | 4,980,000 | 4,170,000 | 19.4 |
| 杉並区方南2-21-3 | 方南町90m | 1,280,000 | 1,090,000 | 17.4 |
| 杉並区荻窪5-27-7 | 荻窪90m | 2,940,000 | 2,460,000 | 19.5 |
| 杉並区阿佐谷南3-37-14 | 阿佐ケ谷0m | 3,140,000 | 2,630,000 | 19.4 |
| 杉並区高円寺南2-20-11 | 新高円寺150m | 1,080,000 | 920,000 | 17.4 |
| 杉並区永福4-1-4 | 永福町90m | 1,580,000 | 1,340,000 | 17.9 |
| 杉並区西荻北2-3-9 | 西荻窪140m | 1,980,000 | 1,640,000 | 20.7 |
| 杉並区成田東5-34-16 | 南阿佐ケ谷360m | 1,360,000 | 1,150,000 | 18.3 |
| 杉並区永福3-35-7 | 西永福0m | 1,090,000 | 933,000 | 16.8 |
| 杉並区下井草2-40-14 | 下井草60m | 883,000 | 795,000 | 11.1 |
| 杉並区阿佐谷北4-6-29 | 阿佐ケ谷650m | 1,270,000 | 1,070,000 | 18.7 |
| 杉並区成田東3-6-4 | 新高円寺1,100m | 907,000 | 776,000 | 16.9 |
| 杉並区高井戸西1-27-21 | 高井戸130m | 1,080,000 | 923,000 | 17.0 |
| 杉並区高円寺南4-23-4 | 高円寺190m | 2,010,000 | 1,680,000 | 19.6 |
| 杉並区高井戸西2-10-9 | 富士見ヶ丘100m | 1,000,000 | 852,000 | 17.4 |
| 杉並区下高井戸1-1-6 | 下高井戸100m | 980,000 | 834,000 | 17.5 |
| 杉並区和泉4-40-33 | 方南町390m | 1,090,000 | 920,000 | 18.5 |
| 杉並区阿佐谷北1-4-8 | 阿佐ケ谷140m | 1,260,000 | 1,070,000 | 17.8 |
| 杉並区善福寺1-15-22 | 西荻窪1,100m | 1,040,000 | 896,000 | 16.1 |
| 杉並区荻窪5-4-8 | 荻窪600m | 1,090,000 | 926,000 | 17.7 |
| 杉並区下高井戸3-3-6 | 桜上水350m | 1,100,000 | 934,000 | 17.8 |
| 杉並区浜田山3-34-2 | 浜田山0m | 1,200,000 | 1,020,000 | 17.6 |
| 杉並区宮前4-29-3 | 久我山1,000m | 846,000 | 760,000 | 11.3 |
| 杉並区荻窪2-32-8 | 荻窪790m | 1,210,000 | 1,030,000 | 17.5 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²