公示地価2026
中野区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 中野区新井2-8-10 | 中野820m | 951,000 | 860,000 | 10.6 |
| 中野区白鷺3-6-9 | 鷺ノ宮750m | 566,000 | 527,000 | 7.4 |
| 中野区中央2-45-4 | 中野坂上480m | 774,000 | 710,000 | 9.0 |
| 中野区若宮2-10-11 | 都立家政620m | 565,000 | 525,000 | 7.6 |
| 中野区江原町1-33-2 | 新江古田610m | 660,000 | 613,000 | 7.7 |
| 中野区上高田5-30-3 | 新井薬師前460m | 599,000 | 558,000 | 7.3 |
| 中野区弥生町5-9-26 | 中野富士見町550m | 806,000 | 746,000 | 8.0 |
| 中野区東中野3-19-18 | 東中野430m | 890,000 | | |
| 中野区弥生町1-35-13 | 西新宿五丁目500m | 764,000 | 700,000 | 9.1 |
| 中野区本町2-13-13 | 中野坂上550m | 833,000 | 768,000 | 8.5 |
| 中野区中野3-23-46 | 中野500m | 1,190,000 | 1,070,000 | 11.2 |
| 中野区野方2-43-5 | 野方800m | 567,000 | 527,000 | 7.6 |
| 中野区中央1-21-13 | 中野坂上270m | 1,500,000 | 1,280,000 | 17.2 |
| 中野区鷺宮3-28-5 | 鷺ノ宮320m | 602,000 | 560,000 | 7.5 |
| 中野区東中野1-14-5 | 東中野560m | 1,070,000 | 967,000 | 10.7 |
| 中野区上鷺宮5-21-8 | 富士見台900m | 492,000 | 462,000 | 6.5 |
| 中野区江古田4-32-14 | 沼袋800m | 594,000 | 556,000 | 6.8 |
| 中野区南台3-18-5 | 方南町930m | 811,000 | 747,000 | 8.6 |
| 中野区中野2-14-6 | 中野450m | 1,100,000 | 997,000 | 10.3 |
| 中野区中野5-38-14 | 中野500m | 970,000 | 882,000 | 10.0 |
| 中野区大和町4-4-8 | 高円寺1,100m | 635,000 | 577,000 | 10.1 |
| 中野区鷺宮4-25-9 | 鷺ノ宮600m | 562,000 | 524,000 | 7.3 |
| 中野区新井4-11-10 | 沼袋500m | 683,000 | 631,000 | 8.2 |
| 中野区野方4-40-19 | 野方700m | 551,000 | 513,000 | 7.4 |
| 中野区上高田2-22-8 | 新井薬師前350m | 683,000 | 632,000 | 8.1 |
| 中野区弥生町4-10-6 | 中野新橋450m | 765,000 | 701,000 | 9.1 |
| 中野区中野3-45-4 | 中野460m | 950,000 | 855,000 | 11.1 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 中野区中野3-36-15 | 中野0m | 8,270,000 | 6,670,000 | 24.0 |
| 中野区沼袋1-39-3 | 沼袋90m | 763,000 | 687,000 | 11.1 |
| 中野区新井1-14-17 | 中野620m | 1,130,000 | 972,000 | 16.3 |
| 中野区中央4-27-5 | 新中野460m | 1,920,000 | 1,610,000 | 19.3 |
| 中野区野方6-31-11 | 野方70m | 992,000 | 887,000 | 11.8 |
| 中野区新井5-16-1 | 新井薬師前210m | 951,000 | 845,000 | 12.5 |
| 中野区東中野3-8-15 | 東中野130m | 3,370,000 | 2,880,000 | 17.0 |
| 中野区東中野1-6-4 | 東中野630m | 1,420,000 | 1,190,000 | 19.3 |
| 中野区南台2-49-8 | 中野富士見町840m | 1,330,000 | 1,120,000 | 18.8 |
| 中野区東中野3-16-14 | 落合230m | 1,430,000 | 1,200,000 | 19.2 |
| 中野区本町2-49-12 | 中野坂上50m | 2,890,000 | 2,410,000 | 19.9 |
| 中野区中野5-67-5 | 中野250m | 5,410,000 | 4,370,000 | 23.8 |
| 中野区弥生町2-21-6 | 中野新橋0m | 1,940,000 | 1,640,000 | 18.3 |
| 中野区中野1-50-3 | 中野1,000m | 1,580,000 | 1,340,000 | 17.9 |
| 中野区野方1-29-2 | 中野1,000m | 1,450,000 | 1,220,000 | 18.9 |
| 中野区中野3-34-13 | 中野270m | 2,040,000 | 1,690,000 | 20.7 |
| 中野区東中野4-10-20 | 東中野190m | 1,620,000 | 1,350,000 | 20.0 |
| 中野区上鷺宮3-16-5 | 富士見台400m | 667,000 | 610,000 | 9.3 |
| 中野区江古田4-30-3 | 沼袋550m | 815,000 | 734,000 | 11.0 |
| 中野区新井1-25-6 | 中野700m | 1,940,000 | 1,630,000 | 19.0 |
| 中野区中野5-56-10 | 中野300m | 2,360,000 | 2,000,000 | 18.0 |
| 中野区大和町1-13-9 | 野方740m | 990,000 | 838,000 | 18.1 |
| 中野区本町4-37-25 | 新中野400m | 1,620,000 | 1,380,000 | 17.4 |
| 中野区中野2-11-1 | 中野280m | 1,940,000 | 1,630,000 | 19.0 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²