公示地価2026
港区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 港区赤坂6-19-23 | 六本木一丁目350m | 4,080,000 | 3,390,000 | 20.4 |
| 港区六本木5-13-1 | 麻布十番400m | 3,290,000 | 2,810,000 | 17.1 |
| 港区南青山4-20-4 | 表参道360m | 3,770,000 | 3,220,000 | 17.1 |
| 港区赤坂1-14-11 | 溜池山王420m | 7,110,000 | 5,900,000 | 20.5 |
| 港区西麻布1-8-19 | 六本木430m | 2,150,000 | 1,860,000 | 15.6 |
| 港区白金台4-16-4 | 白金台180m | 1,520,000 | 1,320,000 | 15.2 |
| 港区南麻布5-9-2 | 広尾250m | 2,970,000 | 2,550,000 | 16.5 |
| 港区白金台2-13-2 | 高輪台320m | 1,780,000 | 1,560,000 | 14.1 |
| 港区高輪1-9-5 | 白金高輪250m | 2,160,000 | 1,880,000 | 14.9 |
| 港区三田2-2-20 | 麻布十番700m | 2,380,000 | 2,070,000 | 15.0 |
| 港区赤坂8-2-17 | 青山一丁目320m | 3,040,000 | 2,600,000 | 16.9 |
| 港区高輪4-20-19 | 品川620m | 2,020,000 | 1,750,000 | 15.4 |
| 港区元麻布2-3-24 | 広尾700m | 3,690,000 | 3,180,000 | 16.0 |
| 港区元麻布3-6-2 | 六本木650m | 2,760,000 | 2,360,000 | 16.9 |
| 港区赤坂4-11-18 | 赤坂550m | 1,910,000 | 1,670,000 | 14.4 |
| 港区南麻布4-9-34 | 広尾650m | 4,990,000 | 4,320,000 | 15.5 |
| 港区芝浦2-3-27 | 田町760m | 2,740,000 | 2,280,000 | 20.2 |
| 港区南青山2-4-11 | 青山一丁目230m | 3,190,000 | 2,750,000 | 16.0 |
| 港区港南3-7-23 | 品川1,100m | 2,260,000 | 1,850,000 | 22.2 |
| 港区白金3-12-13 | 白金高輪580m | 2,290,000 | 1,990,000 | 15.1 |
| 港区南青山4丁目190番1外 | 外苑前600m | 2,820,000 | 2,410,000 | 17.0 |
| 港区南麻布1-27-33 | 白金高輪760m | 2,450,000 | 2,130,000 | 15.0 |
| 港区三田2-7-25 | 赤羽橋560m | 2,980,000 | 2,520,000 | 18.3 |
| 港区高輪2-12-51 | 泉岳寺270m | 1,950,000 | 1,680,000 | 16.1 |
| 港区六本木3-5-16 | 六本木350m | 2,060,000 | 1,760,000 | 17.0 |
| 港区東麻布2-17-8 | 赤羽橋300m | 2,180,000 | 1,890,000 | 15.3 |
| 港区白金4-14-6 | 白金台310m | 2,150,000 | 1,870,000 | 15.0 |
| 港区南麻布1-5-11 | 麻布十番350m | 4,760,000 | 4,070,000 | 17.0 |
| 港区白金台3-16-10 | 白金台180m | 5,480,000 | 4,700,000 | 16.6 |
| 港区高輪3-16-8 | 高輪ゲートウェイ600m | 3,480,000 | 2,980,000 | 16.8 |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 港区新橋1-18-16 | 内幸町0m | 15,100,000 | 14,600,000 | 3.4 |
| 港区六本木4-9-5 | 六本木0m | 11,500,000 | 10,900,000 | 5.5 |
| 港区芝2丁目401番1 | 大門500m | 4,790,000 | 4,080,000 | 17.4 |
| 港区高輪3-25-22 | 品川200m | 7,750,000 | 6,550,000 | 18.3 |
| 港区新橋3-10-9 | 新橋280m | 7,740,000 | 6,630,000 | 16.7 |
| 港区赤坂4-1-30 | 赤坂見附200m | 7,710,000 | 6,590,000 | 17.0 |
| 港区赤坂2-13-23 | 赤坂90m | 6,720,000 | 5,750,000 | 16.9 |
| 港区南青山3-17-8 | 表参道100m | 15,200,000 | 14,300,000 | 6.3 |
| 港区南青山2-27-25 | 外苑前120m | 12,300,000 | 11,800,000 | 4.2 |
| 港区高輪2-19-19 | 泉岳寺0m | 5,980,000 | 5,000,000 | 19.6 |
| 港区麻布十番2-20-7 | 麻布十番80m | 5,220,000 | 4,390,000 | 18.9 |
| 港区芝大門2-11-1 | 大門220m | 3,590,000 | 3,070,000 | 16.9 |
| 港区芝5-31-17 | 田町170m | 8,050,000 | 6,720,000 | 19.8 |
| 港区白金台2-26-8 | 高輪台0m | 3,560,000 | 3,010,000 | 18.3 |
| 港区芝大門1-4-8 | 大門100m | 7,300,000 | 6,220,000 | 17.4 |
| 港区虎ノ門5-12-11 | 神谷町0m | 9,340,000 | 7,940,000 | 17.6 |
| 港区東新橋1-9-3 | 汐留240m | 12,400,000 | 11,900,000 | 4.2 |
| 港区西新橋2-11-13 | 虎ノ門ヒルズ370m | 2,340,000 | 1,980,000 | 18.2 |
| 港区元赤坂1-5-7 | 赤坂見附220m | 3,510,000 | 3,000,000 | 17.0 |
| 港区南青山3-1-5 | 外苑前250m | 5,820,000 | 5,020,000 | 15.9 |
| 港区虎ノ門4-1-17 | 神谷町150m | 8,330,000 | 7,770,000 | 7.2 |
| 港区西麻布4-1-10 | 六本木680m | 3,230,000 | 2,730,000 | 18.3 |
| 港区赤坂6-13-18 | 赤坂220m | 4,480,000 | 3,850,000 | 16.4 |
| 港区港南2-3-1 | 品川200m | 7,610,000 | 6,500,000 | 17.1 |
| 港区東麻布2-32-10 | 赤羽橋280m | 3,270,000 | 2,800,000 | 16.8 |
| 港区港南2-16-2 | 品川200m | 12,600,000 | 12,100,000 | 4.1 |
| 港区浜松町1-12-10 | 浜松町350m | 2,510,000 | 2,150,000 | 16.7 |
| 港区浜松町2-11-7 | 浜松町240m | 2,750,000 | | |
| 港区東新橋2-4-6 | 汐留270m | 5,060,000 | 4,450,000 | 13.7 |
| 港区芝5-9-10 | 三田210m | 3,050,000 | 2,600,000 | 17.3 |
| 港区新橋2-9-7 | 新橋90m | 10,100,000 | 9,510,000 | 6.2 |
| 港区新橋2-19-3 | 新橋140m | 12,800,000 | 12,300,000 | 4.1 |
| 港区芝3-6-9 | 芝公園0m | 5,330,000 | 4,550,000 | 17.1 |
| 港区赤坂2-2-17 | 溜池山王0m | 11,100,000 | 10,600,000 | 4.7 |
| 港区西新橋1丁目104番6外 | 内幸町110m | 10,200,000 | 9,840,000 | 3.7 |
| 港区新橋6-3-5 | 御成門290m | 4,060,000 | 3,530,000 | 15.0 |
| 港区新橋3-18-3 | 新橋120m | 2,710,000 | 2,250,000 | 20.4 |
| 港区虎ノ門1-15-16 | 虎ノ門60m | 12,800,000 | 12,300,000 | 4.1 |
| 港区新橋1-17-1 | 新橋260m | 8,280,000 | 7,090,000 | 16.8 |
| 港区西新橋1-10-8 | 内幸町260m | 4,410,000 | 3,770,000 | 17.0 |
| 港区南青山2丁目77番1外 | 青山一丁目0m | 14,900,000 | 14,400,000 | 3.5 |
| 港区南青山5-4-50 | 表参道230m | 7,000,000 | | |
| 港区麻布台3-4-10 | 六本木一丁目320m | 4,960,000 | 4,200,000 | 18.1 |
| 港区赤坂3-10-1 | 赤坂見附60m | 8,350,000 | 7,100,000 | 17.6 |
| 港区麻布十番3-7-11 | 麻布十番220m | 3,990,000 | 3,400,000 | 17.4 |
| 港区海岸1-9-18 | 浜松町400m | 4,730,000 | 3,940,000 | 20.1 |
| 港区六本木7-4-8 | 六本木300m | 5,390,000 | 4,750,000 | 13.5 |
| 港区芝浦3-5-39 | 田町210m | 6,100,000 | 5,230,000 | 16.6 |
| 港区赤坂2-8-14 | 溜池山王180m | 4,270,000 | 3,650,000 | 17.0 |
| 港区三田4-7-27 | 白金高輪260m | 3,130,000 | 2,650,000 | 18.1 |
| 港区白金1-25-20 | 白金高輪200m | 3,160,000 | 2,700,000 | 17.0 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²