公示地価2026
豊島区
住宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 豊島区目白2-36-16 | 目白200m | 1,200,000 | 1,070,000 | 12.1 |
| 豊島区南池袋2-39-9 | 東池袋250m | 828,000 | 736,000 | 12.5 |
| 豊島区東池袋2-12-9 | 大塚380m | 1,030,000 | 911,000 | 13.1 |
| 豊島区目白4-19-29 | 目白570m | 1,260,000 | 1,120,000 | 12.5 |
| 豊島区南大塚1-4-24 | 新大塚750m | 1,000,000 | 899,000 | 11.2 |
| 豊島区千早4-22-13 | 千川410m | 725,000 | 650,000 | 11.5 |
| 豊島区千川1-20-8 | 千川360m | 895,000 | 805,000 | 11.2 |
| 豊島区池袋本町4-8-11 | 北池袋380m | 710,000 | 630,000 | 12.7 |
| 豊島区雑司が谷3-20-10 | 雑司が谷210m | 882,000 | 780,000 | 13.1 |
| 豊島区池袋3-9-2 | 要町300m | 886,000 | 784,000 | 13.0 |
| 豊島区北大塚1-24-3 | 大塚550m | 993,000 | 883,000 | 12.5 |
| 豊島区高田1-3-11 | 雑司が谷1,000m | 764,000 | 681,000 | 12.2 |
| 豊島区駒込7-14-15 | 駒込920m | 736,000 | 658,000 | 11.9 |
| 豊島区西巣鴨1-30-2 | 大塚850m | 783,000 | 695,000 | 12.7 |
| 豊島区南長崎2-7-10 | 椎名町650m | 756,000 | 680,000 | 11.2 |
| 豊島区西池袋3-7-5 | 池袋700m | 970,000 | 830,000 | 16.9 |
| 豊島区雑司が谷1-25-7 | 護国寺690m | 812,000 | 722,000 | 12.5 |
| 豊島区駒込4-10-16 | 駒込500m | 1,280,000 | 1,090,000 | 17.4 |
| 豊島区千早2-44-8 | 千川400m | 772,000 | 690,000 | 11.9 |
| 豊島区千早1-28-15 | 要町250m | 776,000 | 696,000 | 11.5 |
| 豊島区上池袋3-5-5 | 北池袋520m | 730,000 | 650,000 | 12.3 |
| 豊島区駒込1-14-2 | 駒込260m | 1,410,000 | 1,200,000 | 17.5 |
| 豊島区東池袋5-22-8 | 東池袋460m | 781,000 | | |
千円/m²
住宅見込地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
| 豊島区東池袋1-1-3 | 池袋130m | 18,800,000 | 17,000,000 | 10.6 |
| 豊島区北大塚3-30-10 | 大塚480m | 1,190,000 | 1,030,000 | 15.5 |
| 豊島区南大塚3-50-3 | 大塚150m | 1,260,000 | 1,090,000 | 15.6 |
| 豊島区西池袋1-37-16 | 池袋180m | 3,760,000 | 3,260,000 | 15.3 |
| 豊島区南池袋2-27-6 | 池袋280m | 5,570,000 | 4,880,000 | 14.1 |
| 豊島区池袋1-7-17 | 池袋500m | 1,360,000 | 1,170,000 | 16.2 |
| 豊島区南長崎1-3-3 | 椎名町610m | 1,090,000 | 951,000 | 14.6 |
| 豊島区巣鴨1-18-9 | 巣鴨120m | 2,630,000 | 2,230,000 | 17.9 |
| 豊島区北大塚2-12-2 | 大塚110m | 2,030,000 | 1,750,000 | 16.0 |
| 豊島区西池袋1-24-9 | 池袋100m | 2,560,000 | 2,210,000 | 15.8 |
| 豊島区南池袋1-11-22 | 池袋550m | 3,560,000 | 3,070,000 | 16.0 |
| 豊島区上池袋1-39-3 | 北池袋670m | 1,450,000 | 1,220,000 | 18.9 |
| 豊島区西池袋1-10-15 | 池袋0m | 6,870,000 | 5,900,000 | 16.4 |
| 豊島区巣鴨2-9-25 | 巣鴨210m | 1,340,000 | 1,150,000 | 16.5 |
| 豊島区池袋2-32-7 | 池袋690m | 906,000 | 808,000 | 12.1 |
| 豊島区池袋本町1-37-9 | 北池袋0m | 836,000 | 749,000 | 11.6 |
| 豊島区南長崎5-26-13 | 東長崎80m | 1,010,000 | 910,000 | 11.0 |
| 豊島区西池袋3-30-5 | 池袋380m | 2,030,000 | 1,720,000 | 18.0 |
| 豊島区東池袋3-12-12 | 池袋700m | 2,570,000 | 2,230,000 | 15.2 |
| 豊島区高田1-37-10 | 雑司が谷210m | 1,480,000 | 1,250,000 | 18.4 |
| 豊島区南大塚2-45-8 | 大塚150m | 3,000,000 | 2,560,000 | 17.2 |
| 豊島区南池袋1-21-5 | 池袋120m | 10,300,000 | 9,100,000 | 13.2 |
| 豊島区東池袋1-22-14 | 池袋450m | 3,290,000 | 2,840,000 | 15.8 |
| 豊島区高田3-10-10 | 高田馬場230m | 1,450,000 | 1,250,000 | 16.0 |
| 豊島区南池袋2-13-5 | 池袋510m | 1,320,000 | 1,160,000 | 13.8 |
| 豊島区要町1-13-10 | 要町170m | 1,410,000 | 1,200,000 | 17.5 |
| 豊島区池袋2-47-5 | 池袋250m | 2,380,000 | 2,010,000 | 18.4 |
| 豊島区西池袋3-5-7 | 池袋550m | 1,730,000 | 1,470,000 | 17.7 |
| 豊島区西池袋1-17-10 | 池袋130m | 9,330,000 | 8,260,000 | 13.0 |
| 豊島区高松1-7-6 | 要町300m | 784,000 | 700,000 | 12.0 |
| 豊島区西巣鴨1-1-2 | 大塚570m | 885,000 | 788,000 | 12.3 |
千円/m²
準工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
| 所在 |
最寄駅・距離 |
2026年 |
2025年 |
変動率 |
千円/m²