公示地価2011足立区

公示地価2011

足立区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
足立区鹿浜3-8-7 西新井大師西、 1900m 207 216 -4.17%
足立区鹿浜6-10-15 西新井大師西、 1300m 206 215 -4.19%
足立区入谷4-6-10 舎人、 950m 192 198 -3.03%
足立区皿沼1-16-17 舎人公園、 1100m 202 207 -2.42%
足立区江北6-13-6 西新井大師西、 540m 227 233 -2.58%
足立区舎人4-9-30 見沼代親水公園、 500m 195 201 -2.99%
足立区舎人5-27-1 見沼代親水公園、 270m 223 230 -3.04%
足立区谷在家2-1-7 西新井大師西、 270m 239 245 -2.45%
足立区江北5-3-3 江北、 240m 237 245 -3.27%
足立区西新井4-40-8 谷在家、 200m 233 237 -1.69%
足立区西新井7-9-3 西新井大師西、 410m 243 245 -0.82%
足立区舎人3-6-18 見沼代親水公園、 480m 207 213 -2.82%
足立区扇1-52-2 高野、 500m 225 232 -3.02%
足立区西伊興2-5-21 舎人公園、 820m 212 217 -2.30%
足立区古千谷本町1-2-16 舎人、 900m 206 212 -2.83%
足立区西新井4-3-14 谷在家、 950m 222 227 -2.20%
足立区古千谷本町4-7-19 舎人、 1100m 197 200 -1.50%
足立区西新井1-32-3 大師前、 430m 253 258 -1.94%
足立区西新井3-13-2 竹ノ塚、 1300m 230 235 -2.13%
足立区伊興本町2-13-24 竹ノ塚、 1300m 202 208 -2.88%
足立区伊興本町1-13-19 竹ノ塚、 900m 249 256 -2.73%
足立区西竹の塚1-3-23 竹ノ塚、 950m 285 293 -2.73%
足立区六月3-9-1 竹ノ塚、 1000m 255 264 -3.41%
足立区千住寿町5-10 北千住、 600m 604 - -
足立区西竹の塚2-10-5 竹ノ塚、 400m 306 313 -2.24%
足立区竹の塚1-15-4 竹ノ塚、 550m 349 360 -3.06%
足立区島根3-16-16 西新井、 730m 246 260 -5.38%
足立区竹の塚5-29-10 竹ノ塚、 800m 291 300 -3.00%
足立区竹の塚2-19-2 竹ノ塚、 850m 340 351 -3.13%
足立区千住大川町23-4 北千住、 1300m 302 309 -2.27%
足立区島根2-23-25 梅島、 1500m 226 236 -4.24%
足立区梅島1-19-9 梅島、 300m 308 316 -2.53%
足立区東六月町6-3 竹ノ塚、 1800m 196 201 -2.49%
足立区中央本町2-7-25 五反野、 750m 291 300 -3.00%
足立区保木間1-23-16 竹ノ塚、 1600m 230 240 -4.17%
足立区保木間3-28-12 竹ノ塚、 1900m 226 236 -4.24%
足立区千住旭町28-12 北千住、 400m 384 384 -
足立区保塚町11-19 六町、 1100m 226 235 -3.83%
足立区東保木間2-19-3 六町、 1600m 236 249 -5.22%
足立区弘道1-22-15 五反野、 600m 282 291 -3.09%
足立区青井2-28-14 青井、 730m 295 304 -2.96%
足立区西綾瀬2-15-15 五反野、 600m 277 284 -2.46%
足立区花畑2-7-1 竹ノ塚、 3300m 199 206 -3.40%
足立区一ツ家4-5-5 六町、 850m 263 274 -4.01%
足立区西綾瀬3-15-9 綾瀬、 750m 286 295 -3.05%
足立区青井4-16-7 青井、 660m 261 269 -2.97%
足立区綾瀬4-10-21 綾瀬、 240m 407 417 -2.40%
足立区綾瀬6-17-13 綾瀬、 1100m 322 331 -2.72%
足立区綾瀬3-22-7 綾瀬、 400m 417 426 -2.11%
足立区北加平町18-14 北綾瀬、 1200m 208 218 -4.59%
足立区加平1-17-22 北綾瀬、 380m 292 301 -2.99%
足立区綾瀬2-38-9 綾瀬、 800m 349 357 -2.24%
足立区神明1-3-4 六町、 1500m 178 188 -5.32%
足立区東綾瀬2-4-13 綾瀬、 1200m 307 316 -2.85%
足立区谷中4-14-3 北綾瀬、 300m 276 278 -0.72%
足立区東和5-13-19 北綾瀬、 700m 276 278 -0.72%
足立区東和3-7-8 亀有、 1200m 279 284 -1.76%
足立区佐野2-10-16 北綾瀬、 1700m 208 218 -4.59%
足立区六木3-34-16 八潮、 1300m 200 211 -5.21%
足立区大谷田2-10-7 北綾瀬、 1500m 214 221 -3.17%
足立区中川3-26-11 亀有、 1200m 285 293 -2.73%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
足立区鹿浜3-5-13 西新井大師西、 2000m 216 224 -3.57%
足立区扇1-21-5 扇大橋、 0m 373 382 -2.36%
足立区西新井1-6-9 大師前、 140m 363 377 -3.71%
足立区本木北町9-21 西新井、 2000m 245 253 -3.16%
足立区栗原3-10-15 大師前、 250m 350 362 -3.31%
足立区栗原4-9-6 大師前、 800m 313 324 -3.40%
足立区西新井栄町2-3-4 西新井、 140m 689 692 -0.43%
足立区竹の塚1-29-4 竹ノ塚、 200m 452 467 -3.21%
足立区千住龍田町3-12 北千住、 800m 407 407 -
足立区千住柳町6-12 北千住、 1000m 373 373 -
足立区竹の塚5-1-2 竹ノ塚、 700m 387 400 -3.25%
足立区六月1-13-6 竹ノ塚、 1400m 289 300 -3.67%
足立区千住1-11-2 北千住、 620m 687 687 -
足立区千住4-4-14 北千住、 600m 422 422 -
足立区竹の塚4-1-13 竹ノ塚、 1100m 349 353 -1.13%
足立区千住2丁目39番15 北千住、 270m 480 480 -
足立区千住2丁目57番3外 北千住、 150m 1,540 1,540 -
足立区足立4-13-6 五反野、 700m 378 390 -3.08%
足立区千住旭町40-22 北千住、 250m 710 700 -1.43%
足立区保木間4-50-13 竹ノ塚、 2200m 243 253 -3.95%
足立区千住旭町20-9 北千住、 500m 397 397 -
足立区中央本町2-19-12 五反野、 450m 317 328 -3.35%
足立区綾瀬2-26-15 綾瀬、 120m 483 493 -2.03%
足立区東綾瀬1-24-2 綾瀬、 600m 436 446 -2.24%
足立区谷中2-7-3 北綾瀬、 0m 415 426 -2.58%
足立区六木1-6-28 北綾瀬、 1700m 222 229 -3.06%
足立区東和2-26-2 亀有、 900m 307 318 -3.46%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
足立区新田1-10-8 王子神谷、 1100m 218 226 -3.54%
足立区新田3-7-18 王子神谷、 1200m 230 236 -2.54%
足立区鹿浜3-3-3 西新井大師西、 1800m 279 285 -2.11%
足立区入谷9-30-31 舎人、 1700m 170 174 -2.30%
足立区宮城1-31-6 足立小台、 1400m 204 212 -3.77%
足立区堀之内2-12-12 江北、 1400m 196 202 -2.97%
足立区入谷7-16-22 舎人、 1300m 184 188 -2.13%
足立区谷在家2-1-16 西新井大師西、 200m 355 363 -2.20%
足立区関原2-8-2 梅島、 1100m 226 233 -3.00%
足立区千住緑町3-6-8 千住大橋、 800m 298 310 -3.87%
足立区西保木間1-22-26 竹ノ塚、 1200m 228 235 -2.98%
足立区島根2-29-26 梅島、 1500m 302 306 -1.31%
足立区保木間5-24-28 竹ノ塚、 2300m 191 199 -4.02%
足立区中央本町4-3-19 梅島、 1000m 243 251 -3.19%
足立区足立2-13-5 小菅、 500m 216 223 -3.14%
足立区千住曙町35-14 堀切、 200m 300 307 -2.28%
足立区辰沼2-18-4 北綾瀬、 2100m 171 178 -3.93%
足立区大谷田3-1-1 北綾瀬、 650m 304 311 -2.25%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
足立区宮城2-10-16 扇大橋、 1400m 174 178 -2.25%
足立区綾瀬6-11-17 綾瀬、 1200m 276 284 -2.82%
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社