公示地価2011台東区

公示地価2011

台東区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
台東区谷中2-8-14 千駄木、 460m 658 674 -2.37%
台東区池之端4-26-10 根津、 400m 613 630 -2.70%
台東区池之端4-10-3 根津、 490m 631 655 -3.66%
台東区谷中6-2-19 千駄木、 600m 569 593 -4.05%
台東区上野桜木1-1-5 鶯谷、 640m 670 695 -3.60%
台東区根岸4-10-10 鶯谷、 800m 441 445 -0.90%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
台東区谷中3-13-8 千駄木、 300m 632 658 -3.95%
台東区上野1-12-6 湯島、 120m 1,000 1,040 -3.85%
台東区上野2-11-2 上野、 690m 1,480 1,550 -4.52%
台東区上野2-12-16 上野、 620m 1,490 1,540 -3.25%
台東区上野3-19-4 御徒町、 320m 942 978 -3.68%
台東区上野4-5-5 上野広小路、 60m 7,180 7,800 -7.95%
台東区上野4-7-3 御徒町、 180m 4,070 4,370 -6.86%
台東区上野5-7-4 御徒町、 470m 749 777 -3.60%
台東区上野6-8-4 御徒町、 230m 1,900 2,030 -6.40%
台東区台東4-33-3 仲御徒町、 0m 2,590 2,730 -5.13%
台東区東上野2-18-6 上野、 360m 2,150 2,300 -6.52%
台東区台東1-14-9 秋葉原、 530m 792 827 -4.23%
台東区上野7-2-8 上野、 180m 1,040 1,070 -2.80%
台東区台東2-5-2 仲御徒町、 730m 992 1,030 -3.69%
台東区台東4-18-4 仲御徒町、 320m 566 578 -2.08%
台東区上野7-6-10 上野、 320m 1,310 1,340 -2.24%
台東区東上野3-14-7 上野、 360m 700 725 -3.45%
台東区東上野1-7-13 仲御徒町、 400m 869 892 -2.58%
台東区台東2-22-13 仲御徒町、 770m 527 539 -2.23%
台東区北上野2-4-6 入谷、 460m 501 518 -3.28%
台東区小島1-18-5 新御徒町、 440m 564 585 -3.59%
台東区東上野6-15-15 稲荷町、 450m 592 616 -3.90%
台東区北上野2-32-9 入谷、 160m 778 801 -2.87%
台東区浅草橋3-4-4 浅草橋、 450m 563 584 -3.60%
台東区浅草橋1-18-10 浅草橋、 0m 1,840 1,870 -1.60%
台東区浅草橋3-27-9 蔵前、 320m 719 744 -3.36%
台東区三筋2-24-8 新御徒町、 360m 805 830 -3.01%
台東区入谷2-24-6 入谷、 230m 521 542 -3.87%
台東区三筋1-1-14 蔵前、 320m 596 607 -1.81%
台東区竜泉1-15-2 入谷、 330m 455 469 -2.99%
台東区西浅草3-9-3 つくばエクスプレス浅草、 380m 761 783 -2.81%
台東区柳橋2-21-13 浅草橋、 580m 504 515 -2.14%
台東区西浅草3-29-19 入谷、 650m 608 623 -2.41%
台東区蔵前2-4-5 蔵前、 0m 920 940 -2.13%
台東区西浅草3-4-2 つくばエクスプレス浅草、 140m 588 615 -4.39%
台東区竜泉3-13-6 三ノ輪、 600m 582 602 -3.32%
台東区蔵前3-19-2 蔵前、 120m 426 444 -4.05%
台東区西浅草2-13-10 つくばエクスプレス浅草、 160m 920 960 -4.17%
台東区寿4-6-1 田原町、 240m 549 570 -3.68%
台東区三ノ輪1-5-1 三ノ輪、 400m 420 433 -3.00%
台東区寿4-14-8 田原町、 200m 798 836 -4.55%
台東区浅草2-14-13 つくばエクスプレス浅草、 280m 515 526 -2.09%
台東区雷門1-2-11 浅草、 260m 690 721 -4.30%
台東区浅草5-37-6 つくばエクスプレス浅草、 800m 429 449 -4.45%
台東区浅草1-1-2 浅草、 0m 1,680 1,700 -1.18%
台東区日本堤2-25-19 南千住、 530m 297 309 -3.88%
台東区浅草2-34-11 浅草、 300m 676 693 -2.45%
台東区今戸1-4-4 浅草、 1200m 383 400 -4.25%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社