公示地価2011新宿区
公示地価2011新宿区
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区西落合3-17-5 | 落合南長崎、 400m | 480 | 482 | -0.41% |
新宿区中井2-27-13 | 中井、 700m | 440 | 446 | -1.35% |
新宿区西新宿5-15-4 | 西新宿五丁目、 500m | 560 | 565 | -0.88% |
新宿区中落合4-6-7 | 中井、 600m | 492 | 502 | -1.99% |
新宿区上落合1-28-9 | 落合、 350m | 453 | 458 | -1.09% |
新宿区北新宿4-22-16 | 東中野、 750m | 556 | 562 | -1.07% |
新宿区北新宿1-27-5 | 大久保、 510m | 508 | 511 | -0.59% |
新宿区下落合4-17-4 | 下落合、 650m | 513 | 520 | -1.35% |
新宿区高田馬場4-32-10 | 高田馬場、 760m | 562 | - | - |
新宿区下落合3-17-18 | 目白、 450m | 768 | 775 | -0.90% |
新宿区大久保1-14-7 | 新大久保、 400m | 470 | 478 | -1.67% |
新宿区高田馬場1-21-21 | 高田馬場、 480m | 570 | 575 | -0.87% |
新宿区西早稲田2-19-2 | 西早稲田、 120m | 765 | 780 | -1.92% |
新宿区新宿6-3-11 | 新宿三丁目、 650m | 638 | 649 | -1.69% |
新宿区西早稲田2-18-35 | 西早稲田、 260m | 537 | 542 | -0.92% |
新宿区富久町34-20 | 新宿御苑前、 740m | 550 | 560 | -1.79% |
新宿区余丁町12-24 | 若松河田、 230m | 574 | 575 | -0.17% |
新宿区大京町6番8 | 四谷三丁目、 300m | 690 | 700 | -1.43% |
新宿区愛住町7番12 | 四谷三丁目、 190m | 693 | 703 | -1.42% |
新宿区市谷仲之町2-7 | 曙橋、 210m | 800 | 802 | -0.25% |
新宿区喜久井町34番58 | 早稲田、 620m | 563 | 568 | -0.88% |
新宿区早稲田鶴巻町523番6 | 早稲田、 300m | 614 | 625 | -1.76% |
新宿区若葉1丁目20番9 | 四ツ谷、 630m | 701 | 710 | -1.27% |
新宿区三栄町15番6 | 四ツ谷、 550m | 611 | 616 | -0.81% |
新宿区矢来町35番5 | 神楽坂、 350m | 658 | 663 | -0.75% |
新宿区赤城下町64番2 | 神楽坂、 350m | 498 | 504 | -1.19% |
新宿区市谷左内町22番 | 市ヶ谷、 330m | 810 | 818 | -0.98% |
新宿区中町32番1 | 牛込神楽坂、 320m | 802 | 804 | -0.25% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区中落合3-29-12 | 落合南長崎、 150m | 625 | 631 | -0.95% |
新宿区西新宿4-16-2 | 西新宿五丁目、 350m | 702 | 726 | -3.31% |
新宿区西新宿6-26-12 | 西新宿、 360m | 2,490 | 2,590 | -3.86% |
新宿区上落合2-11-1 | 落合、 180m | 689 | 700 | -1.57% |
新宿区西新宿2-6-1 | 新宿、 640m | 7,200 | 7,700 | -6.49% |
新宿区西新宿8-9-5 | 西新宿、 180m | 624 | 649 | -3.85% |
新宿区北新宿1-12-12 | 大久保、 270m | 815 | 845 | -3.55% |
新宿区西新宿1-12-3 | 新宿、 350m | 5,270 | 5,320 | -0.94% |
新宿区西新宿1-7-1 | 新宿、 0m | 11,300 | 11,900 | -5.04% |
新宿区百人町1-16-14 | 新大久保、 170m | 1,570 | 1,630 | -3.68% |
新宿区下落合3-12-20 | 目白、 800m | 770 | 784 | -1.79% |
新宿区西新宿7-1-12 | 新宿、 410m | 4,630 | 4,960 | -6.65% |
新宿区高田馬場3-22-3 | 高田馬場、 500m | 1,000 | 1,030 | -2.91% |
新宿区新宿3-24-1 | 新宿、 0m | 19,500 | 20,100 | -2.99% |
新宿区新宿3-28-9 | 新宿、 100m | 11,600 | 11,800 | -1.69% |
新宿区高田馬場3-2-15 | 高田馬場、 80m | 1,030 | 1,050 | -1.90% |
新宿区新宿3-30-11 | 新宿三丁目、 0m | 18,400 | 18,800 | -2.13% |
新宿区歌舞伎町2-21-6 | 新宿、 720m | 1,130 | 1,260 | -10.32% |
新宿区歌舞伎町1-1-16 | 新宿、 450m | 6,020 | 6,280 | -4.14% |
新宿区歌舞伎町2-10-7 | 新宿、 600m | 1,840 | 2,050 | -10.24% |
新宿区高田馬場1-27-6 | 高田馬場、 100m | 2,800 | 2,940 | -4.76% |
新宿区新宿3-5-4 | 新宿三丁目、 0m | 10,200 | 10,500 | -2.86% |
新宿区新宿3-6-11 | 新宿三丁目、 130m | 1,990 | 2,030 | -1.97% |
新宿区新宿2-5-10 | 新宿三丁目、 120m | 4,100 | 4,300 | -4.65% |
新宿区大久保2-5-23 | 東新宿、 200m | 1,810 | 1,840 | -1.63% |
新宿区新宿5-10-15 | 新宿三丁目、 400m | 993 | 1,020 | -2.65% |
新宿区高田馬場2-8-4 | 高田馬場、 450m | 1,560 | 1,610 | -3.11% |
新宿区新宿1-31-16 | 新宿御苑前、 200m | 1,220 | 1,260 | -3.17% |
新宿区余丁町6-23 | 東新宿、 600m | 896 | 915 | -2.08% |
新宿区大京町31番1外 | 千駄ヶ谷、 370m | 1,060 | 1,090 | -2.75% |
新宿区馬場下町62番17外 | 早稲田、 70m | 1,250 | 1,280 | -2.34% |
新宿区西早稲田1-17-9 | 早稲田、 800m | 872 | 878 | -0.68% |
新宿区住吉町8-25 | 曙橋、 200m | 907 | 920 | -1.41% |
新宿区原町3丁目34番1 | 若松河田、 300m | 1,120 | 1,130 | -0.88% |
新宿区舟町4番8 | 四谷三丁目、 200m | 797 | 823 | -3.16% |
新宿区四谷3丁目1番8 | 四谷三丁目、 170m | 3,020 | 3,200 | -5.63% |
新宿区三栄町9番9 | 四ツ谷、 450m | 1,080 | 1,110 | -2.70% |
新宿区坂町26番23 | 曙橋、 420m | 1,480 | 1,530 | -3.27% |
新宿区山吹町331番8 | 早稲田、 680m | 863 | 878 | -1.71% |
新宿区四谷1丁目9番2外 | 四ツ谷、 200m | 4,180 | 4,400 | -5.00% |
新宿区市谷砂土原町2丁目7番1 | 市ヶ谷、 300m | 1,090 | 1,100 | -0.91% |
新宿区水道町4-22 | 江戸川橋、 250m | 904 | 916 | -1.31% |
新宿区神楽坂3丁目1番16 | 飯田橋、 370m | 991 | 1,000 | -0.90% |
新宿区神楽坂2丁目12番18 | 飯田橋、 200m | 1,930 | 1,990 | -3.02% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社