公示地価2011大田区

公示地価2011

大田区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
大田区田園調布4-28-23 田園調布、 600m 623 636 -2.04%
大田区田園調布3-23-15 田園調布、 220m 908 946 -4.02%
大田区田園調布3-44-3 田園調布、 730m 661 673 -1.78%
大田区田園調布2-24-21 多摩川、 530m 562 573 -1.92%
大田区田園調布1-12-20 多摩川、 540m 472 485 -2.68%
大田区田園調布南5-13 鵜の木、 750m 387 392 -1.28%
大田区雪谷大塚町13-9 雪が谷大塚、 430m 460 469 -1.92%
大田区下丸子4-7-15 下丸子、 430m 370 375 -1.33%
大田区東嶺町34-14 久が原、 150m 431 439 -1.82%
大田区南雪谷4-12-7 雪が谷大塚、 500m 478 490 -2.45%
大田区南雪谷1-18-6 石川台、 400m 444 452 -1.77%
大田区南千束3-25-5 洗足池、 510m 463 473 -2.11%
大田区久が原3-32-2 久が原、 350m 468 482 -2.90%
大田区久が原1-34-5 久が原、 700m 451 465 -3.01%
大田区南千束2-7-17 北千束、 310m 465 474 -1.90%
大田区東雪谷1-16-2 洗足池、 510m 444 451 -1.55%
大田区東雪谷5-3-18 石川台、 960m 420 430 -2.33%
大田区上池台2-40-2 洗足池、 350m 443 451 -1.77%
大田区久が原4-42-4 千鳥町、 750m 470 485 -3.09%
大田区北千束2-25-5 北千束、 150m 470 478 -1.67%
大田区上池台1-35-5 長原、 300m 410 418 -1.91%
大田区池上7-23-14 池上、 650m 421 427 -1.41%
大田区西馬込2-25-13 西馬込、 380m 403 409 -1.47%
大田区東矢口1-6-21 蓮沼、 600m 421 430 -2.09%
大田区北馬込1-29-15 荏原町、 600m 408 413 -1.21%
大田区中馬込1-12-5 馬込、 560m 404 410 -1.46%
大田区新蒲田2-23-15 蓮沼、 700m 371 376 -1.33%
大田区池上5-18-3 池上、 480m 381 388 -1.80%
大田区西蒲田8-17-10 蒲田、 470m 430 435 -1.15%
大田区中央6-20-2 大森、 2000m 411 422 -2.61%
大田区南馬込4-13-18 西馬込、 800m 408 414 -1.45%
大田区東馬込1-11-15 馬込、 230m 389 395 -1.52%
大田区西蒲田4-31-12 蒲田、 720m 389 395 -1.52%
大田区南馬込3-22-3 大森、 1100m 383 390 -1.79%
大田区蒲田4-36-9 蒲田、 660m 431 437 -1.37%
大田区山王2-25-16 大森、 620m 485 499 -2.81%
大田区山王3-34-3 大森、 450m 547 558 -1.97%
大田区大森北4-3-3 大森、 590m 408 413 -1.21%
大田区大森西3-18-22 大森町、 270m 387 392 -1.28%
大田区大森中3-29-4 梅屋敷、 750m 350 355 -1.41%
大田区西糀谷4-19-9 糀谷、 300m 353 358 -1.40%
大田区大森北3-18-8 平和島、 580m 384 389 -1.29%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
大田区田園調布2-51-8 田園調布、 0m 920 948 -2.95%
大田区田園調布2-5-1 田園調布、 700m 486 500 -2.80%
大田区田園調布南19-3 沼部、 400m 448 462 -3.03%
大田区南雪谷2-12-10 雪が谷大塚、 0m 597 616 -3.08%
大田区南久が原2-7-7 久が原、 70m 534 550 -2.91%
大田区東雪谷2-17-2 石川台、 300m 540 555 -2.70%
大田区千鳥1-16-2 千鳥町、 160m 540 556 -2.88%
大田区多摩川1-7-11 矢口渡、 0m 516 530 -2.64%
大田区東矢口2-17-18 矢口渡、 300m 473 485 -2.47%
大田区北馬込1-4-3 長原、 400m 478 493 -3.04%
大田区南馬込5-39-7 西馬込、 150m 487 498 -2.21%
大田区東矢口3-31-14 蓮沼、 540m 455 469 -2.99%
大田区新蒲田1-14-18 蒲田、 940m 403 412 -2.18%
大田区西蒲田7-51-11 蒲田、 430m 676 696 -2.87%
大田区西蒲田7-25-7 蒲田、 370m 732 755 -3.05%
大田区仲六郷2-7-9 雑色、 300m 415 425 -2.35%
大田区西蒲田7-66-10 蒲田、 0m 2,790 2,860 -2.45%
大田区中央3-5-6 大森、 1600m 474 491 -3.46%
大田区蒲田5-18-5 蒲田、 130m 1,700 1,760 -3.41%
大田区蒲田3-20-2 京急蒲田、 200m 588 605 -2.81%
大田区南蒲田3-8-29 糀谷、 650m 401 415 -3.37%
大田区山王2-17-8 大森、 350m 574 592 -3.04%
大田区南蒲田1-7-20 京急蒲田、 440m 448 458 -2.18%
大田区山王2-5-10 大森、 180m 1,510 1,550 -2.58%
大田区大森北1-30-2 大森、 300m 815 839 -2.86%
大田区大森北5-9-11 平和島、 670m 472 488 -3.28%
大田区南蒲田3-3-6 糀谷、 200m 563 585 -3.76%
大田区大森北4-8-4 大森、 550m 732 750 -2.40%
大田区大森西5-9-3 大森町、 200m 488 500 -2.40%
大田区西糀谷4-14-14 糀谷、 70m 550 569 -3.34%
大田区大森北6-14-11 平和島、 90m 452 462 -2.16%
大田区東糀谷2-14-19 大鳥居、 290m 402 412 -2.43%
大田区羽田3-3-13 穴守稲荷、 240m 405 414 -2.17%
大田区羽田旭町3-3 穴守稲荷、 400m 493 514 -4.09%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
大田区下丸子2-21-4 武蔵新田、 700m 350 355 -1.41%
大田区矢口1-22-14 武蔵新田、 370m 400 407 -1.72%
大田区千鳥2-2-12 千鳥町、 470m 412 422 -2.37%
大田区仲池上1-26-15 西馬込、 1200m 375 381 -1.57%
大田区久が原2-21-22 久が原、 1300m 485 - -
大田区西馬込1-2-12 西馬込、 450m 380 387 -1.81%
大田区仲六郷3-16-8 雑色、 650m 315 320 -1.56%
大田区蒲田本町1-12-15 蒲田、 850m 345 350 -1.43%
大田区東六郷1-5-12 雑色、 770m 339 345 -1.74%
大田区南六郷2-8-12 雑色、 700m 337 344 -2.03%
大田区大森西1-9-3 平和島、 850m 353 360 -1.94%
大田区東糀谷2-2-22 大鳥居、 660m 341 346 -1.45%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
大田区本羽田2-15-4 糀谷、 1000m 298 302 -1.32%
大田区大森南3-22-9 梅屋敷、 1600m 258 262 -1.53%
大田区東糀谷6-2-16 穴守稲荷、 1400m 226 227 -0.44%
大田区昭和島2-4-4 昭和島、 270m 215 215 -
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社