公示地価2011品川区

公示地価2011

品川区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
品川区小山7-8-18 洗足、 360m 630 635 -0.79%
品川区小山5-7-12 西小山、 400m 528 537 -1.68%
品川区旗の台5-9-16 旗の台、 350m 470 477 -1.47%
品川区西五反田4-22-11 不動前、 650m 527 530 -0.57%
品川区西中延2-9-1 荏原中延、 310m 490 - -
品川区豊町6-26-8 中延、 270m 491 497 -1.21%
品川区上大崎2-9-4 目黒、 500m 846 861 -1.74%
品川区西大井5-6-7 馬込、 600m 469 478 -1.88%
品川区上大崎3-10-35 目黒、 500m 912 929 -1.83%
品川区戸越3-3-3 戸越、 140m 493 504 -2.18%
品川区大崎4-8-3 大崎広小路、 500m 513 518 -0.97%
品川区東五反田5-17-6 五反田、 500m 1,030 1,050 -1.90%
品川区豊町1-14-12 下神明、 530m 557 567 -1.76%
品川区大井7-3-7 西大井、 900m 465 470 -1.06%
品川区東五反田4-2-11 高輪台、 450m 724 728 -0.55%
品川区北品川5-14-10 北品川、 650m 645 655 -1.53%
品川区南品川6-7-36 大井町、 450m 499 506 -1.38%
品川区南品川1-3-13 新馬場、 300m 435 438 -0.68%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
品川区小山3-23-3 武蔵小山、 220m 1,180 1,210 -2.48%
品川区荏原4-1-4 武蔵小山、 400m 855 875 -2.29%
品川区小山3-6-3 武蔵小山、 180m 609 617 -1.30%
品川区西中延1-3-18 戸越銀座、 650m 690 703 -1.85%
品川区東中延2-10-19 中延、 170m 640 650 -1.54%
品川区中延6-3-8 中延、 150m 693 704 -1.56%
品川区平塚2-16-3 戸越銀座、 0m 712 723 -1.52%
品川区上大崎2-13-41 目黒、 130m 993 1,020 -2.65%
品川区上大崎2-13-35 目黒、 200m 2,470 2,550 -3.14%
品川区二葉4-14-12 西大井、 500m 500 505 -0.99%
品川区上大崎1-1-14 目黒、 500m 1,030 1,070 -3.74%
品川区西五反田2-29-9 五反田、 370m 1,940 2,000 -3.00%
品川区西五反田2-9-5 五反田、 300m 1,480 1,530 -3.27%
品川区西五反田1-2-10 五反田、 70m 3,870 4,000 -3.25%
品川区西大井2-21-8 西大井、 430m 522 540 -3.33%
品川区東五反田1-18-5 五反田、 300m 1,180 1,200 -1.67%
品川区大崎3-6-9 大崎、 0m 1,650 1,670 -1.20%
品川区東五反田2-4-5 五反田、 400m 1,450 1,480 -2.03%
品川区南大井6-28-12 大森、 0m 1,650 1,680 -1.79%
品川区大井3-4-8 大井町、 450m 763 770 -0.91%
品川区大井1-10-3 大井町、 180m 1,500 1,540 -2.60%
品川区南大井3-8-17 大森、 600m 709 725 -2.21%
品川区南大井3-33-10 大森海岸、 130m 970 1,000 -3.00%
品川区南大井4-15-8 立会川、 520m 687 701 -2.00%
品川区東大井5-10-2 大井町、 300m 898 911 -1.43%
品川区北品川1-24-4 北品川、 130m 645 660 -2.27%
品川区南品川4-17-6 新馬場、 400m 548 555 -1.26%
品川区南品川2-2-5 青物横丁、 280m 747 760 -1.71%
品川区東品川2-2-28 天王洲アイル、 400m 1,040 1,060 -1.89%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
品川区西五反田4-27-6 不動前、 400m 641 654 -1.99%
品川区荏原1-24-24 戸越銀座、 480m 525 536 -2.05%
品川区西五反田5-21-3 不動前、 400m 525 530 -0.94%
品川区二葉2-15-6 西大井、 300m 475 485 -2.06%
品川区大崎5-4-18 五反田、 440m 653 660 -1.06%
品川区西品川1-13-3 下神明、 600m 433 438 -1.14%
品川区南大井6-8-17 大森、 620m 549 561 -2.14%
品川区南品川4-16-13 青物横丁、 550m 468 473 -1.06%
品川区東大井2-25-10 立会川、 220m 492 502 -1.99%
品川区北品川1-20-8 北品川、 380m 1,010 1,040 -2.88%
品川区東品川1-11-6 北品川、 630m 515 526 -2.09%
品川区東品川4-2-11 青物横丁、 350m 572 - -
品川区八潮2-7-8 大井競馬場前、 1800m 285 293 -2.73%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社