公示地価2011墨田区
公示地価2011墨田区
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
墨田区文花1-22-1 | 押上、 850m | 306 | 310 | -1.29% |
墨田区立花1-25-2 | 東あずま、 340m | 288 | 292 | -1.37% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
墨田区両国2-10-5 | 両国、 270m | 718 | 730 | -1.64% |
墨田区両国3-26-13 | 両国、 60m | 510 | 517 | -1.35% |
墨田区東駒形2-1-2 | 浅草、 570m | 433 | 439 | -1.37% |
墨田区緑2-15-14 | 両国、 500m | 570 | 581 | -1.89% |
墨田区立川3-10-8 | 菊川、 350m | 480 | 488 | -1.64% |
墨田区押上2-6-1 | 業平橋、 300m | 472 | 474 | -0.42% |
墨田区業平3-8-11 | 押上、 200m | 446 | 449 | -0.67% |
墨田区錦糸3-10-1 | 錦糸町、 200m | 629 | 640 | -1.72% |
墨田区押上1-24-1 | 押上、 170m | 642 | 638 | -0.63% |
墨田区横川4-8-2 | 押上、 380m | 515 | 522 | -1.34% |
墨田区江東橋3-8-10 | 錦糸町、 150m | 1,320 | 1,340 | -1.49% |
墨田区墨田2-12-7 | 鐘ケ淵、 160m | 333 | 339 | -1.77% |
墨田区八広1-31-11 | 京成曳舟、 400m | 347 | 353 | -1.70% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
墨田区千歳1-2-10 | 森下、 650m | 448 | 456 | -1.75% |
墨田区本所2-1-9 | 本所吾妻橋、 950m | 396 | 402 | -1.49% |
墨田区立川2-12-9 | 森下、 520m | 389 | 393 | -1.02% |
墨田区亀沢4-22-2 | 錦糸町、 800m | 416 | 422 | -1.42% |
墨田区横川4-4-4 | 錦糸町、 900m | 440 | 448 | -1.79% |
墨田区京島2-19-16 | 曳舟、 800m | 290 | 293 | -1.02% |
墨田区墨田4-21-2 | 鐘ケ淵、 350m | 281 | 285 | -1.40% |
墨田区八広4-47-7 | 八広、 1000m | 281 | 286 | -1.75% |
墨田区立花5-18-13 | 小村井、 550m | 297 | 302 | -1.66% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社