公示地価2011豊島区

公示地価2011

豊島区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
豊島区千早4-22-13 千川、 410m 405 409 -0.98%
豊島区千早2-44-8 千川、 500m 446 451 -1.11%
豊島区南長崎1-11-2 椎名町、 430m 412 416 -0.96%
豊島区千川1-17-11 千川、 400m 471 475 -0.84%
豊島区千早1-28-15 要町、 250m 440 444 -0.90%
豊島区池袋3-9-2 要町、 300m 458 464 -1.29%
豊島区目白4-1-22 目白、 410m 636 650 -2.15%
豊島区西池袋3-7-5 池袋、 700m 486 492 -1.22%
豊島区目白2-36-16 目白、 200m 612 623 -1.77%
豊島区池袋本町4-8-11 北池袋、 380m 395 400 -1.25%
豊島区雑司が谷3-20-10 雑司が谷、 210m 466 480 -2.92%
豊島区南池袋2-39-9 東池袋、 250m 401 409 -1.96%
豊島区上池袋3-5-5 北池袋、 520m 404 413 -2.18%
豊島区高田1-3-11 護国寺、 1300m 405 412 -1.70%
豊島区雑司が谷1-26-16 護国寺、 650m 412 420 -1.90%
豊島区上池袋1-18-16 大塚、 750m 414 426 -2.82%
豊島区東池袋5-22-8 東池袋、 460m 392 402 -2.49%
豊島区東池袋2-12-9 大塚、 380m 522 533 -2.06%
豊島区西巣鴨1-30-2 大塚、 850m 416 423 -1.65%
豊島区北大塚1-24-3 大塚、 550m 525 540 -2.78%
豊島区南大塚1-4-21 新大塚、 700m 506 514 -1.56%
豊島区駒込7-14-15 駒込、 950m 381 385 -1.04%
豊島区駒込1-15-9 駒込、 310m 561 567 -1.06%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
豊島区長崎4-4-8 東長崎、 140m 537 547 -1.83%
豊島区南長崎1-3-3 椎名町、 640m 577 588 -1.87%
豊島区長崎1-3-9 椎名町、 80m 517 528 -2.08%
豊島区高松1-7-6 要町、 300m 425 434 -2.07%
豊島区要町1-13-10 要町、 170m 590 598 -1.34%
豊島区高田3-10-10 高田馬場、 230m 657 664 -1.05%
豊島区西池袋5-2-10 池袋、 370m 1,520 1,540 -1.30%
豊島区池袋2-32-7 池袋、 690m 495 505 -1.98%
豊島区西池袋3-30-5 池袋、 380m 910 928 -1.94%
豊島区西池袋1-17-10 池袋、 180m 4,510 4,560 -1.10%
豊島区西池袋1-10-15 池袋、 0m 3,050 3,070 -0.65%
豊島区西池袋1-37-16 池袋、 180m 1,920 1,940 -1.03%
豊島区池袋2-47-5 池袋、 250m 1,040 1,060 -1.89%
豊島区南池袋1-11-22 池袋、 550m 1,590 1,600 -0.63%
豊島区池袋1-7-17 池袋、 500m 691 705 -1.99%
豊島区南池袋1-21-5 池袋、 200m 4,470 4,510 -0.89%
豊島区南池袋2-13-5 池袋、 510m 705 715 -1.40%
豊島区東池袋1-1-4 池袋、 170m 7,990 8,000 -0.13%
豊島区南池袋2-27-6 池袋、 300m 2,270 2,290 -0.87%
豊島区東池袋1-22-14 池袋、 450m 1,400 1,410 -0.71%
豊島区雑司が谷2-3-2 雑司が谷、 180m 622 629 -1.11%
豊島区池袋本町1-37-9 北池袋、 0m 482 491 -1.83%
豊島区東池袋3-12-12 池袋、 700m 1,080 1,100 -1.82%
豊島区上池袋3-35-15 北池袋、 600m 637 645 -1.24%
豊島区北大塚3-30-10 大塚、 480m 556 568 -2.11%
豊島区南大塚3-50-3 大塚、 150m 569 576 -1.22%
豊島区北大塚2-12-2 大塚、 110m 908 920 -1.30%
豊島区南大塚2-45-8 大塚、 150m 1,290 1,310 -1.53%
豊島区西巣鴨1-1-2 大塚、 570m 462 470 -1.70%
豊島区巣鴨2-9-25 巣鴨、 210m 634 643 -1.40%
豊島区巣鴨1-18-9 巣鴨、 120m 1,180 1,200 -1.67%
豊島区駒込3-3-21 駒込、 110m 979 992 -1.31%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社