公示地価2011北区
公示地価2011北区
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区浮間1-15-13 | 北赤羽、 750m | 304 | 310 | -1.94% |
北区赤羽北2-3-12 | 北赤羽、 350m | 345 | 356 | -3.09% |
北区西が丘1-31-7 | 赤羽、 1400m | 377 | 384 | -1.82% |
北区上十条5-24-9 | 十条、 1000m | 301 | 307 | -1.95% |
北区赤羽3-11-3 | 赤羽岩淵、 300m | 344 | 349 | -1.43% |
北区赤羽西1-26-15 | 赤羽、 500m | 405 | 407 | -0.49% |
北区十条仲原1-16-1 | 十条、 380m | 365 | 371 | -1.62% |
北区赤羽南1-11-7 | 赤羽、 270m | 951 | - | - |
北区岩淵町9-13 | 赤羽岩淵、 440m | 334 | 338 | -1.18% |
北区滝野川6-16-9 | 西巣鴨、 300m | 348 | 354 | -1.69% |
北区赤羽2-32-5 | 赤羽、 740m | 404 | 411 | -1.70% |
北区滝野川5-48-12 | 西巣鴨、 600m | 380 | 386 | -1.55% |
北区志茂1-16-14 | 赤羽、 570m | 361 | 366 | -1.37% |
北区中十条1-17-8 | 十条、 560m | 365 | 372 | -1.88% |
北区王子本町2-27-4 | 王子、 550m | 441 | 446 | -1.12% |
北区滝野川2-54-14 | 王子、 600m | 335 | 342 | -2.05% |
北区岸町1-16-2 | 王子、 670m | 348 | 356 | -2.25% |
北区王子2-6-16 | 王子、 750m | 356 | 361 | -1.39% |
北区志茂3-38-7 | 志茂、 300m | 319 | 324 | -1.54% |
北区西ケ原3-40-12 | 西ケ原、 520m | 392 | 394 | -0.51% |
北区豊島3-3-14 | 王子、 1100m | 353 | 364 | -3.02% |
北区堀船3-19-6 | 梶原、 400m | 364 | 373 | -2.41% |
北区上中里1-23-10 | 上中里、 480m | 429 | 435 | -1.38% |
北区田端1-23-2 | 田端、 180m | 442 | 451 | -2.00% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区浮間4-6-8 | 浮間舟渡、 820m | 389 | 400 | -2.75% |
北区西が丘1-21-3 | 赤羽、 1200m | 396 | 407 | -2.70% |
北区上十条3-12-8 | 十条、 570m | 481 | 495 | -2.83% |
北区赤羽西1-40-2 | 赤羽、 0m | 1,210 | 1,220 | -0.82% |
北区赤羽1-36-7 | 赤羽、 400m | 523 | 532 | -1.69% |
北区十条仲原2-10-25 | 十条、 500m | 513 | 532 | -3.57% |
北区十条仲原1-8-29 | 十条、 150m | 858 | 883 | -2.83% |
北区赤羽1-8-3 | 赤羽、 0m | 2,020 | 2,040 | -0.98% |
北区滝野川6-76-9 | 新板橋、 230m | 490 | 500 | -2.00% |
北区滝野川6-28-7 | 板橋、 500m | 448 | 458 | -2.18% |
北区赤羽2-10-2 | 赤羽、 330m | 947 | 968 | -2.17% |
北区志茂2-49-1 | 赤羽、 600m | 488 | 510 | -4.31% |
北区東十条3-15-10 | 東十条、 160m | 735 | 753 | -2.39% |
北区西ヶ原4-65-5 | 西ヶ原四丁目、 100m | 419 | 428 | -2.10% |
北区志茂1-36-16 | 志茂、 70m | 467 | 475 | -1.68% |
北区王子5-5-3 | 王子神谷、 130m | 539 | 548 | -1.64% |
北区王子1-13-15 | 王子、 280m | 1,060 | 1,090 | -2.75% |
北区王子1-27-14 | 王子、 340m | 820 | 838 | -2.15% |
北区西ケ原1-6-7 | 駒込、 550m | 642 | 648 | -0.93% |
北区堀船3-29-10 | 梶原、 90m | 419 | 433 | -3.23% |
北区田端3-6-12 | 駒込、 400m | 544 | 555 | -1.98% |
北区田端1-12-14 | 田端、 500m | 659 | 681 | -3.23% |
北区東田端2-11-15 | 田端、 400m | 511 | 526 | -2.85% |
北区田端新町3-6-11 | 田端、 820m | 531 | 548 | -3.10% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区浮間2-11-23 | 浮間舟渡、 770m | 312 | 316 | -1.27% |
北区東十条1-15-14 | 東十条、 490m | 368 | 370 | -0.54% |
北区神谷3-27-12 | 志茂、 670m | 325 | 330 | -1.52% |
北区栄町19-16 | 上中里、 650m | 309 | 316 | -2.22% |
北区田端新町2-16-7 | 田端、 630m | 420 | 426 | -1.41% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社