公示地価2011渋谷区

公示地価2011

渋谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
渋谷区笹塚1-12-17 笹塚、 400m 566 566 -
渋谷区大山町34-9 代々木上原、 470m 990 990 -
渋谷区上原2-20-1 代々木上原、 650m 950 953 -0.31%
渋谷区本町1-9-12 初台、 400m 568 568 -
渋谷区本町2-39-7 初台、 520m 558 558 -
渋谷区上原1-18-2 代々木上原、 380m 849 849 -
渋谷区初台2-8-6 初台、 750m 755 755 -
渋谷区元代々木町50-19 代々木八幡、 640m 812 812 -
渋谷区代々木5-18-10 参宮橋、 600m 916 916 -
渋谷区松涛2-3-2 神泉、 640m 1,110 1,150 -3.48%
渋谷区松涛1-13-7 渋谷、 1000m 1,440 1,500 -4.00%
渋谷区神泉町14-2 神泉、 120m 779 808 -3.59%
渋谷区南平台町19-18 渋谷、 900m 1,290 1,320 -2.27%
渋谷区恵比寿西2-20-7 代官山、 200m 1,520 - -
渋谷区神宮前5-34-3 渋谷、 750m 1,090 1,130 -3.54%
渋谷区千駄ヶ谷3-4-24 北参道、 450m 1,060 1,100 -3.64%
渋谷区千駄ヶ谷5‐12‐17 代々木、 430m 868 - -
渋谷区恵比寿西2-12-6 代官山、 420m 1,110 - -
渋谷区神宮前4-18-7 表参道、 370m 1,500 - -
渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 千駄ヶ谷、 290m 1,030 1,070 -3.74%
渋谷区東3-7-11 恵比寿、 600m 736 736 -
渋谷区渋谷4-2-23 表参道、 500m 1,210 1,240 -2.42%
渋谷区恵比寿4-22-2 恵比寿、 490m 834 837 -0.36%
渋谷区広尾3-16-7 広尾、 1100m 930 958 -2.92%
渋谷区広尾2-12-13 広尾、 600m 1,050 1,080 -2.78%
渋谷区恵比寿3-21-2 恵比寿、 900m 975 1,000 -2.50%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
渋谷区笹塚2-44-5 笹塚、 270m 862 900 -4.22%
渋谷区上原2-29-7 駒場東大前、 700m 1,010 1,010 -
渋谷区上原2-4-8 代々木上原、 400m 1,090 1,100 -0.91%
渋谷区初台1-49-1 初台、 130m 1,560 1,640 -4.88%
渋谷区代々木4-10-10 参宮橋、 130m 970 1,010 -3.96%
渋谷区神山町16-4 渋谷、 920m 964 1,000 -3.60%
渋谷区円山町1-12 神泉、 320m 1,110 1,140 -2.63%
渋谷区代々木2-20-12 新宿、 560m 1,060 1,090 -2.75%
渋谷区代々木2-11-15 新宿、 400m 6,350 6,850 -7.30%
渋谷区道玄坂2-29-19 渋谷、 300m 8,520 9,380 -9.17%
渋谷区道玄坂2-6-17 渋谷、 230m 11,900 12,700 -6.30%
渋谷区宇田川町25-5 渋谷、 240m 8,950 9,770 -8.39%
渋谷区道玄坂1-6-1 渋谷、 200m 4,190 4,630 -9.50%
渋谷区神南1-15-8 渋谷、 640m 4,450 5,150 -13.59%
渋谷区宇田川町23-3 渋谷、 150m 15,000 15,900 -5.66%
渋谷区神南1-17-3 渋谷、 590m 1,650 1,800 -8.33%
渋谷区代々木1-55-4 代々木、 180m 1,890 2,030 -6.90%
渋谷区代々木1-57-4 代々木、 130m 3,100 3,290 -5.78%
渋谷区桜丘町14-6 渋谷、 400m 1,600 1,700 -5.88%
渋谷区神宮前6-23-3 明治神宮前、 460m 4,240 4,530 -6.40%
渋谷区渋谷1-14-16 渋谷、 200m 7,000 7,670 -8.74%
渋谷区神宮前1-13-11 原宿、 160m 9,200 9,470 -2.85%
渋谷区恵比寿南3-2-17 恵比寿、 450m 2,000 2,090 -4.31%
渋谷区神宮前1-6-11 原宿、 240m 5,100 5,490 -7.10%
渋谷区渋谷2-9-9 渋谷、 600m 4,000 4,650 -13.98%
渋谷区東1-27-9 渋谷、 650m 1,650 1,810 -8.84%
渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 北参道、 200m 1,130 1,160 -2.59%
渋谷区恵比寿西1-10-8 恵比寿、 200m 3,550 3,750 -5.33%
渋谷区渋谷2-6-12 渋谷、 650m 1,680 1,890 -11.11%
渋谷区神宮前5-2-2 表参道、 100m 9,300 10,000 -7.00%
渋谷区恵比寿1-11-2 恵比寿、 110m 2,470 2,600 -5.00%
渋谷区神宮前3-5-2 表参道、 400m 1,730 1,820 -4.95%
渋谷区神宮前3-38-8 外苑前、 530m 1,930 2,030 -4.93%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社