公示地価2011港区

公示地価2011

港区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
港区南青山4-20-4 表参道、 360m 1,670 1,810 -7.73%
港区南青山4-12-1 表参道、 690m 1,370 1,480 -7.43%
港区南青山2-4-11 青山一丁目、 270m 1,470 1,530 -3.92%
港区南麻布5-9-1 広尾、 250m 1,400 1,400 -
港区白金台4-16-4 白金台、 180m 798 794 -0.50%
港区南麻布4-10-22 広尾、 480m 1,030 1,040 -0.96%
港区西麻布1-6-6 六本木、 450m 1,090 1,110 -1.80%
港区白金4-13-6 白金台、 390m 1,150 1,150 -
港区元麻布2-3-24 広尾、 700m 1,720 1,730 -0.58%
港区赤坂8-2-17 青山一丁目、 320m 1,440 1,500 -4.00%
港区白金台2-13-2 高輪台、 320m 905 900 -0.56%
港区元麻布3-6-2 六本木、 800m 1,280 1,300 -1.54%
港区南麻布1-27-33 麻布十番、 840m 1,180 1,190 -0.84%
港区赤坂4-11-18 赤坂、 550m 1,020 1,070 -4.67%
港区高輪4-20-19 品川、 620m 947 938 -0.96%
港区赤坂6-19-23 六本木、 600m 1,640 1,680 -2.38%
港区六本木3-5-16 六本木、 430m 972 1,010 -3.76%
港区高輪1-9-5 白金高輪、 400m 1,090 1,070 -1.87%
港区六本木5-13-1 麻布十番、 400m 1,580 1,650 -4.24%
港区高輪2-11-10 泉岳寺、 250m 967 963 -0.42%
港区三田2-2-20 麻布十番、 700m 1,170 1,180 -0.85%
港区東麻布2-17-8 赤羽橋、 300m 1,030 1,050 -1.90%
港区赤坂1-14-11 溜池山王、 420m 2,470 2,580 -4.26%
港区三田2-7-25 赤羽橋、 560m 1,390 1,400 -0.71%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
港区北青山3-3-5 外苑前、 280m 6,720 7,240 -7.18%
港区南青山3-1-5 外苑前、 250m 2,950 3,130 -5.75%
港区南青山7-10-3 表参道、 1100m 1,860 1,960 -5.10%
港区南青山2-1-1 青山一丁目、 0m 7,830 8,440 -7.23%
港区西麻布3-17-26 広尾、 620m 1,560 1,630 -4.29%
港区六本木7-4-8 六本木、 250m 2,540 2,660 -4.51%
港区白金台2-9-6 高輪台、 330m 1,430 1,480 -3.38%
港区六本木4-9-5 六本木、 0m 6,290 6,750 -6.81%
港区六本木4-5-3 六本木、 210m 1,540 1,620 -4.94%
港区元赤坂1-5-7 赤坂見附、 260m 1,900 2,000 -5.00%
港区赤坂6-13-18 赤坂、 180m 2,340 2,420 -3.31%
港区赤坂4-1-30 赤坂見附、 200m 4,130 4,400 -6.14%
港区麻布十番3-7-11 麻布十番、 220m 1,740 1,770 -1.69%
港区麻布十番2-20-7 麻布十番、 80m 2,390 2,490 -4.02%
港区三田4-7-27 白金高輪、 260m 1,420 1,460 -2.74%
港区赤坂3-2-6 赤坂見附、 130m 6,790 7,440 -8.74%
港区高輪3-25-22 品川、 200m 3,160 3,240 -2.47%
港区赤坂2-13-23 赤坂、 90m 3,750 3,900 -3.85%
港区麻布台3-4-10 六本木一丁目、 450m 2,210 2,300 -3.91%
港区赤坂2-21-8 溜池山王、 300m 1,030 1,080 -4.63%
港区赤坂2-8-14 溜池山王、 180m 2,150 2,240 -4.02%
港区東麻布2-32-10 赤羽橋、 280m 1,570 1,620 -3.09%
港区港南2-16-2 品川、 200m 6,800 7,280 -6.59%
港区高輪2-19-19 泉岳寺、 0m 1,870 1,920 -2.60%
港区赤坂2-2-17 溜池山王、 0m 6,510 7,150 -8.95%
港区港南2-3-1 品川、 150m 3,370 3,550 -5.07%
港区虎ノ門4-1-10 神谷町、 0m 2,190 2,270 -3.52%
港区虎ノ門5-12-12 神谷町、 0m 4,210 4,340 -3.00%
港区虎ノ門2-9-14 虎ノ門、 400m 2,830 3,000 -5.67%
港区芝5-31-17 田町、 170m 3,740 3,860 -3.11%
港区芝5-9-10 三田、 210m 1,380 1,440 -4.17%
港区虎ノ門1-15-16 虎ノ門、 60m 5,340 5,730 -6.81%
港区芝3-6-9 芝公園、 0m 2,480 2,610 -4.98%
港区芝4-13-3 田町、 400m 2,640 2,750 -4.00%
港区西新橋2-11-13 虎ノ門、 580m 1,010 1,050 -3.81%
港区西新橋1-10-8 内幸町、 260m 2,060 2,160 -4.63%
港区西新橋1-1-19 内幸町、 240m 4,510 4,800 -6.04%
港区新橋6-3-5 御成門、 290m 1,850 1,940 -4.64%
港区芝大門2-11-1 大門、 220m 1,640 1,710 -4.09%
港区芝2-3-8 大門、 500m 2,290 2,380 -3.78%
港区西新橋1-16-5 内幸町、 110m 5,400 5,880 -8.16%
港区新橋6-12-8 御成門、 300m 1,170 1,230 -4.88%
港区芝大門1-4-8 大門、 100m 3,520 3,710 -5.12%
港区新橋3-10-9 新橋、 280m 3,600 3,750 -4.00%
港区新橋1-18-16 内幸町、 0m 7,750 8,480 -8.61%
港区浜松町2-11-7 浜松町、 170m 1,190 1,250 -4.80%
港区浜松町1-12-10 浜松町、 350m 1,050 1,100 -4.55%
港区新橋4-14-3 新橋、 195m 920 970 -5.15%
港区新橋2-8-8 新橋、 0m 6,600 7,200 -8.33%
港区新橋2-19-3 新橋、 140m 7,290 8,010 -8.99%
港区東新橋1-9-3 汐留、 240m 7,130 7,600 -6.18%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
港区白金1-16-6 白金高輪、 270m 1,040 1,080 -3.70%
港区南麻布1-5-14 麻布十番、 380m 1,670 1,760 -5.11%
港区港南3-7-20 品川、 990m 1,010 1,040 -2.88%
港区芝浦2-3-31 田町、 800m 968 988 -2.02%
港区海岸1-9-18 浜松町、 400m 1,830 1,920 -4.69%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社