公示地価2011板橋区

公示地価2011

板橋区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
板橋区成増1-16-1 地下鉄成増、 330m 396 404 -1.98%
板橋区赤塚3-38-6 成増、 450m 358 362 -1.10%
板橋区赤塚2-37-13 地下鉄赤塚、 550m 340 346 -1.73%
板橋区三園1-44-25 西高島平、 550m 287 290 -1.03%
板橋区赤塚5-18-11 成増、 1100m 295 299 -1.34%
板橋区高島平5-47-7 西高島平、 450m 311 318 -2.20%
板橋区赤塚8-4-42 新高島平、 1200m 293 297 -1.35%
板橋区赤塚1-23-15 下赤塚、 500m 325 331 -1.81%
板橋区高島平7-29-13 新高島平、 400m 299 304 -1.64%
板橋区徳丸3-18-6 東武練馬、 300m 366 373 -1.88%
板橋区徳丸6-27-1 東武練馬、 1300m 306 311 -1.61%
板橋区徳丸2-26-10 東武練馬、 860m 318 323 -1.55%
板橋区高島平1-37-4 西台、 750m 321 325 -1.23%
板橋区上板橋2-14-18 上板橋、 530m 357 362 -1.38%
板橋区西台1-42-7 志村三丁目、 1300m 283 286 -1.05%
板橋区若木3-14-9 上板橋、 1100m 292 295 -1.02%
板橋区小茂根4-13-11 小竹向原、 730m 365 368 -0.82%
板橋区蓮根2-25-7 蓮根、 480m 335 341 -1.76%
板橋区小茂根1-32-22 小竹向原、 380m 450 - -
板橋区蓮根3-4-14 西台、 420m 358 366 -2.19%
板橋区中台1-27-3 上板橋、 570m 341 347 -1.73%
板橋区相生町6-4 志村三丁目、 550m 347 356 -2.53%
板橋区東新町1-30-9 ときわ台、 1000m 348 354 -1.69%
板橋区中台2-33-3 志村三丁目、 750m 300 303 -0.99%
板橋区南常盤台2-25-5 ときわ台、 550m 436 441 -1.13%
板橋区前野町6-21-4 上板橋、 950m 344 348 -1.15%
板橋区東山町23-8 ときわ台、 900m 375 383 -2.09%
板橋区大谷口2-24-15 千川、 760m 372 377 -1.33%
板橋区常盤台2-24-5 ときわ台、 440m 495 503 -1.59%
板橋区富士見町31-6 中板橋、 630m 367 373 -1.61%
板橋区幸町44-2 大山、 900m 375 382 -1.83%
板橋区仲町12-2 中板橋、 580m 404 412 -1.94%
板橋区中板橋10-11 中板橋、 410m 414 420 -1.43%
板橋区小豆沢4-11-18 志村坂上、 800m 341 346 -1.45%
板橋区南町19-2 要町、 700m 432 440 -1.82%
板橋区大山金井町43-7 大山、 300m 435 443 -1.81%
板橋区大和町35-15 板橋本町、 220m 377 385 -2.08%
板橋区大山東町10-2 大山、 350m 450 457 -1.53%
板橋区仲宿19-6 板橋区役所前、 730m 346 351 -1.42%
板橋区稲荷台4-4 板橋本町、 850m 335 341 -1.76%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
板橋区成増3-35-1 成増、 540m 377 382 -1.31%
板橋区成増2-19-2 成増、 100m 773 788 -1.90%
板橋区赤塚2-2-6 下赤塚、 80m 529 539 -1.86%
板橋区高島平2-7-4 高島平、 750m 324 331 -2.11%
板橋区高島平8-15-1 高島平、 110m 462 477 -3.14%
板橋区上板橋1-21-4 上板橋、 270m 483 494 -2.23%
板橋区坂下2-33-8 蓮根、 0m 473 486 -2.67%
板橋区東坂下2-16-4 蓮根、 800m 377 385 -2.08%
板橋区常盤台2-6-5 ときわ台、 0m 815 830 -1.81%
板橋区志村2-2-4 志村坂上、 170m 510 520 -1.92%
板橋区弥生町27-14 中板橋、 200m 466 475 -1.89%
板橋区大山町31-1 大山、 100m 971 990 -1.92%
板橋区大山東町52-1 大山、 160m 681 694 -1.87%
板橋区大和町14-14 板橋本町、 0m 590 601 -1.83%
板橋区中丸町14-1 大山、 950m 530 540 -1.85%
板橋区清水町24-10 板橋本町、 300m 376 384 -2.08%
板橋区仲宿63-8 板橋区役所前、 130m 601 610 -1.48%
板橋区板橋1-46-3 板橋、 400m 593 603 -1.66%
板橋区板橋1-48-12 新板橋、 60m 570 580 -1.72%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
板橋区成増2-29-7 成増、 470m 320 325 -1.54%
板橋区若木1-23-2 上板橋、 850m 314 319 -1.57%
板橋区坂下3-34-8 蓮根、 850m 295 298 -1.01%
板橋区坂下1-30-21 志村三丁目、 680m 326 331 -1.51%
板橋区舟渡2-11-3 浮間舟渡、 450m 304 307 -0.98%
板橋区前野町1-44-6 ときわ台、 820m 361 368 -1.90%
板橋区小豆沢2-9-22 志村坂上、 450m 340 345 -1.45%
板橋区板橋2-14-6 下板橋、 450m 420 426 -1.41%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
板橋区新河岸2-8-25 高島平、 1100m 225 230 -2.17%
板橋区舟渡3-15-16 浮間舟渡、 1000m 240 246 -2.44%
板橋区東坂下1-14-12 志村三丁目、 900m 265 268 -1.12%
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社