公示地価2011文京区
公示地価2011文京区
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
文京区目白台3-14-10 | 護国寺、 500m | 577 | 597 | -3.35% |
文京区大塚6-14-25 | 新大塚、 540m | 536 | 553 | -3.07% |
文京区関口2-7-2 | 江戸川橋、 530m | 629 | 647 | -2.78% |
文京区小日向2-28-16 | 江戸川橋、 600m | 578 | 597 | -3.18% |
文京区大塚4-34-4 | 新大塚、 610m | 529 | 550 | -3.82% |
文京区小日向1-18-32 | 茗荷谷、 620m | 608 | 623 | -2.41% |
文京区小石川5-17-12 | 茗荷谷、 310m | 712 | 731 | -2.60% |
文京区千石4-25-4 | 巣鴨、 500m | 707 | 730 | -3.15% |
文京区千石2-34-11 | 千石、 700m | 561 | 580 | -3.28% |
文京区本駒込6-8-22 | 巣鴨、 650m | 966 | 1,010 | -4.36% |
文京区小石川3-16-12 | 春日、 600m | 614 | 630 | -2.54% |
文京区白山4-29-9 | 白山、 400m | 660 | 685 | -3.65% |
文京区本駒込2-3-2 | 千石、 400m | 680 | 705 | -3.55% |
文京区小石川2-9-13 | 後楽園、 270m | 780 | 800 | -2.50% |
文京区本駒込5-22-2 | 駒込、 600m | 685 | 700 | -2.14% |
文京区本駒込3-3-9 | 本駒込、 230m | 573 | 588 | -2.55% |
文京区西片1-11-5 | 春日、 400m | 875 | 912 | -4.06% |
文京区向丘1-15-7 | 東大前、 300m | 631 | 648 | -2.62% |
文京区本郷5-19-6 | 本郷三丁目、 400m | 597 | 613 | -2.61% |
文京区千駄木2-9-14 | 千駄木、 500m | 565 | 575 | -1.74% |
文京区千駄木3-10-27 | 千駄木、 300m | 827 | 844 | -2.01% |
文京区弥生2-9-12 | 根津、 450m | 750 | 768 | -2.34% |
文京区湯島4-9-4 | 本郷三丁目、 500m | 825 | 855 | -3.51% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
文京区目白台2-6-14 | 護国寺、 420m | 688 | 714 | -3.64% |
文京区音羽2-11-22 | 護国寺、 70m | 1,070 | 1,120 | -4.46% |
文京区音羽1-2-2 | 江戸川橋、 150m | 931 | 960 | -3.02% |
文京区関口1-5-6 | 江戸川橋、 190m | 730 | 752 | -2.93% |
文京区水道2-12-12 | 江戸川橋、 260m | 630 | 650 | -3.08% |
文京区千石2-21-3 | 千石、 560m | 685 | 710 | -3.52% |
文京区千石4-36-15 | 千石、 250m | 690 | 717 | -3.77% |
文京区千石4-45-14 | 千石、 220m | 1,060 | 1,100 | -3.64% |
文京区春日2-24-11 | 後楽園、 750m | 1,060 | 1,100 | -3.64% |
文京区本駒込6-15-12 | 駒込、 330m | 1,080 | 1,110 | -2.70% |
文京区後楽1-4-18 | 水道橋、 400m | 2,050 | 2,160 | -5.09% |
文京区小石川2-25-18 | 春日、 260m | 1,060 | 1,100 | -3.64% |
文京区白山2-26-14 | 白山、 410m | 975 | 1,010 | -3.47% |
文京区白山1-21-4 | 白山、 270m | 671 | 704 | -4.69% |
文京区本駒込3-22-3 | 本駒込、 350m | 933 | 975 | -4.31% |
文京区小石川1-3-21 | 春日、 0m | 1,610 | 1,680 | -4.17% |
文京区本郷1-4-4 | 水道橋、 200m | 1,610 | 1,680 | -4.17% |
文京区西片2-19-14 | 東大前、 300m | 733 | 763 | -3.93% |
文京区千駄木5-42-3 | 本駒込、 620m | 687 | 720 | -4.58% |
文京区本郷5-3-2 | 本郷三丁目、 280m | 740 | 765 | -3.27% |
文京区本郷2-19-8 | 本郷三丁目、 240m | 888 | 914 | -2.84% |
文京区本郷2-25-2 | 本郷三丁目、 230m | 1,150 | 1,190 | -3.36% |
文京区千駄木2-29-4 | 千駄木、 60m | 789 | 813 | -2.95% |
文京区本郷3-39-4 | 本郷三丁目、 230m | 1,260 | 1,310 | -3.82% |
文京区千駄木3-40-2 | 千駄木、 0m | 885 | - | - |
文京区湯島2-18-2 | 本郷三丁目、 600m | 767 | 795 | -3.52% |
文京区根津1-1-19 | 根津、 60m | 930 | 975 | -4.62% |
文京区湯島3-35-9 | 湯島、 60m | 846 | 890 | -4.94% |
文京区湯島3-39-10 | 上野広小路、 100m | 2,710 | 2,930 | -7.51% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2011年 | 2010年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社