公示地価2006 文京区

公示地価2006



文京区


【文京区】 2006年 2005年
千駄木2-9-14 495 474
西片1-11-5 815 778
小日向2-28-16 518 507
関口2-7-2 566 554
千石2-34-11 490 482
大塚4-34-4 476 465
白山4-29-9 582 550
本駒込6-7-21 870 837
白山1-28-6 580 559
本駒込3-3-9 515 491
大塚6-14-25 475 455
本郷5-19-6 548 527
本駒込2-3-2 611 588
小石川2-9-13 715 682
向丘1-15-7 567 544
小日向1-18-32 555 539
千駄木3-10-27 748 720
小石川3-16-12 548 534
弥生2-9-12 687 671
本駒込5-22-2 615 609
千石4-25-4 635 614
目白台3-14-10 515 500
白山2-22-15 676 656
本駒込3-39-8 602 579
小石川5-17-12 629 609
湯島4-9-4 770 747
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社