公示地価2006 渋谷区
公示地価2006 渋谷区
| 【渋谷区】 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 千駄ヶ谷3-4-24 | 940 | 848 |
| 千駄ヶ谷1-26-11 | 940 | 854 |
| 広尾2-12-13 | 955 | 832 |
| 恵比寿4-22-2 | 723 | 662 |
| 松涛1-13-7 | 1,240 | 1,120 |
| 大山町34-9 | 940 | 860 |
| 本町1-9-12 | 550 | 543 |
| 本町2-39-7 | 523 | 515 |
| 元代々木町50-19 | 745 | 695 |
| 笹塚3-56-3 | 559 | 552 |
| 上原1-18-2 | 735 | 680 |
| 恵比寿西2-19-6 | 920 | 800 |
| 渋谷4-2-23 | 1,030 | 890 |
| 上原2-20-1 | 885 | 808 |
| 代々木5-18-10 | 804 | 721 |
| 笹塚2-39-18 | 573 | 567 |
| 富ヶ谷2-4-8 | 716 | 656 |
| 神宮前5-34-3 | 1,010 | 884 |
| 南平台町19-18 | 1,030 | 910 |
| 笹塚1-12-17 | 556 | 550 |
| 松涛2-3-2 | 955 | 876 |
| 本町3-25-12 | 577 | 568 |
| 神宮前4-14-9 | 1,200 | 955 |
| 恵比寿3-21-2 | 905 | 804 |
| 神泉町14-2 | 678 | 613 |
| 代々木4-22-14 | 855 | 768 |
| 東2-14-16 | 660 | 627 |
| 南平台町12-9 | 1,020 | 896 |
| 初台2-8-6 | 645 | 608 |
| 幡ヶ谷1-25-16 | 546 | 530 |
| 広尾3-16-7 | 860 | 766 |
| 千駄ヶ谷5-8-9 | 775 | 700 |
| 東3-7-11 | 657 | |
| 神山町31-14 | 850 | 757 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社