公示地価2006 葛飾区

公示地価2006



葛飾区


【葛飾区】 2006年 2005年
東金町3-34-1 310 309
高砂7-17-13 253 253
鎌倉2-25-16 268 268
新小岩4-5-5 307 306
堀切5-46-5 275 275
お花茶屋1-3-7 323 323
青戸5-18-3 318 317
亀有2-18-7 288 288
新宿5-22-11 252 252
堀切2-17-25 256 256
東水元4-9-10 183 183
南水元4-23-4 226 226
新宿1-21-11 248 248
高砂8-10-10 278 278
奥戸6-17-15 241 241
南水元2-29-7 218 218
東新小岩5-9-7 321 321
水元5-2-7 190 191
東金町4-41-2 248 248
東堀切2-18-2 255 255
西亀有3-41-2 286 286
新宿2-28-2 226 226
新小岩3-5-1 350 349
東金町6-26-4 240 240
東水元2-35-11 225 225
立石5-23-2 291 291
青戸1-5-4 323 323
東新小岩6-13-24 287 288
奥戸9-3-6 260 260
堀切8-4-16 288 288
小菅1-23-13 240 240
東金町8-8-19 215 216
西水元4-10-4 167 168
細田5-6-12 272 272
お花茶屋3-23-6 265 265
小菅4-5-11 343 342
柴又1-29-15 264 264
青戸6-20-16 258 258
東金町2-6-18 269 268
西亀有1-19-4 271 271
金町5-33-4 293 293
東新小岩2-4-11 284 284
奥戸8-11-25 240 240
水元3-9-2 223 224
鎌倉1-29-14 270 270
西水元2-11-22 182 183
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社