公示地価2006 北区

公示地価2006



北区


【北区】 2006年 2005年
滝野川5-48-12 364 362
王子3-4-1 355 354
王子2-6-16 337 337
西が丘1-31-7 391 391
志茂1-16-14 352 350
中十条2-19-5 320 319
浮間1-15-13 308 307
王子本町2-27-4 422 419
豊島3-3-14 353 353
志茂3-38-7 311 310
滝野川6-16-10 340 338
上中里1-23-10 415 412
上十条4-6-9 317 316
赤羽西1-26-15 395 394
赤羽3-11-3 337 336
赤羽台3-19-17 319 319
西ヶ原3-40-12 368 366
堀船3-19-6 371 371
赤羽北2-3-12 361 361
赤羽2-32-5 407 407
中十条1-17-8 363 361
滝野川2-54-14 320 319
田端1-23-2 425 417
赤羽西3-6-3 308 308
田端3-19-16 361 359
岩淵町9-13 334 332
十条仲原1-16-1 353 351
上十条5-24-9 301 300
岸町1-16-2 348 347
滝野川4-28-10 378 376
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社