公示地価2006 世田谷区

公示地価2006



世田谷区


【世田谷区】 2006年 2005年
桜上水5-40-10 500 489
等々力5-18-13 585 571
用賀1-1-15 533 524
松原1-29-11 526 515
大原1-3-6 502 491
若林2-5-8 500 488
等々力6-22-13 569 552
東玉川1-20-2 530 518
宇奈根3-12-11 318 318
喜多見9-19-6 371 369
新町1-16-13 504 496
上野毛1-16-19 560 547
桜新町1-35-15 537 530
鎌田2-8-21 330 330
桜2-12-2 477 470
成城6-24-7 654 633
上祖師谷5-25-2 392 389
上馬4-19-9 525 514
上馬5-30-8 501 490
瀬田4-36-21 546 534
豪徳寺2-9-11 509 499
祖師谷1-16-6 469 459
代田2-23-15 620 605
桜丘1-13-18 487 478
弦巻5-19-8 511 505
三軒茶屋2-32-5 504 494
深沢4-19-4 537 526
等々力1-29-4 616 603
桜上水1-8-4 416 410
北烏山9-23-10 371 371
砧1-28-7 435 428
代田3-14-7 569 551
上北沢3-24-12 621 605
成城8-4-19 546 535
祖師谷4-34-11 419 414
深沢1-37-1 555 544
北烏山4-20-4 370 370
奥沢5-14-26 622 597
成城2-17-19 584 568
上祖師谷1-5-13 473 467
喜多見1-26-8 285 285
祖師谷5-32-9 403 401
砧6-34-3 493 482
桜丘4-19-22 465 457
千歳台5-8-3 406 403
粕谷2-5-13 411 408
船橋6-17-6 452 447
経堂3-3-12 491 474
野毛2-22-19 499 488
赤堤3-9-11 561 550
岡本3-23-11 425 425
玉堤1-6-14 411 410
代沢1-16-10 585 569
宮坂1-36-19 526 516
弦巻1-6-5 527 519
奥沢8-10-7 567 552
瀬田1-8-14 554 544
松原6-17-13 514 504
新町3-28-17 561 547
新町2-34-6 502 492
船橋1-45-10 431 425
松原4-34-19 514 505
若林3-27-5 476 467
野毛1-9-22 490 482
深沢8-13-32 590 579
上用賀6-8-9 474 466
下馬6-46-2 595 580
三宿2-19-12 541 530
太子堂3-9-3 441 429
下馬2-10-16 522 510
上野毛3-7-8 624 610
三軒茶屋1-16-18 537 522
深沢5-31-2 516 507
八幡山1-23-6 435 432
上用賀1-14-6 508 498
給田2-6-17 377 377
玉川田園調布2-8-15 595 577
代田6-31-15 549 536
上馬1-7-12 490 481
南烏山2-12-6 468 459
上野毛4-13-17 540 528
用賀4-28-4 579 560
北烏山6-27-3 382 382
上北沢5-6-13 454 454
上祖師谷2-26-4 394 391
赤堤5-20-6 499 489
喜多見4-3-13 320 320
桜丘3-18-1 466 459
北沢1-24-15 595 576
岡本1-12-17 434 429
尾山台2-14-21 617 604
奥沢1-50-15 534 521
砧8-23-7 536 523
玉川4-27-10 480 470
世田谷2-25-12 480 473
代田1-19-6 554 543
松原5-23-13 502 492
経堂5-5-3 514 505
大蔵5-18-12 358 358
野沢4-19-2 506 498
中町2-5-5 521 507
砧4-25-13 506 501
弦巻3-13-22 550 535
祖師谷6-4-24 368 367
若林5-30-5 492 483
北烏山7-15-16 343 343
粕谷3-3-1 395 392
代沢2-3-18 661 641
羽根木1-29-18 510 500
北沢4-26-4 515 504
経堂4-25-17 522 510
宮坂3-43-12 522 512
野沢3-32-16 550 540
南烏山4-22-15 430 422
梅丘2-15-4 494 486
下馬5-16-10 557 543
砧3-21-6 442 435
喜多見5-15-7 334 333
世田谷4-10-10 513 507
玉川3-30-6 458 449
成城4-4-3 637 617
太子堂2-10-14 527 513
池尻2-13-4 483 471
上野毛2-11-4 539 528
深沢6-22-2 532 522
奥沢2-40-9 598 576
奥沢3-16-15 548 534
下馬3-16-13 552 546
代田5-17-21 536 523
赤堤2-15-2 546 538
宇奈根2-18-2 314 314
奥沢7-11-12 593 572
等々力8-20-23 578 564
成城7-16-15 480 470
鎌田4-12-22 325 325
代沢5-16-14 546 532
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社