公示地価2006 港区

公示地価2006



港区


【港区】 2006年 2005年
赤坂6-19-23 1,540 1,300
六本木5-13-1 1,500 1,270
南青山4-20-4 1,300 1,030
南青山4-12-1 1,170 919
西麻布1-6-6 1,030 870
南麻布1-27-33 1,030 835
南麻布5-9-1 1,140 949
白金台2-13-2 830 705
高輪1-9-5 970 820
三田2-2-20 1,050 919
赤坂8-2-17 1,360 1,200
高輪4-20-19 855 730
元麻布2-3-24 1,410 1,190
元麻布3-6-3 1,050 886
虎ノ門5-7-8 873 758
三田2-7-25 1,180 1,050
高輪2-11-10 892 750
南青山2-4-11 1,280 -
六本木3-5-16 865 729
南麻布4-10-22 889 770
赤坂7-5-11 931 820
西麻布2-24-35 685 575
南青山5-5-11 1,340 1,040
白金4-13-6 1,040 877
東麻布2-17-8 923 806
赤坂4-11-18 993 896
白金台4-16-4 695 608
南麻布3-3-32 973 837
赤坂1-14-11 2,110 1,800
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社