公示地価2006 新宿区
公示地価2006 新宿区
| 【新宿区】 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 大久保1-14-7 | 492 | 489 |
| 若松町28-13 | 579 | 568 |
| 中町32-1 | 733 | 712 |
| 大京町6-8 | 650 | 636 |
| 北新宿4-22-16 | 549 | 544 |
| 高田馬場4-32-8 | 535 | 528 |
| 中落合4-6-7 | 479 | 473 |
| 下落合3-17-18 | 708 | 693 |
| 西早稲田2-18-35 | 522 | 515 |
| 矢来町35-5 | 606 | 595 |
| 西落合3-17-5 | 460 | 453 |
| 早稲田鶴巻町523-6 | 592 | 583 |
| 西新宿3-14-14 | 553 | 543 |
| 三栄町15-6 | 603 | 590 |
| 富久町34-20 | 550 | 544 |
| 上落合1-28-9 | 462 | 457 |
| 高田馬場1-21-21 | 556 | 545 |
| 若葉1-20-9 | 672 | 659 |
| 喜久井町34-56 | 544 | 538 |
| 市谷仲之町2-6 | 703 | 679 |
| 愛住町7-12 | 642 | 628 |
| 余丁町12-24 | 552 | 544 |
| 北新宿3-12-26 | 446 | 443 |
| 中井2-27-14 | 438 | 433 |
| 下落合4-17-4 | 517 | 512 |
| 西新宿5-15-4 | 562 | 553 |
| 北新宿1-27-5 | 509 | 507 |
| 赤城下町64-2 | 490 | 484 |
| 須賀町11-17 | 594 | 581 |
| 新宿6-3-11 | 637 | 629 |
| 西早稲田2-19-2 | 745 | 738 |
| 戸山1-17-3 | 603 | 593 |
| 中落合2-4-27 | 583 | 582 |
| 市谷左内町22 | 765 | 750 |
| 大久保2-29-37 | 528 | 520 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社