公示地価2006 品川区
公示地価2006 品川区
【品川区】 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|
大井3-26-18 | 470 | 455 |
戸越3-3-3 | 479 | 464 |
大井4-9-11 | 550 | 530 |
西品川3-8-15 | 415 | 403 |
豊町6-26-8 | 495 | 480 |
大井7-3-7 | 474 | 457 |
上大崎2-9-4 | 790 | 738 |
西中延2-12-2 | 472 | 458 |
東五反田5-17-6 | 930 | 835 |
北品川5-14-10 | 650 | 612 |
南品川6-7-36 | 496 | 486 |
南品川1-3-13 | 435 | 425 |
大崎4-8-3 | 501 | 480 |
豊町1-14-12 | 558 | 536 |
東大井4-14-6 | 564 | 545 |
西五反田4-22-11 | 500 | 489 |
西大井5-6-7 | 480 | 461 |
小山5-7-12 | 506 | 491 |
旗の台5-9-16 | 459 | 444 |
小山7-8-18 | 595 | 572 |
上大崎3-10-35 | 815 | 747 |
大井6-9-15 | 465 | 450 |
東五反田4-2-11 | 690 | 635 |
西品川2-22-6 | 485 | 470 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社