公示地価2006 江戸川区
公示地価2006 江戸川区
| 【江戸川区】 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 西小岩1-10-5 | 313 | 308 |
| 北小岩5-11-8 | 300 | 296 |
| 南小岩7-34-17 | 330 | 330 |
| 南篠崎町3-15-2 | 355 | 352 |
| 東小岩6-8-9 | 323 | 318 |
| 船堀2-19-7 | 325 | 323 |
| 中葛西1-35-10 | 310 | 305 |
| 平井6-20-8 | 324 | 323 |
| 東葛西8-7-21 | 297 | 290 |
| 北葛西2-27-22 | 301 | 298 |
| 北篠崎2-8-12 | 251 | 251 |
| 西小岩3-29-19 | 329 | 324 |
| 鹿骨4-7-13 | 246 | 246 |
| 春江町3-15-8 | 268 | 268 |
| 鹿骨1-56-2 | 251 | 251 |
| 一之江2-3-8 | 260 | 259 |
| 北小岩7-25-4 | 274 | 271 |
| 江戸川3丁目48番2 | 263 | 263 |
| 松島4-34-1 | 328 | 327 |
| 西小岩4-3-15 | 326 | 321 |
| 南葛西6-31-10 | 309 | 302 |
| 興宮町25-18 | 270 | 270 |
| 南小岩4-7-2 | 293 | 293 |
| 本一色3-19-4 | 260 | 260 |
| 船堀7-5-17 | 302 | 301 |
| 東葛西5-16-12 | 343 | 332 |
| 東葛西1-30-16 | 294 | 290 |
| 西一之江3-34-23 | 286 | 285 |
| 南葛西4-7-15 | 315 | 308 |
| 西葛西7-7-6 | 350 | 337 |
| 西一之江2-21-4 | 250 | 250 |
| 平井2-24-2 | 330 | 330 |
| 南篠崎町1-6-18 | 269 | 269 |
| 江戸川2丁目2番17外 | 255 | 255 |
| 上篠崎2-8-13 | 293 | 293 |
| 篠崎町2丁目91番 | 295 | 295 |
| 東小松川2-13-10 | 259 | 259 |
| 大杉4-19-5 | 239 | 239 |
| 東葛西6-23-3 | 359 | 348 |
| 中葛西5-6-13 | 361 | 348 |
| 篠崎町5-9-4 | 264 | 264 |
| 西葛西2-8-3 | 333 | 323 |
| 篠崎町7-9-11 | 305 | 305 |
| 一之江7-32-29 | 302 | 301 |
| 江戸川6丁目7番31 | 273 | 273 |
| 北小岩2-25-11 | 309 | 304 |
| 松島2-26-13 | 293 | 293 |
| 東小岩4-25-7 | 275 | 275 |
| 東松本2-5-7 | 243 | 243 |
| 東小松川4-9-15 | 291 | 291 |
| 中葛西7-23-13 | 331 | 321 |
| 西葛西7-23-14 | 363 | 349 |
| 瑞江1丁目53番3号 | 315 | - |
| 北小岩8-7-14 | 284 | 281 |
| 西篠崎1-17-18 | 244 | 244 |
| 上篠崎1-4-4 | 255 | 255 |
| 篠崎町6-13-3 | 264 | 264 |
| 篠崎町3-30-2 | 236 | 236 |
| 東葛西4-33-3 | 312 | 304 |
| 中葛西8-18-1 | 277 | 273 |
| 西葛西1-2-11 | 286 | 281 |
| 平井6-69-9 | 308 | 308 |
| 東小岩1-5-11 | 270 | 270 |
| 春江町5丁目31番7 | 295 | 294 |
| 新堀1-20-12 | 261 | 261 |
| 北葛西5-30-10 | 345 | 340 |
| 中葛西3-23-19 | 364 | 352 |
| 東瑞江2丁目45番2 | 265 | 265 |
| 西瑞江5丁目14番46 | 264 | 264 |
| 本一色1-2-9 | 272 | 272 |
| 大杉2-7-2 | 260 | 260 |
| 東小岩5-27-6 | 324 | 320 |
| 東葛西3-8-5 | 277 | 274 |
| 南小岩5-7-5 | 319 | 319 |
| 瑞江1-7-15 | 264 | 264 |
| 松江7-23-3 | 292 | 291 |
| 北葛西4-1-24 | 345 | 337 |
| 東葛西8-34-11 | 302 | 295 |
| 南葛西3-10-4 | 305 | 298 |
| 南葛西5-8-15 | 303 | 296 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社