公示地価2006 大田区

公示地価2006



大田区


【大田区】 2006年 2005年
大森北3-18-8 383 383
久が原4-42-4 491 482
大森西3-17-7 379 379
田園調布3-23-15 876 850
東雪谷1-16-2 434 430
中馬込1-12-5 403 400
西蒲田3-20-11 392 392
西蒲田8-17-10 431 431
南千束2-7-17 468 463
山王3-34-3 547 -
池上3-33-1 421 421
池上7-23-14 425 425
蒲田4-36-9 423 423
久が原1-34-5 464 459
北馬込1-29-15 404 401
南雪谷4-12-7 468 460
上池台1-35-5 401 401
西馬込2-25-13 399 395
東嶺町34-14 440 434
田園調布2-24-21 558 545
南千束3-25-5 446 440
中央7-15-17 375 375
下丸子4-7-15 378 378
中央6-20-2 414 410
荻中3-24-6 359 359
大森中3-29-4 359 359
田園調布南5-13 387 383
南馬込4-13-18 408 404
東矢口3-8-21 383 383
田園調布4-28-23 612 599
山王3-18-25 430 428
西蒲田4-31-12 386 386
上池台2-40-2 442 437
南雪谷1-18-6 436 430
久が原3-32-2 481 472
田園調布3-44-3 657 639
石川町1-6-6 390 385
雪谷大塚町13-9 461 455
東馬込1-11-15 395 391
田園調布本町36-13 418 413
東矢口1-6-21 418 418
大森北4-3-3 423 423
新蒲田2-23-15 381 381
西糀谷4-19-9 361 361
久が原5-26-12 469 460
上池台5-4-12 394 390
東雪谷5-3-18 430 425
南馬込3-22-3 389 386
池上5-18-3 380 380
南馬込6-10-5 399 395
東馬込1-27-9 393 391
羽田2-13-3 323 323
北千束2-25-5 439 435
田園調布1-12-20 484 475
山王2-25-16 495 487
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社