公示地価2006 中野区
公示地価2006 中野区
| 【中野区】 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 新井2-18-6 | 497 | 490 |
| 鷺宮1-4-4 | 440 | 434 |
| 中央3-5-5 | 483 | 476 |
| 江古田2-12-7 | 418 | 416 |
| 新井4-11-10 | 441 | 436 |
| 野方4-40-19 | 407 | 406 |
| 若宮3-10-7 | 440 | 435 |
| 中野1-61-7 | 509 | 501 |
| 南台2-46-2 | 433 | 433 |
| 本町2-13-13 | 497 | 491 |
| 中野3-23-46 | 624 | 610 |
| 野方2-43-5 | 392 | 390 |
| 上高田2-22-8 | 461 | 458 |
| 丸山2-27-8 | 423 | 421 |
| 本町4-8-2 | 445 | 442 |
| 上鷺宮5-21-8 | 365 | 364 |
| 東中野5-16-2 | 535 | 529 |
| 上高田1-13-6 | 428 | 422 |
| 東中野1-52-7 | 490 | 485 |
| 中野5-38-14 | 541 | 533 |
| 白鷺3-6-9 | 425 | 420 |
| 白鷺1-18-4 | 441 | 435 |
| 江原町1-33-2 | 456 | 450 |
| 上高田5-30-3 | 430 | 426 |
| 弥生町5-9-26 | 485 | - |
| 本町1-9-10 | 476 | 467 |
| 東中野1-14-5 | 575 | 565 |
| 中野2-14-6 | 587 | 579 |
| 中央5-18-22 | 466 | 460 |
| 中央4-24-14 | 449 | 442 |
| 江古田4-32-14 | 422 | 419 |
| 鷺宮4-25-9 | 419 | 418 |
| 上鷺宮1-16-10 | 387 | 385 |
| 東中野2-33-2 | 535 | 529 |
| 弥生町4-10-6 | 478 | 474 |
| 南台4-8-1 | 435 | 435 |
| 本町5-45-11 | 479 | 471 |
| 大和町4-6-2 | 408 | 408 |
| 江原町2-17-10 | 431 | 428 |
| 東中野3-19-18 | 508 | 503 |
| 弥生町1-35-13 | 434 | 429 |
| 上鷺宮2-16-13 | 378 | 375 |
| 若宮2-10-11 | 410 | 405 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社