公示地価2006 目黒区
公示地価2006 目黒区
【目黒区】 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|
八雲4-5-20 | 660 | 630 |
五本木3-10-4 | 558 | 535 |
中目黒3-14-7 | 658 | 626 |
目黒本町5-31-8 | 492 | 478 |
平町1-17-1 | 698 | 666 |
自由が丘2-18-26 | 775 | 725 |
青葉台2-2-17 | 955 | 864 |
東が丘1-25-21 | 573 | 556 |
上目黒3-21-4 | 560 | 560 |
東山3-12-10 | 682 | 656 |
三田2-18-8 | 688 | 628 |
祐天寺1-25-4 | 595 | 569 |
碑文谷4-2-8 | 610 | 590 |
鷹番1-18-15 | 660 | 624 |
洗足2-14-20 | 570 | 554 |
駒場3-7-3 | 550 | 520 |
下目黒5-17-7 | 614 | 595 |
中町2-13-15 | 563 | 540 |
大岡山2-7-16 | 530 | 514 |
中目黒5-17-15 | 510 | 493 |
駒場4-3-38 | 716 | 674 |
大橋2-7-6 | 630 | 601 |
八雲2-24-15 | 630 | 615 |
青葉台4-2-9 | 853 | 805 |
三田2-1-5 | 752 | 704 |
八雲4-1-19 | 670 | 643 |
平町2-1-2 | 623 | 595 |
南1-3-15 | 535 | 521 |
中根2-8-14 | 637 | 610 |
緑が丘3-5-15 | 522 | 504 |
目黒2-2-10 | 630 | 598 |
青葉台3-15-18 | 690 | 654 |
大岡山1-28-11 | 535 | 518 |
上目黒4-35-6 | 545 | 527 |
中町1-11-14 | 500 | 488 |
目黒本町3-16-6 | 672 | 642 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社