公示地価2006 板橋区
公示地価2006 板橋区
| 【板橋区】 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|
| 中台2-33-3 | 291 | 292 |
| 前野町6-21-4 | 328 | 329 |
| 常盤台2-24-5 | 465 | 465 |
| 中板橋10-11 | 388 | 386 |
| 東山町23-8 | 348 | 347 |
| 上板橋2-14-18 | 341 | 341 |
| 西台2-29-5 | 275 | 275 |
| 赤塚3-25-2 | 346 | 346 |
| 赤塚5-18-11 | 288 | 288 |
| 徳丸1-38-7 | 296 | 296 |
| 赤塚2-37-13 | 333 | 333 |
| 蓮根1-5-14 | 325 | 325 |
| 富士見町31-6 | 352 | 352 |
| 幸町44-2 | 354 | 351 |
| 小茂根1-3-10 | 324 | 323 |
| 南常盤台2-25-5 | 397 | 396 |
| 大山東町10-2 | 416 | 412 |
| 大谷口2-24-15 | 339 | 339 |
| 仲町12-2 | 373 | 372 |
| 大和町35-15 | 356 | 355 |
| 中宿19-6 | 338 | 338 |
| 高島平1-37-4 | 326 | 327 |
| 高島平5-47-7 | 323 | 324 |
| 三園1-34-2 | 299 | 300 |
| 徳丸5-12-9 | 285 | 285 |
| 小豆沢4-11-18 | 339 | 339 |
| 徳丸3-18-6 | 346 | 344 |
| 赤塚8-4-42 | 288 | 288 |
| 赤塚新町3-21-15 | 360 | 361 |
| 高島平7-29-13 | 310 | 311 |
| 蓮根3-4-14 | 352 | 352 |
| 板橋3-32-10 | 393 | 389 |
| 大谷口上町86-12 | 337 | 336 |
| 南町19-2 | 408 | 405 |
| 蓮根2-25-7 | 317 | 317 |
| 赤塚4-9-16 | 286 | 286 |
| 相生町6-4 | 349 | 348 |
| 東新町1-30-9 | 343 | 342 |
| 小茂根4-13-11 | 337 | 337 |
| 中台1-27-3 | 333 | 334 |
| 稲荷台4-4 | 325 | 325 |
| 徳丸2-26-10 | 306 | 306 |
| 西台1-42-7 | 278 | 279 |
| 徳丸6-27-1 | 294 | 294 |
| 赤塚1-23-15 | 322 | 322 |
| 南常盤台1-3-5 | 398 | 396 |
| 若木3-14-9 | 280 | 281 |
| 三園1-44-25 | 283 | 284 |
| 成増1-12-8 | 376 | 374 |
| 赤塚3-38-6 | 347 | 347 |
| 大山金井町43-7 | 409 | 409 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社