公示地価2006 練馬区

公示地価2006



練馬区


【練馬区】 2006年 2005年
錦2-16-20 317 316
上石神井南町17-3 345 343
桜台3-14-7 364 362
平和台2-22-3 354 352
平和台4-23-18 390 386
氷川台4-45-18 363 361
春日町5-21-37 305 302
上石神井1-28-21 343 339
練馬4-23-7 355 352
大泉学園町6-14-29 248 248
石神井町8-32-10 362 359
春日町1-36-5 351 348
西大泉3-25-6 251 250
大泉学園町4-31-10 265 265
土支田2-38-25 263 261
早宮2-20-2 332 330
田柄2-35-20 370 368
富士見台2-8-22 363 361
石神井台8-10-5 319 318
石神井台2-8-6 326 324
中村南1-29-15 358 355
西大泉2-18-35 246 245
田柄5-18-14 326 324
豊玉上1-16-11 410 407
練馬2-16-9 363 361
中村南2-24-4 360 357
向山3-15-27 353 351
谷原4-16-14 289 288
貫井3-38-5 355 354
氷川台3-24-21 366 364
三原台3-10-9 306 305
高野台3-30-14 345 344
桜台6-30-14 351 349
旭町1-18-2 301 299
関町北2-14-5 403 400
石神井台3-2-39 326 324
東大泉6-11-4 317 316
関町南2-25-15 347 344
石神井町6-4-13 438 433
三原台1-25-36 304 303
大泉町4-12-17 230 230
大泉学園町5-3-14 277 276
大泉町1-26-10 225 225
氷川台2-10-5 340 338
北町7-11-20 335 333
羽沢2-23-19 362 360
高松3-19-24 308 306
上石神井2-4-12 352 350
南田中1-13-23 329 327
関町北4-21-17 326 324
早宮3-14-13 320 317
高松6-33-9 296 295
南大泉5-10-4 295 294
大泉町1-41-10 229 229
田柄4-25-2 330 329
南田中3-23-4 344 343
春日町2-26-23 336 334
小竹町1-50-5 399 396
西大泉4-13-10 243 242
東大泉3-24-2 405 401
大泉学園町2-23-46 289 288
旭町3-1-7 352 350
東大泉7-31-4 316 314
下石神井5-6-28 322 321
上石神井4-31-3 351 349
春日町4-19-17 333 331
豊玉北4-15-19 413 410
南大泉3-21-4 293 292
平和台3-8-15 355 353
田柄3-22-4 317 316
向山4-19-8 320 318
豊玉北2-5-11 384 381
石神井町1-13-6 375 373
大泉町4-47-8 252 252
関町北5-18-40 317 316
錦1-28-5 339 337
旭丘1-43-2 374 371
小竹町2-67-11 395 392
豊玉中1-27-4 343 341
平和台1-11-8 345 343
豊玉北6-16-10 412 408
春日町1-22-4 335 333
桜台4-13-5 402 400
富士見台2-38-14 346 345
高野台2-8-2 345 343
大泉学園町8-25-5 247 247
土支田4-41-12 230 230
大泉学園町3-8-3 276 275
大泉町2-44-11 233 233
東大泉4-20-18 325 324
大泉町6-14-12 307 306
南田中4-20-16 320 319
南大泉1-6-46 289 288
上石神井2-30-12 359 357
立野町29-6 350 347
南田中5-6-8 331 330
石神井台2-32-18 320 317
下石神井5-18-5 397 395
石神井町7-24-25 344 342
石神井台4-15-8 332 330
谷原1-14-13 301 300
下石神井1-2-2 418 416
谷原2-6-5 310 309
東大泉2-19-8 306 305
早宮4-2-6 317 315
桜台2-24-2 359 357
豊玉北3-11-2 382 379
練馬1-40-11 391 387
向山1-4-7 357 356
南大泉4-23-8 288 286
貫井2-21-9 350 348
北町1-44-17 323 322
小竹町2-14-2 379 376
北町5-7-10 356 354
田柄1-9-4 320 319
春日町4-26-10 334 332
中村北2-24-11 379 332
豊玉北5-11-3 412 409
高松4-7-22 329 327
富士見台3-62-14 359 358
石神井町5-10-19 321 320
高野台5-9-5 329 328
土支田3-22-6 293 292
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社