公示地価2009文京区

公示地価2009

文京区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
千駄木2丁目72番28 千駄木 500m 625 688 -9.16%
本駒込3丁目63番12 本駒込 230m 638 710 -10.14%
大塚6丁目107番19 新大塚 650m 606 669 -9.42%
本郷5丁目27番 本郷三丁目 400m 670 730 -8.22%
本駒込2丁目20番10 千石 400m 770 848 -9.2%
小石川2丁目19番19 後楽園 270m 875 976 -10.35%
向丘1丁目152番12 東大前 430m 705 782 -9.85%
小日向1丁目69番5 茗荷谷 620m 680 740 -8.11%
千駄木3丁目635番29 千駄木 300m 932 1,030 -9.51%
小石川3丁目79番67 春日 600m 682 758 -10.03%
弥生2丁目3番62 根津 500m 850 940 -9.57%
西片1丁目10番272 春日 400m 1,000 1,130 -11.5%
本駒込5丁目22番12 駒込 600m 770 853 -9.73%
千石4丁目315番25 巣鴨 500m 800 881 -9.19%
目白台3丁目41番16 護国寺 500m 644 720 -10.56%
白山2丁目3番47 白山 650m 822 915 -10.16%
本駒込3丁目239番9 本駒込 630m 758 841 -9.87%
小石川5丁目17番12 茗荷谷 310m 795 875 -9.14%
小日向2丁目43番6 江戸川橋 600m 652 710 -8.17%
関口2丁目8番1 江戸川橋 530m 713 791 -9.86%
千石2丁目66番2外 千石 800m 629 685 -8.18%
大塚4丁目36番98 新大塚 650m 602 651 -7.53%
白山4丁目310番16 白山 500m 745 830 -10.24%
本駒込6丁目213番 巣鴨 650m 1,110 1,230 -9.76%
湯島4丁目23番4外 本郷三丁目 500m 945 1,040 -9.13%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
湯島3丁目420番1外 上野広小路 100m 3,270 3,550 -7.89%
千駄木5丁目105番1外 本駒込 620m 790 875 -9.71%
千石4丁目14番58 千石 240m 1,230 1,360 -9.56%
根津1丁目309番2 根津 60m 1,080 1,180 -8.47%
本駒込4丁目38番4 田端 850m - 1,080  
千石4丁目43番6 千石 250m 795 865 -8.09%
本郷3丁目703番6外 本郷三丁目 300m 1,450 1,580 -8.23%
白山2丁目107番11 白山 500m 1,100 1,210 -9.09%
音羽1丁目2番1 江戸川橋 250m 1,090 1,200 -9.17%
本駒込3丁目13番1外 本駒込 350m 1,070 1,190 -10.08%
本郷1丁目23番22外 水道橋 200m 1,890 2,070 -8.7%
湯島2丁目12番2 本郷三丁目 600m 888 980 -9.39%
白山1丁目137番6外 白山 270m 785 867 -9.46%
本郷5丁目136番2外 本郷三丁目 350m 833 930 -10.43%
千駄木2丁目1番3 千駄木 60m 900 1,000 -10%
本駒込6丁目372番22 駒込 330m 1,230 1,370 -10.22%
千石2丁目201番25 千石 560m 795 880 -9.66%
大塚4丁目120番1外 新大塚 170m - 1,070  
大塚3丁目20番10 茗荷谷 630m - 925  
大塚2丁目109番1 護国寺 120m - 1,000  
目白台2丁目73番 護国寺 420m 780 845 -7.69%
後楽1丁目4番98外 飯田橋 200m 2,350 2,520 -6.75%
春日2丁目153番5 後楽園 750m 1,210 1,320 -8.33%
小石川1丁目3番46 後楽園 65m 1,340 1,440 -6.94%
関口1丁目514番11 江戸川橋 190m 820 905 -9.39%
湯島3丁目22番19 湯島 60m 993 1,120 -11.34%
本郷2丁目15番20 水道橋 400m 1,100 1,230 -10.57%
弥生2丁目3番93 根津 100m - 920  
西片2丁目2番4外 東大前 300m 833 905 -7.96%
本郷1丁目112番3 本郷三丁目 280m 1,440 1,600 -10%
水道2丁目58番1 江戸川橋 260m 710 780 -8.97%
本郷2丁目305番17外 本郷三丁目 230m 1,320 1,460 -9.59%
小石川1丁目2番5外 春日 近接 1,890 2,100 -10%
湯島3丁目51番 湯島 210m - 956  
音羽2丁目207番4外 護国寺 70m 1,240 1,360 -8.82%
本郷2丁目16番5外 本郷三丁目 240m 1,000 1,140 -12.28%
千駄木3丁目176番4外 千駄木 360m 999 1,120 -10.8%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社