公示地価2009台東区
公示地価2009台東区
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| 池之端4丁目219番31 | 根津 400m | 690 | 739 | -6.63% | 
| 根岸4丁目64番3 | 鶯谷 800m | 481 | 518 | -7.14% | 
| 谷中2丁目49番 | 千駄木 460m | 752 | 810 | -7.16% | 
| 上野桜木1丁目16番6 | 鶯谷 640m | 745 | 820 | -9.15% | 
| 谷中6丁目119番1 | 千駄木 600m | 655 | 706 | -7.22% | 
| 根岸4丁目106番109 | 入谷 570m | 488 | 538 | -9.29% | 
| 池之端4丁目33番2 | 根津 490m | 725 | 783 | -7.41% | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| 上野4丁目38番5外 | 御徒町 240m | 8,800 | 9,700 | -9.28% | 
| 小島2丁目31番14外 | 新御徒町 近接 | - | 1,170 | |
| 西浅草3丁目15番10 | つくばエクスプレス浅草 380m | 849 | 933 | -9% | 
| 竜泉1丁目87番10 | 入谷 420m | 514 | 575 | -10.61% | 
| 蔵前2丁目8番4外 | 蔵前 近接 | 1,020 | 1,180 | -13.56% | 
| 寿4丁目20番7 | 田原町 200m | 931 | 1,030 | -9.61% | 
| 台東1丁目24番2 | 秋葉原 530m | 929 | 1,040 | -10.67% | 
| 三ノ輪1丁目90番4 | 三ノ輪 400m | 482 | 545 | -11.56% | 
| 北上野2丁目49番2 | 入谷 460m | 572 | 636 | -10.06% | 
| 今戸1丁目4番25 | 浅草 1,200m | 445 | 491 | -9.37% | 
| 上野6丁目21番1外 | 御徒町 230m | 2,260 | 2,520 | -10.32% | 
| 上野3丁目77番1 | 御徒町 190m | 1,080 | 1,200 | -10% | 
| 西浅草3丁目2番10 | つくばエクスプレス浅草 140m | 694 | 773 | -10.22% | 
| 東上野6丁目62番1外 | 稲荷町 450m | 682 | 758 | -10.03% | 
| 西浅草3丁目27番23 | 入谷 650m | 695 | 780 | -10.9% | 
| 上野2丁目47番6外 | 上野広小路 270m | 1,710 | 1,910 | -10.47% | 
| 下谷2丁目8番4 | 入谷 250m | - | 747 | |
| 竜泉3丁目88番3外 | 三ノ輪 600m | 665 | 745 | -10.74% | 
| 東上野1丁目15番13 | 新御徒町 150m | 970 | 1,060 | -8.49% | 
| 浅草橋3丁目29番2 | 浅草橋 450m | 651 | 727 | -10.45% | 
| 浅草2丁目52番11 | 浅草 300m | 753 | 818 | -7.95% | 
| 台東2丁目55番1外 | 仲御徒町 550m | 1,140 | 1,270 | -10.24% | 
| 東上野2丁目15番1外 | 上野 200m | 2,600 | 2,870 | -9.41% | 
| 三筋1丁目1番30 | 蔵前 320m | 676 | 748 | -9.63% | 
| 上野1丁目27番1 | 湯島 120m | 1,130 | 1,260 | -10.32% | 
| 元浅草4丁目3番8外 | 田原町 250m | - | 1,150 | |
| 日本堤2丁目109番17 | 南千住 530m | 340 | 372 | -8.6% | 
| 浅草5丁目77番15 | つくばエクスプレス浅草 800m | 496 | 545 | -8.99% | 
| 谷中3丁目114番6 | 千駄木 300m | 735 | 823 | -10.69% | 
| 浅草橋5丁目12番45外 | 浅草橋 720m | 612 | 658 | -6.99% | 
| 三筋2丁目3番5外 | 新御徒町 360m | 919 | 1,020 | -9.9% | 
| 柳橋2丁目11番25 | 浅草橋 580m | 556 | 609 | -8.7% | 
| 蔵前3丁目18番6外 | 蔵前 120m | 488 | 536 | -8.96% | 
| 浅草1丁目16番14外 | 浅草 近接 | 1,830 | 1,930 | -5.18% | 
| 蔵前3丁目6番1外 | 蔵前 120m | 930 | 1,050 | -11.43% | 
| 入谷2丁目260番16外 | 入谷 230m | 599 | 680 | -11.91% | 
| 小島1丁目5番4 | 新御徒町 440m | 618 | 700 | -11.71% | 
| 浅草2丁目24番6 | つくばエクスプレス浅草 280m | 586 | 658 | -10.94% | 
| 上野7丁目28番1 | 上野 130m | 1,480 | 1,650 | -10.3% | 
| 台東2丁目19番3外 | 新御徒町 500m | 581 | 653 | -11.03% | 
| 台東4丁目116番2 | 仲御徒町 250m | 625 | 682 | -8.36% | 
| 台東4丁目31番12外 | 仲御徒町 近接 | 3,030 | 3,330 | -9.01% | 
| 上野5丁目26番1 | 御徒町 380m | 843 | 943 | -10.6% | 
| 上野1丁目63番外 | 上野広小路 近接 | 5,730 | 6,380 | -10.19% | 
| 西浅草2丁目66番2 | つくばエクスプレス浅草 160m | 1,060 | 1,200 | -11.67% | 
| 上野2丁目44番5外 | 上野広小路 250m | 1,730 | 1,930 | -10.36% | 
| 上野4丁目21番3 | 御徒町 180m | 4,950 | 5,500 | -10% | 
| 上野7丁目46番2外 | 上野 近接 | 1,180 | 1,330 | -11.28% | 
| 東上野3丁目115番3外 | 上野 280m | 796 | 876 | -9.13% | 
| 寿4丁目12番7 | 田原町 240m | 631 | 700 | -9.86% | 
| 雷門1丁目27番1外 | 浅草 260m | 805 | 898 | -10.36% | 
| 浅草3丁目9番8 | つくばエクスプレス浅草 630m | 495 | 520 | -4.81% | 
| 浅草橋1丁目22番2 | 浅草橋 近接 | 2,110 | 2,300 | -8.26% | 
| 浅草橋3丁目10番2外 | 蔵前 320m | 839 | 930 | -9.78% | 
| 北上野2丁目312番4 | 入谷 160m | 875 | 975 | -10.26% | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社