公示地価2009豊島区

公示地価2009

豊島区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
長崎2丁目13番7 椎名町 400m 475 510 -6.86%
池袋3丁目1638番5 要町 300m 500 540 -7.41%
北大塚1丁目26番3 大塚 550m 580 632 -8.23%
千早1丁目35番42 要町 250m 478 506 -5.53%
上池袋3丁目155番17外 北池袋 520m 442 482 -8.3%
西巣鴨1丁目770番22 大塚 850m 464 500 -7.2%
南長崎1丁目2037番8 椎名町 430m 448 482 -7.05%
西池袋3丁目1390番20 池袋 700m 530 577 -8.15%
雑司が谷1丁目9番4 護国寺 650m 452 478 -5.44%
上池袋1丁目2533番4 大塚 750m 455 493 -7.71%
南大塚1丁目1532番13 新大塚 700m 558 600 -7%
南池袋2丁目27番30 東池袋 250m 444 485 -8.45%
駒込1丁目15番5 駒込 310m 610 655 -6.87%
高田1丁目16番12 護国寺 1,300m 448 492 -8.94%
東池袋5丁目149番6外 東池袋 460m 436 469 -7.04%
駒込7丁目795番11 駒込 950m 412 440 -6.36%
目白2丁目1643番7 目白 200m 656 705 -6.95%
東池袋2丁目12番11 大塚 380m 580 632 -8.23%
目白4丁目43番66 目白 410m 685 733 -6.55%
千早2丁目32番4 千川 500m 487 524 -7.06%
千早4丁目26番3 千川 410m 437 465 -6.02%
千川1丁目15番13 千川 400m 513 550 -6.73%
池袋本町4丁目215番3 北池袋 380m 427 467 -8.57%
雑司が谷3丁目543番3 雑司が谷 210m 513 540 -5%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
東池袋1丁目1番16外 池袋 170m 8,400 10,000 -16%
駒込3丁目340番6外 駒込 110m 1,080 1,200 -10%
長崎1丁目52番4 椎名町 80m 583 650 -10.31%
南池袋1丁目35番7外 池袋 550m 1,750 1,990 -12.06%
高松1丁目23番35 要町 300m 455 518 -12.16%
西池袋1丁目10番3 池袋 近接 3,200 3,580 -10.61%
西巣鴨1丁目858番17 大塚 570m 523 580 -9.83%
池袋2丁目1040番3 池袋 690m 540 599 -9.85%
池袋本町1丁目204番7 北池袋 近接 535 599 -10.68%
長崎4丁目21番20 東長崎 140m 603 673 -10.4%
西池袋3丁目30番15 池袋 380m 1,020 1,130 -9.73%
北大塚3丁目30番11 大塚 480m 630 700 -10%
東池袋3丁目67番6 池袋 700m 1,220 1,380 -11.59%
雑司が谷2丁目322番3 雑司が谷 180m 655 690 -5.07%
南大塚2丁目45番3外 大塚 150m 1,430 1,590 -10.06%
南池袋1丁目1番11外 池袋 200m 4,700 5,440 -13.6%
東池袋1丁目22番2 池袋 450m 1,520 1,690 -10.06%
東池袋1丁目42番12 池袋 190m 1,290 1,420 -9.15%
南池袋2丁目13番4 池袋 510m 790 870 -9.2%
要町1丁目5番10 要町 170m 657 725 -9.38%
池袋2丁目47番5 池袋 250m 1,160 1,290 -10.08%
西池袋5丁目15番22外 池袋 370m 1,630 1,790 -8.94%
東池袋1丁目15番9 池袋 230m - 2,990  
西池袋1丁目17番3外 池袋 180m 4,800 5,450 -11.93%
駒込1丁目27番3 駒込 120m 650 716 -9.22%
巣鴨2丁目60番7 巣鴨 210m 713 796 -10.43%
高田3丁目10番38 高田馬場 230m 725 820 -11.59%
上池袋3丁目2393番5外 北池袋 600m 712 791 -9.99%
西池袋3丁目25番16外 池袋 320m 1,820 2,070 -12.08%
南大塚3丁目50番4 大塚 150m 629 699 -10.01%
西池袋1丁目37番2 池袋 180m 2,130 2,420 -11.98%
南池袋2丁目97番13 池袋 300m 2,450 2,850 -14.04%
池袋1丁目544番4 池袋 500m 765 869 -11.97%
南長崎1丁目2031番8 椎名町 640m 640 716 -10.61%
巣鴨1丁目18番12 巣鴨 120m 1,300 1,450 -10.34%
北大塚2丁目12番3 大塚 110m 998 1,120 -10.89%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社