公示地価2009品川区
公示地価2009品川区
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
東五反田4丁目8番78 | 高輪台 450m | 790 | 915 | -13.66% |
北品川5丁目718番57 | 北品川 650m | 750 | 880 | -14.77% |
南品川6丁目1436番2 | 大井町 450m | 551 | 620 | -11.13% |
南品川1丁目218番3 | 新馬場 300m | 473 | 535 | -11.59% |
大崎4丁目213番16 | 大崎広小路 500m | 560 | 630 | -11.11% |
豊町1丁目1135番14 | 下神明 530m | 616 | 700 | -12% |
東大井4丁目334番118外 | 大井町 450m | 656 | 745 | -11.95% |
西五反田4丁目823番2 | 不動前 650m | 560 | 629 | -10.97% |
西大井5丁目5740番5 | 馬込 600m | 524 | 590 | -11.19% |
小山5丁目37番15 | 西小山 400m | 580 | 652 | -11.04% |
旗の台5丁目1245番6 | 旗の台 350m | 515 | 578 | -10.9% |
戸越3丁目879番17 | 戸越 140m | 536 | 597 | -10.22% |
小山7丁目500番15外 | 洗足 360m | 689 | 790 | -12.78% |
上大崎3丁目300番15 | 目黒 500m | 1,030 | 1,180 | -12.71% |
大井6丁目3146番9 | 大井町 1,000m | - | 576 | |
大井4丁目9番11 | 大井町 420m | 603 | 675 | -10.67% |
西品川2丁目1007番3 | 下神明 470m | - | 592 | |
豊町6丁目606番2 | 中延 270m | 540 | 620 | -12.9% |
大井7丁目4769番24 | 西大井 900m | 510 | 573 | -10.99% |
上大崎2丁目282番26 | 目黒 500m | 950 | 1,080 | -12.04% |
西中延2丁目174番5 | 荏原中延 440m | 534 | 600 | -11% |
東五反田5丁目60番288 | 五反田 500m | 1,180 | 1,350 | -12.59% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
西五反田1丁目2番3外 | 五反田 70m | 4,450 | 4,950 | -10.1% |
南品川2丁目18番3外 | 青物横丁 280m | 835 | 1,020 | -18.14% |
東中延2丁目445番3外 | 中延 170m | 720 | 820 | -12.2% |
西五反田2丁目29番9外 | 五反田 370m | 2,220 | 2,500 | -11.2% |
南品川1丁目216番3 | 新馬場 400m | 553 | 615 | -10.08% |
東五反田2丁目401番8 | 五反田 400m | 1,650 | 1,860 | -11.29% |
西中延1丁目14番5 | 戸越銀座 650m | 780 | 900 | -13.33% |
戸越5丁目10番4 | 戸越公園 270m | 720 | 830 | -13.25% |
南大井3丁目105番2 | 大森 780m | 790 | 910 | -13.19% |
荏原4丁目157番2外 | 武蔵小山 400m | 970 | 1,080 | -10.19% |
西大井2丁目5351番9 | 西大井 430m | 580 | 646 | -10.22% |
大井3丁目4149番6外 | 大井町 450m | 858 | 970 | -11.55% |
大井1丁目10番4 | 大井町 180m | 1,670 | 1,920 | -13.02% |
中延6丁目748番7 | 中延 150m | 778 | 906 | -14.13% |
大崎3丁目296番18 | 大崎 近接 | 1,780 | 1,970 | -9.64% |
南大井4丁目10番1外 | 立会川 520m | 776 | 970 | -20% |
南品川4丁目534番20 | 新馬場 400m | 610 | 700 | -12.86% |
東品川2丁目3番14外 | 天王洲アイル 400m | 1,170 | 1,320 | -11.36% |
二葉4丁目401番4 | 西大井 500m | 540 | 613 | -11.91% |
上大崎2丁目570番1 | 目黒 130m | 1,130 | 1,280 | -11.72% |
西五反田2丁目9番1 | 五反田 300m | 1,700 | 1,940 | -12.37% |
小山3丁目175番8外 | 武蔵小山 180m | 675 | 760 | -11.18% |
東五反田5丁目25番7 | 五反田 180m | 3,030 | 3,390 | -10.62% |
南大井3丁目6番20 | 大森海岸 130m | 1,080 | 1,210 | -10.74% |
東大井5丁目500番23外 | 大井町 300m | 985 | 1,110 | -11.26% |
上大崎1丁目444番68 | 目黒 500m | 1,160 | 1,320 | -12.12% |
北品川1丁目94番2外 | 北品川 130m | 730 | 795 | -8.18% |
東五反田1丁目18番3外 | 五反田 300m | 1,340 | 1,520 | -11.84% |
上大崎2丁目561番1 | 目黒 200m | 2,840 | 3,200 | -11.25% |
北品川2丁目129番1 | 新馬場 60m | 638 | 715 | -10.77% |
南大井6丁目1番7 | 大森 駅前広場接面 | 1,810 | 2,010 | -9.95% |
小山3丁目137番6外 | 武蔵小山 220m | 1,300 | 1,450 | -10.34% |
大井1丁目6番2外 | 大井町 85m | - | 1,850 | |
平塚2丁目660番2 | 戸越銀座 近接 | 795 | 900 | -11.67% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
南品川4丁目481番3 | 青物横丁 550m | 518 | 582 | -11% |
東品川4丁目33番1 | 青物横丁 390m | 685 | 785 | -12.74% |
西五反田4丁目552番10 | 不動前 400m | 711 | 801 | -11.24% |
南大井6丁目109番8 | 大森 620m | 612 | 680 | -10% |
北品川1丁目119番4外 | 北品川 380m | 1,130 | 1,280 | -11.72% |
二葉2丁目558番4 | 西大井 300m | 520 | 590 | -11.86% |
荏原1丁目286番3外 | 戸越銀座 480m | 585 | 640 | -8.59% |
大崎5丁目26番6外 | 大崎広小路 300m | 729 | 820 | -11.1% |
東品川1丁目49番2 | 北品川 630m | 585 | 660 | -11.36% |
西品川1丁目1225番4 | 下神明 600m | 470 | 535 | -12.15% |
八潮2丁目7番 | 大井競馬場前 1,800m | 315 | 348 | -9.48% |
東大井2丁目1064番1 | 立会川 220m | 540 | 620 | -12.9% |
西五反田5丁目169番5 | 不動前 400m | 571 | 645 | -11.47% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社