公示地価2009新宿区
公示地価2009新宿区
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大久保1丁目219番4 | 新大久保 400m | 525 | 588 | -10.71% |
矢来町35番5 | 神楽坂 350m | 718 | 778 | -7.71% |
西落合3丁目158番6 | 落合南長崎 400m | 524 | 575 | -8.87% |
早稲田鶴巻町523番6 | 早稲田 300m | 686 | 740 | -7.3% |
大久保2丁目137番15 | 新大久保 510m | 574 | 642 | -10.59% |
三栄町15番6 | 四ツ谷 550m | 674 | 749 | -10.01% |
富久町72番1 | 新宿御苑前 740m | 611 | 665 | -8.12% |
上落合1丁目517番8 | 落合 350m | 505 | 564 | -10.46% |
高田馬場1丁目182番32外 | 高田馬場 480m | 630 | 690 | -8.7% |
若葉1丁目20番9 | 四ツ谷 630m | 770 | 831 | -7.34% |
喜久井町34番56 | 早稲田 600m | - | 671 | |
若松町59番10 | 若松河田 90m | - | 714 | |
市谷仲之町13番 | 曙橋 210m | 863 | 965 | -10.57% |
愛住町7番12 | 四谷三丁目 190m | 762 | 818 | -6.85% |
余丁町52番8 | 若松河田 230m | 630 | 699 | -9.87% |
北新宿3丁目974番5 | 大久保 600m | 486 | 533 | -8.82% |
中井2丁目2152番10 | 中井 700m | 490 | 538 | -8.92% |
下落合4丁目604番6 | 下落合 650m | 569 | 620 | -8.23% |
西新宿5丁目498番2 | 西新宿五丁目 500m | 617 | 669 | -7.77% |
北新宿1丁目362番26 | 大久保 510m | 550 | 605 | -9.09% |
赤城下町64番2 | 神楽坂 350m | 548 | 595 | -7.9% |
須賀町11番17 | 信濃町 600m | - | 745 | |
中町32番1 | 牛込神楽坂 320m | 865 | 960 | -9.9% |
新宿6丁目438番6 | 新宿三丁目 650m | 707 | 794 | -10.96% |
西早稲田2丁目656番6 | 西早稲田 120m | 838 | 914 | -8.32% |
戸山1丁目38番4外 | 早稲田 290m | 683 | 748 | -8.69% |
市谷左内町22番 | 市ヶ谷 330m | 886 | 957 | -7.42% |
大京町6番8 | 四谷三丁目 300m | 760 | 825 | -7.88% |
北新宿4丁目22番30 | 東中野 750m | 613 | 675 | -9.19% |
高田馬場4丁目696番9外 | 高田馬場 1,000m | 611 | 671 | -8.94% |
中落合4丁目1705番7外 | 中井 700m | 554 | 600 | -7.67% |
下落合3丁目456番12 | 目白 450m | 831 | 903 | -7.97% |
西早稲田2丁目35番5 | 西早稲田 260m | 594 | 652 | -8.9% |
喜久井町34番58 | 早稲田 620m | 616 | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
歌舞伎町1丁目52番8外 | 新宿 450m | 7,140 | 7,750 | -7.87% |
高田馬場1丁目302番15 | 高田馬場 100m | 3,280 | 3,610 | -9.14% |
神楽坂2丁目12番18 | 飯田橋 200m | 2,150 | 2,340 | -8.12% |
山吹町331番8 | 早稲田 680m | 970 | 1,080 | -10.19% |
原町3丁目34番1 | 若松河田 300m | 1,260 | 1,400 | -10% |
百人町1丁目193番5 | 新大久保 170m | 1,790 | 1,950 | -8.21% |
新宿3丁目5番2外 | 新宿三丁目 近接 | 11,500 | 11,700 | -1.71% |
下落合3丁目484番5 | 目白 800m | 863 | 970 | -11.03% |
新宿3丁目107番14 | 新宿 100m | 13,000 | 13,400 | -2.99% |
歌舞伎町2丁目438番11 | 新宿 720m | 1,480 | 1,640 | -9.76% |
新宿1丁目15番32 | 新宿御苑前 160m | - | 2,580 | |
新宿2丁目19番19外 | 新宿三丁目 100m | - | 4,200 | |
大久保2丁目16番8外 | 東新宿 200m | 2,000 | 2,180 | -8.26% |
西新宿6丁目641番8外 | 西新宿 360m | 2,980 | 3,260 | -8.59% |
荒木町13番46外 | 曙橋 400m | - | 1,640 | |
新宿5丁目127番104 | 新宿三丁目 400m | 1,130 | 1,250 | -9.6% |
新宿3丁目30番13外 | 新宿三丁目 近接 | 20,600 | 21,000 | -1.9% |
歌舞伎町2丁目429番11 | 新宿 600m | 2,450 | 2,710 | -9.59% |
西新宿8丁目154番7外 | 西新宿 180m | 711 | 793 | -10.34% |
中落合3丁目1556番1外 | 落合南長崎 150m | 704 | 753 | -6.51% |
大京町31番1外 | 千駄ケ谷 370m | 1,210 | 1,360 | -11.03% |
上落合2丁目524番17 | 落合 180m | 765 | 868 | -11.87% |
新宿2丁目78番1外 | 新宿三丁目 120m | 4,880 | 5,370 | -9.12% |
西新宿1丁目21番1外 | 新宿 500m | - | 10,300 | |
高田馬場3丁目360番12 | 高田馬場 500m | 1,130 | 1,250 | -9.6% |
馬場下町62番17外 | 早稲田 70m | 1,400 | 1,550 | -9.68% |
水道町52番8外 | 江戸川橋 250m | 997 | 1,120 | -10.98% |
坂町26番23 | 曙橋 420m | 1,720 | 1,920 | -10.42% |
西新宿7丁目2番14 | 新宿 400m | - | 1,690 | |
市谷砂土原町2丁目7番1 | 市ヶ谷 300m | 1,220 | 1,350 | -9.63% |
四谷1丁目9番2外 | 四ツ谷 200m | 5,030 | 5,500 | -8.55% |
西新宿1丁目12番17 | 新宿 350m | 5,870 | 6,300 | -6.83% |
神楽坂3丁目1番16 | 飯田橋 370m | 1,090 | 1,200 | -9.17% |
西新宿7丁目737番14外 | 新宿 410m | 5,650 | 6,000 | -5.83% |
北新宿1丁目353番61 | 大久保 320m | 926 | 1,040 | -10.96% |
神楽坂6丁目50番5 | 神楽坂 80m | 1,170 | 1,300 | -10% |
西早稲田1丁目271番14外 | 早稲田 800m | 963 | 1,080 | -10.83% |
高田馬場3丁目161番8 | 高田馬場 80m | 1,150 | 1,290 | -10.85% |
住吉町16番5外 | 曙橋 200m | 1,020 | 1,140 | -10.53% |
舟町4番8 | 四谷三丁目 200m | 910 | 1,010 | -9.9% |
新宿6丁目315番8 | 東新宿 220m | - | 1,690 | |
住吉町105番9 | 曙橋 80m | - | 2,700 | |
高田馬場4丁目120番6外 | 高田馬場 90m | 738 | 822 | -10.22% |
新宿1丁目31番28 | 新宿御苑前 200m | 1,390 | 1,530 | -9.15% |
西新宿1丁目7番3 | 新宿 駅前広場接面 | 15,300 | 16,100 | -4.97% |
新宿3丁目6番19 | 新宿三丁目 130m | 2,220 | 2,410 | -7.88% |
歌舞伎町1丁目7番9 | 新宿 360m | - | 2,720 | |
新宿3丁目807番1 | 新宿 駅前広場接面 | 22,000 | 22,500 | -2.22% |
新宿3丁目110番11外 | 新宿 100m | 11,500 | 11,700 | -1.71% |
下落合3丁目437番41 | 目白 335m | - | 1,210 | |
西新宿4丁目352番3 | 西新宿五丁目 180m | 2,150 | 2,350 | -8.51% |
西新宿4丁目289番10 | 西新宿五丁目 350m | 801 | 895 | -10.5% |
高田馬場2丁目140番13外 | 高田馬場 450m | 1,750 | 1,900 | -7.89% |
四谷1丁目5番1外 | 四ツ谷 180m | - | 1,910 | |
四谷3丁目1番8 | 四谷三丁目 170m | 3,680 | 4,000 | -8% |
西新宿2丁目6番 | 新宿 640m | 9,700 | 10,600 | -8.49% |
余丁町24番4 | 東新宿 600m | 1,000 | - | |
三栄町9番9 | 四ツ谷 450m | 1,220 | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社