公示地価2009世田谷区

公示地価2009

世田谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
桜上水5丁目480番12 桜上水 500m 571 635 -10.08%
喜多見9丁目1580番2 喜多見 540m 393 434 -9.45%
野沢4丁目245番10 駒沢大学 600m 561 630 -10.95%
中町2丁目45番43 等々力 300m 592 663 -10.71%
砧4丁目252番2 祖師ヶ谷大蔵 700m 549 614 -10.59%
弦巻3丁目3番3 桜新町 740m 610 690 -11.59%
祖師谷6丁目713番14 祖師ヶ谷大蔵 1,600m 401 446 -10.09%
若林5丁目603番15 若林 460m 552 630 -12.38%
北烏山7丁目2224番7 久我山 1,400m 379 408 -7.11%
粕谷3丁目5番15 千歳烏山 1,400m 417 461 -9.54%
代沢2丁目25番21 池ノ上 400m 780 882 -11.56%
羽根木1丁目1655番23 東松原 350m 562 636 -11.64%
新町1丁目66番8 桜新町 1,000m 561 634 -11.51%
北沢4丁目650番11 東北沢 550m 573 645 -11.16%
経堂4丁目528番3 千歳船橋 600m 576 654 -11.93%
宮坂3丁目2355番3 経堂 600m 587 667 -11.99%
野沢3丁目118番8外 学芸大学 1,400m 627 704 -10.94%
南烏山4丁目1093番5 千歳烏山 600m 488 530 -7.92%
梅丘2丁目1363番11 梅ケ丘 700m 540 603 -10.45%
代沢5丁目1141番8 世田谷代田 500m 624 700 -10.86%
砧3丁目193番32 祖師ヶ谷大蔵 920m 478 533 -10.32%
喜多見5丁目4325番3 喜多見 2,000m - 360  
世田谷4丁目115番3 世田谷 210m 570 643 -11.35%
上野毛1丁目62番10 上野毛 240m 655 725 -9.66%
玉川3丁目160番6 二子玉川 500m 525 575 -8.7%
成城4丁目454番2外 成城学園前 510m 740 830 -10.84%
太子堂2丁目356番45 三軒茶屋 330m 596 673 -11.44%
池尻2丁目85番3 池尻大橋 650m 557 623 -10.59%
上野毛2丁目82番2外 上野毛 630m 590 660 -10.61%
深沢6丁目47番21 桜新町 1,200m 596 675 -11.7%
奥沢2丁目502番6 自由が丘 400m 716 797 -10.16%
桜新町1丁目521番2 桜新町 750m 596 677 -11.96%
鎌田2丁目235番42 二子玉川 1,700m 348 377 -7.69%
桜2丁目586番3 上町 800m 510 581 -12.22%
成城6丁目744番3外 成城学園前 380m 792 900 -12%
上祖師谷5丁目1031番22 仙川 1,200m 428 478 -10.46%
上馬4丁目34番10 駒沢大学 430m 602 678 -11.21%
上馬5丁目9番34 松陰神社前 600m 557 635 -12.28%
等々力5丁目33番15 尾山台 300m 683 763 -10.48%
瀬田4丁目333番8 二子玉川 1,300m 615 700 -12.14%
宇奈根2丁目226番2 二子玉川 2,700m 318 345 -7.83%
祖師谷1丁目105番17 祖師ヶ谷大蔵 350m 532 600 -11.33%
代田2丁目668番31 世田谷代田 300m 711 807 -11.9%
奥沢7丁目101番2 九品仏 300m 690 773 -10.74%
弦巻5丁目616番19 上町 890m 571 650 -12.15%
三軒茶屋2丁目253番6 三軒茶屋 650m 567 643 -11.82%
等々力8丁目65番16 等々力 1,100m 652 740 -11.89%
等々力1丁目79番12 尾山台 570m 714 801 -10.86%
桜上水1丁目101番20 経堂 1,100m 480 527 -8.92%
用賀1丁目3番5外 用賀 1,300m - 665  
北烏山9丁目2023番19 千歳烏山 1,100m 390 425 -8.24%
砧1丁目347番80 祖師ヶ谷大蔵 1,200m 460 513 -10.33%
代田3丁目735番9 梅ケ丘 380m - 720  
上北沢3丁目877番66外 上北沢 440m 725 815 -11.04%
成城8丁目549番4 成城学園前 800m 655 732 -10.52%
祖師谷4丁目333番5 祖師ヶ谷大蔵 950m 456 506 -9.88%
深沢1丁目30番22 都立大学 1,400m 662 737 -10.18%
北烏山4丁目1454番14 久我山 1,200m 379 417 -9.11%
奥沢5丁目140番 奥沢 250m 744 831 -10.47%
成城2丁目210番3 成城学園前 500m 682 775 -12%
松原1丁目123番23 明大前 510m 587 660 -11.06%
上祖師谷1丁目439番7外 千歳烏山 900m 518 570 -9.12%
喜多見1丁目3909番2 喜多見 2,200m 289 312 -7.37%
祖師谷5丁目583番63 祖師ヶ谷大蔵 1,200m 421 471 -10.62%
砧6丁目126番27 祖師ヶ谷大蔵 260m - 620  
桜丘4丁目3151番4 千歳船橋 700m 506 573 -11.69%
千歳台5丁目517番5 祖師ヶ谷大蔵 1,700m 427 475 -10.11%
粕谷2丁目189番19外 芦花公園 900m 427 475 -10.11%
船橋6丁目22番6 千歳船橋 1,500m 490 541 -9.43%
経堂3丁目323番2 経堂 450m 548 623 -12.04%
野毛2丁目188番13 上野毛 850m 561 633 -11.37%
大原1丁目1060番23 下北沢 700m 560 631 -11.25%
赤堤3丁目271番14 松原 340m 625 710 -11.97%
下馬3丁目52番17 三軒茶屋 1,100m 611 691 -11.58%
玉堤1丁目2490番10 九品仏 1,600m 423 470 -10%
代沢1丁目80番9 池ノ上 600m 669 750 -10.8%
宮坂1丁目2443番22 宮の坂 350m 591 663 -10.86%
弦巻1丁目15番28 松陰神社前 660m 581 658 -11.7%
奥沢8丁目271番13 九品仏 400m 653 736 -11.28%
瀬田1丁目949番3 二子玉川 550m 630 710 -11.27%
代田5丁目901番2 新代田 300m 602 680 -11.47%
新町3丁目324番9 桜新町 400m - 719  
若林2丁目465番6 西太子堂 350m 560 632 -11.39%
新町2丁目401番2 桜新町 350m 554 626 -11.5%
船橋1丁目340番32 千歳船橋 830m 474 528 -10.23%
松原4丁目1075番7 松原 520m 564 642 -12.15%
若林3丁目216番6 松陰神社前 280m 541 611 -11.46%
野毛1丁目95番5 等々力 1,000m 532 593 -10.29%
深沢8丁目108番27 桜新町 700m 689 773 -10.87%
上用賀6丁目103番7 用賀 1,400m 521 588 -11.39%
下馬6丁目54番3 学芸大学 600m 689 773 -10.87%
三宿2丁目264番2外 池ノ上 950m 564 633 -10.9%
太子堂3丁目89番12 三軒茶屋 650m 514 583 -11.84%
等々力6丁目14番27 九品仏 800m 648 724 -10.5%
下馬2丁目145番27 三軒茶屋 750m 587 660 -11.06%
上野毛3丁目110番18 上野毛 280m 723 805 -10.19%
三軒茶屋1丁目422番42 三軒茶屋 600m 618 695 -11.08%
深沢5丁目10番8外 等々力 1,000m 580 656 -11.59%
成城7丁目1340番9外 成城学園前 910m - 619  
上用賀1丁目14番17 用賀 860m 584 660 -11.52%
給田2丁目344番13 千歳烏山 700m 393 432 -9.03%
玉川田園調布2丁目728番2 田園調布 650m 705 790 -10.76%
代田6丁目1008番9 新代田 250m 630 710 -11.27%
上馬1丁目595番20 駒沢大学 650m 543 612 -11.27%
東玉川1丁目67番10 雪が谷大塚 700m 594 667 -10.94%
南烏山2丁目496番15 千歳烏山 450m 529 588 -10.03%
上野毛4丁目306番7 上野毛 870m 612 692 -11.56%
用賀4丁目326番2 用賀 300m 656 745 -11.95%
鎌田4丁目23番5 二子玉川 2,100m 333 361 -7.76%
上北沢5丁目1165番99 上北沢 630m 451 505 -10.69%
上祖師谷2丁目382番10 千歳烏山 1,100m 405 453 -10.6%
赤堤5丁目484番42 下高井戸 600m 540 609 -11.33%
喜多見4丁目4157番6 喜多見 1,700m 325 353 -7.93%
桜丘3丁目2711番26 千歳船橋 1,100m 519 582 -10.82%
北沢1丁目501番3 東北沢 200m 705 790 -10.76%
奥沢3丁目300番3 奥沢 380m 639 711 -10.13%
岡本1丁目1208番1 用賀 1,200m 458 510 -10.2%
赤堤2丁目1139番6 豪徳寺 450m 607 686 -11.52%
奥沢1丁目140番5 緑が丘 380m - 693  
砧8丁目62番9 祖師ヶ谷大蔵 560m 620 700 -11.43%
玉川4丁目139番32 二子玉川 1,000m 550 620 -11.29%
世田谷2丁目387番19 上町 700m 538 603 -10.78%
代田1丁目375番6 世田谷代田 850m 629 703 -10.53%
松原5丁目422番3 東松原 400m 553 623 -11.24%
経堂5丁目899番27外 経堂 740m 565 639 -11.58%
大蔵5丁目2864番21 成城学園前 1,600m 361 390 -7.44%
用賀1丁目4番24 用賀 1,100m 595 -  
新町3丁目324番12 桜新町 380m 632 -  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
桜新町2丁目525番13 桜新町 120m 803 888 -9.57%
船橋1丁目2988番18 千歳船橋 80m 769 872 -11.81%
大原2丁目1307番8 代田橋 60m 674 738 -8.67%
等々力3丁目86番17 等々力 近接 759 835 -9.1%
南烏山5丁目643番8外 千歳烏山 120m 1,110 1,210 -8.26%
松原1丁目646番17 明大前 80m 797 876 -9.02%
駒沢2丁目963番18 駒沢大学 400m 859 950 -9.58%
豪徳寺1丁目2032番8 豪徳寺 100m 789 870 -9.31%
経堂1丁目36番21 経堂 140m 876 958 -8.56%
瀬田2丁目812番11 用賀 850m 685 740 -7.43%
用賀4丁目425番8 用賀 200m 754 833 -9.48%
上北沢4丁目1109番18 上北沢 100m 617 675 -8.59%
玉川3丁目1596番3 二子玉川 200m 1,000 1,080 -7.41%
代田1丁目354番7 世田谷代田 800m 613 670 -8.51%
松原3丁目837番2 下高井戸 450m 730 805 -9.32%
南烏山3丁目338番22 芦花公園 340m - 556  
若林5丁目576番4 若林 150m 596 658 -9.42%
深沢6丁目41番22 駒沢大学 1,400m 611 673 -9.21%
用賀2丁目4番5 桜新町 750m 625 681 -8.22%
桜丘5丁目3115番1 千歳船橋 750m 563 624 -9.78%
南烏山3丁目865番1 芦花公園 300m 595 645 -7.75%
桜上水4丁目430番12 桜上水 80m 726 800 -9.25%
太子堂2丁目428番16外 三軒茶屋 60m 1,690 1,780 -5.06%
奥沢5丁目316番9 自由が丘 400m 853 941 -9.35%
喜多見8丁目2175番10 喜多見 60m 683 747 -8.57%
松原5丁目168番40 東松原 100m 683 750 -8.93%
世田谷4丁目50番7 松陰神社前 近接 668 735 -9.12%
北沢2丁目970番5 下北沢 200m 1,180 1,280 -7.81%
三軒茶屋1丁目17番11外 三軒茶屋 230m 873 946 -7.72%
等々力3丁目106番12 等々力 430m - 698  
北沢2丁目1045番37 下北沢 50m 2,060 2,210 -6.79%
尾山台3丁目7番10外 尾山台 520m 693 730 -5.07%
玉川4丁目1667番8 二子玉川 650m 608 670 -9.25%
池尻3丁目159番13外 池尻大橋 630m 957 1,030 -7.09%
等々力2丁目17番6 尾山台 近接 825 911 -9.44%
奥沢4丁目32番3 奥沢 250m 675 742 -9.03%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社