公示地価2009北区
公示地価2009北区
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
滝野川5丁目48番19 | 西巣鴨 600m | 404 | 422 | -4.27% |
志茂3丁目38番9 | 志茂 300m | 337 | 348 | -3.16% |
滝野川6丁目17番7 | 西巣鴨 300m | 368 | 390 | -5.64% |
上中里1丁目23番3 | 上中里 480m | 460 | 480 | -4.17% |
岸町1丁目17番14 | 王子 670m | 379 | 396 | -4.29% |
赤羽西1丁目19番 | 赤羽 500m | 422 | 440 | -4.09% |
赤羽3丁目212番18 | 赤羽岩淵 300m | 360 | 372 | -3.23% |
赤羽台3丁目1080番20 | 赤羽 900m | 336 | 351 | -4.27% |
西ケ原3丁目40番9 | 西ケ原 520m | 413 | 435 | -5.06% |
堀船3丁目19番8 | 梶原 400m | 392 | 410 | -4.39% |
赤羽北2丁目1577番9 | 北赤羽 350m | 376 | 395 | -4.81% |
滝野川4丁目28番53外 | 新板橋 1,000m | - | 422 | |
赤羽2丁目349番2 | 赤羽 740m | 430 | 450 | -4.44% |
中十条1丁目18番17 | 十条 560m | 389 | 406 | -4.19% |
滝野川2丁目54番3 | 王子 600m | 354 | 367 | -3.54% |
田端1丁目395番4外 | 田端 180m | 478 | 503 | -4.97% |
赤羽西3丁目18番17 | 赤羽 980m | - | 338 | |
田端3丁目122番6 | 田端 700m | 395 | 404 | -2.23% |
岩淵町475番3 | 赤羽岩淵 440m | 355 | 376 | -5.59% |
十条仲原1丁目11番5 | 十条 380m | 382 | 394 | -3.05% |
上十条5丁目13番15 | 十条 1,000m | 321 | 334 | -3.89% |
王子2丁目17番17 | 王子 750m | 370 | 377 | -1.86% |
西が丘1丁目94番 | 赤羽 1,400m | 409 | 430 | -4.88% |
志茂1丁目16番13 | 赤羽 570m | 380 | 399 | -4.76% |
中十条2丁目19番8 | 十条 280m | - | 355 | |
浮間1丁目15番14 | 北赤羽 750m | 327 | 342 | -4.39% |
王子本町2丁目27番6 | 王子 550m | 472 | 498 | -5.22% |
豊島3丁目1番64 | 王子 1,100m | 373 | 390 | -4.36% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
赤羽1丁目8番10 | 赤羽 駅前広場接面 | 2,190 | 2,390 | -8.37% |
滝野川6丁目28番5 | 板橋 500m | 490 | 530 | -7.55% |
王子5丁目3番33 | 王子神谷 130m | 599 | 648 | -7.56% |
田端3丁目2番1外 | 駒込 400m | 605 | 654 | -7.49% |
赤羽2丁目10番4 | 赤羽 330m | 1,050 | 1,150 | -8.7% |
王子1丁目13番24 | 王子 280m | 1,180 | 1,280 | -7.81% |
赤羽2丁目211番2 | 赤羽 530m | 555 | 605 | -8.26% |
赤羽西1丁目510番13外 | 赤羽 駅前広場接面 | 1,310 | 1,390 | -5.76% |
志茂1丁目36番11 | 志茂 70m | 507 | 545 | -6.97% |
東田端2丁目11番16 | 田端 400m | 563 | 595 | -5.38% |
西ケ原3丁目1番2 | 西ケ原 160m | 602 | 643 | -6.38% |
西が丘1丁目269番5 | 赤羽 1,200m | 433 | 454 | -4.63% |
滝野川6丁目76番39外 | 新板橋 230m | 535 | 580 | -7.76% |
赤羽1丁目36番24 | 赤羽 400m | 575 | 608 | -5.43% |
十条仲原2丁目8番38 | 十条 500m | 569 | 600 | -5.17% |
田端1丁目291番3 | 田端 500m | 757 | 800 | -5.38% |
王子1丁目27番13 | 王子 340m | 913 | 988 | -7.59% |
滝野川7丁目40番3 | 板橋 620m | - | 503 | |
赤羽2丁目49番6 | 赤羽 450m | 764 | 830 | -7.95% |
田端新町3丁目70番3外 | 田端 820m | 604 | 645 | -6.36% |
西ヶ原4丁目65番2外 | 西ヶ原四丁目 100m | 451 | 475 | -5.05% |
志茂2丁目11番13 | 志茂 260m | 404 | 424 | -4.72% |
堀船3丁目29番6 | 梶原 90m | 460 | 487 | -5.54% |
東十条3丁目9番34 | 東十条 160m | 811 | 873 | -7.1% |
十条仲原1丁目3番26 | 十条 150m | 959 | 1,030 | -6.89% |
浮間4丁目6番12 | 浮間舟渡 820m | 421 | 440 | -4.32% |
上十条3丁目18番8 | 十条 570m | 545 | 590 | -7.63% |
西ケ原1丁目106番14外 | 駒込 550m | 715 | 777 | -7.98% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
浮間2丁目11番12 | 浮間舟渡 770m | 330 | 352 | -6.25% |
神谷3丁目27番6 | 志茂 670m | 343 | 361 | -4.99% |
田端新町2丁目33番1 | 田端 630m | 445 | 475 | -6.32% |
栄町19番5 | 上中里 650m | 337 | 350 | -3.71% |
東十条1丁目15番1 | 東十条 490m | 392 | 399 | -1.75% |
上中里2丁目15番12 | 上中里 550m | 374 | 387 | -3.36% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社