公示地価2009練馬区
公示地価2009練馬区
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 錦2丁目430番3 | 東武練馬 1,100m | 340 | 377 | -9.81% |
| 大泉学園町6丁目796番2 | 大泉学園 2,700m | 247 | 277 | -10.83% |
| 石神井台4丁目1207番12外 | 上石神井 1,100m | 343 | 380 | -9.74% |
| 谷原1丁目1532番4 | 練馬高野台 1,200m | - | 347 | |
| 下石神井1丁目42番3 | 井荻 720m | - | 495 | |
| 谷原2丁目2081番31 | 石神井公園 1,400m | 325 | 358 | -9.22% |
| 東大泉2丁目1047番26 | 大泉学園 1,400m | 322 | 357 | -9.8% |
| 早宮4丁目4830番8外 | 平和台 750m | 338 | 375 | -9.87% |
| 桜台2丁目26番28 | 新桜台 450m | 381 | 422 | -9.72% |
| 豊玉北5丁目11番16 | 練馬 550m | 441 | 487 | -9.45% |
| 練馬1丁目6968番3 | 練馬 420m | 415 | 460 | -9.78% |
| 向山1丁目15番7外 | 中村橋 500m | 378 | 420 | -10% |
| 石神井町8丁目1680番98 | 石神井公園 750m | 382 | 424 | -9.91% |
| 南大泉4丁目304番10 | 保谷 1,000m | - | 329 | |
| 貫井2丁目927番7 | 富士見台 660m | 371 | 410 | -9.51% |
| 北町1丁目65番6 | 東武練馬 820m | 342 | 380 | -10% |
| 小竹町2丁目14番23 | 小竹向原 140m | 423 | 458 | -7.64% |
| 北町5丁目1314番2外 | 東武練馬 950m | 375 | 416 | -9.86% |
| 田柄1丁目5927番5 | 平和台 900m | - | 379 | |
| 春日町1丁目2211番19 | 練馬春日町 490m | 383 | 424 | -9.67% |
| 西大泉3丁目1473番21 | 大泉学園 1,500m | 253 | 280 | -9.64% |
| 大泉学園町4丁目109番8 | 大泉学園 2,600m | 267 | 298 | -10.4% |
| 土支田2丁目1129番19 | 石神井公園 2,700m | 278 | 308 | -9.74% |
| 早宮2丁目4756番34 | 平和台 450m | 359 | 395 | -9.11% |
| 田柄2丁目6405番63 | 地下鉄赤塚 330m | 394 | 439 | -10.25% |
| 富士見台2丁目65番2 | 富士見台 500m | - | 425 | |
| 石神井台8丁目1000番16 | 武蔵関 1,000m | 330 | 367 | -10.08% |
| 上石神井南町43番4 | 上石神井 620m | 363 | 404 | -10.15% |
| 石神井台2丁目1399番18 | 上石神井 1,200m | 339 | 377 | -10.08% |
| 中村南1丁目29番17 | 都立家政 600m | 390 | 432 | -9.72% |
| 西大泉2丁目1667番12 | 保谷 1,600m | 251 | 277 | -9.39% |
| 田柄5丁目5308番15 | 光が丘 460m | 360 | 387 | -6.98% |
| 豊玉上1丁目16番9 | 江古田 430m | 441 | 485 | -9.07% |
| 練馬2丁目6264番14 | 練馬 500m | 391 | 430 | -9.07% |
| 中村南2丁目24番10 | 中村橋 1,000m | 392 | 433 | -9.47% |
| 向山3丁目1502番8 | 豊島園 640m | 382 | 425 | -10.12% |
| 谷原4丁目1795番21 | 石神井公園 2,000m | 301 | 334 | -9.88% |
| 貫井3丁目519番20 | 富士見台 400m | 374 | 415 | -9.88% |
| 桜台3丁目14番63外 | 氷川台 230m | 392 | 435 | -9.89% |
| 氷川台3丁目92番18 | 氷川台 500m | 398 | 440 | -9.55% |
| 三原台3丁目1109番40 | 石神井公園 1,300m | 320 | 355 | -9.86% |
| 高野台3丁目2312番13 | 石神井公園 780m | 363 | 402 | -9.7% |
| 桜台6丁目5662番16 | 氷川台 500m | 372 | 412 | -9.71% |
| 旭町1丁目265番31 | 光が丘 1,000m | 325 | 355 | -8.45% |
| 関町北2丁目608番2 | 武蔵関 450m | 424 | 472 | -10.17% |
| 石神井台3丁目1768番9外 | 石神井公園 1,200m | 340 | 378 | -10.05% |
| 東大泉6丁目196番50外 | 大泉学園 950m | 335 | 372 | -9.95% |
| 関町南2丁目136番92 | 武蔵関 1,400m | 371 | 412 | -9.95% |
| 石神井町6丁目1217番54 | 石神井公園 600m | 495 | 550 | -10% |
| 平和台2丁目1591番46 | 平和台 1,000m | 386 | 428 | -9.81% |
| 三原台1丁目1247番10 | 石神井公園 1,000m | 319 | 353 | -9.63% |
| 高松4丁目4076番29 | 光が丘 720m | 348 | 385 | -9.61% |
| 大泉学園町5丁目2624番20 | 大泉学園 1,800m | 282 | 310 | -9.03% |
| 大泉町1丁目3457番30外 | 地下鉄成増 3,100m | 231 | 255 | -9.41% |
| 氷川台2丁目103番9 | 氷川台 1,000m | 369 | 408 | -9.56% |
| 北町7丁目1127番32 | 平和台 700m | 358 | 397 | -9.82% |
| 羽沢2丁目23番65 | 新桜台 630m | 391 | 434 | -9.91% |
| 高松3丁目3771番14 | 練馬春日町 1,000m | 331 | 363 | -8.82% |
| 上石神井2丁目46番10 | 上井草 800m | 372 | 412 | -9.71% |
| 春日町4丁目2616番28 | 練馬春日町 810m | 360 | 398 | -9.55% |
| 平和台4丁目1627番12 | 平和台 300m | 425 | 471 | -9.77% |
| 関町北4丁目429番22 | 武蔵関 800m | 351 | 384 | -8.59% |
| 富士見台3丁目769番8 | 練馬高野台 320m | 381 | 420 | -9.29% |
| 高松6丁目1026番23 | 光が丘 1,000m | 315 | 347 | -9.22% |
| 南大泉5丁目853番14 | 保谷 1,100m | 310 | 340 | -8.82% |
| 大泉町1丁目822番10 | 石神井公園 3,400m | - | 256 | |
| 田柄4丁目6469番8 | 地下鉄赤塚 800m | 354 | 389 | -9% |
| 南田中3丁目688番24 | 練馬高野台 550m | 364 | 404 | -9.9% |
| 春日町2丁目2457番31 | 平和台 800m | 362 | 400 | -9.5% |
| 小竹町1丁目50番8 | 江古田 380m | 437 | 476 | -8.19% |
| 西大泉4丁目1256番40 | 大泉学園 2,100m | 246 | 273 | -9.89% |
| 氷川台4丁目84番14 | 氷川台 600m | 396 | 438 | -9.59% |
| 東大泉3丁目915番26 | 大泉学園 480m | 425 | 473 | -10.15% |
| 大泉学園町2丁目2267番7 | 大泉学園 1,600m | 297 | 327 | -9.17% |
| 旭町3丁目521番2 | 地下鉄成増 400m | 379 | 412 | -8.01% |
| 東大泉7丁目162番10 | 大泉学園 850m | 330 | 365 | -9.59% |
| 下石神井5丁目260番3 | 上井草 1,000m | - | 375 | |
| 上石神井4丁目707番6 | 武蔵関 650m | 371 | 409 | -9.29% |
| 春日町4丁目2690番9外 | 練馬春日町 480m | - | 398 | |
| 豊玉北4丁目15番7 | 桜台 450m | 447 | 495 | -9.7% |
| 南大泉3丁目418番16 | 保谷 800m | 309 | 336 | -8.04% |
| 平和台3丁目104番7 | 平和台 850m | 387 | 428 | -9.58% |
| 春日町5丁目3019番7 | 練馬春日町 450m | 357 | 386 | -7.51% |
| 田柄3丁目5542番11 | 平和台 1,200m | 344 | 380 | -9.47% |
| 向山4丁目1143番23 | 中村橋 900m | 345 | 383 | -9.92% |
| 豊玉北2丁目5番2 | 新江古田 420m | 415 | 457 | -9.19% |
| 石神井町1丁目1058番22外 | 練馬高野台 580m | 398 | 441 | -9.75% |
| 大泉町4丁目2931番89 | 大泉学園 2,400m | 256 | 284 | -9.86% |
| 関町北5丁目332番6 | 武蔵関 800m | 337 | 370 | -8.92% |
| 錦1丁目254番14 | 上板橋 900m | 362 | 401 | -9.73% |
| 旭丘1丁目43番4 | 江古田 600m | 402 | 443 | -9.26% |
| 中村北2丁目24番20 | 中村橋 600m | 409 | 455 | -10.11% |
| 豊玉中1丁目1082番6 | 新江古田 910m | 365 | 402 | -9.2% |
| 上石神井1丁目388番4 | 上石神井 500m | 363 | 402 | -9.7% |
| 平和台1丁目127番20外 | 平和台 1,400m | - | 414 | |
| 豊玉北6丁目16番6 | 練馬 640m | 449 | 497 | -9.66% |
| 春日町1丁目2330番15 | 練馬春日町 720m | - | 405 | |
| 桜台4丁目6032番8 | 桜台 330m | 427 | 472 | -9.53% |
| 富士見台2丁目226番11 | 練馬高野台 750m | 364 | 404 | -9.9% |
| 高野台2丁目913番6 | 練馬高野台 800m | 367 | 405 | -9.38% |
| 大泉学園町8丁目5324番23 | 和光市 3,000m | 252 | 279 | -9.68% |
| 土支田4丁目796番20外 | 地下鉄成増 1,900m | 238 | 262 | -9.16% |
| 大泉学園町3丁目2557番23外 | 大泉学園 1,700m | 283 | 311 | -9% |
| 大泉町2丁目1023番34 | 石神井公園 2,900m | 238 | 262 | -9.16% |
| 練馬4丁目6691番26 | 都営豊島園 120m | 387 | 428 | -9.58% |
| 東大泉4丁目712番3 | 大泉学園 700m | 340 | 377 | -9.81% |
| 大泉町6丁目70番7 | 大泉学園 1,300m | 321 | 354 | -9.32% |
| 南田中4丁目412番2 | 石神井公園 1,200m | 335 | 372 | -9.95% |
| 南大泉1丁目191番40 | 武蔵関 1,400m | 306 | 334 | -8.38% |
| 上石神井2丁目311番21 | 上石神井 340m | 382 | 422 | -9.48% |
| 立野町2099番56 | 武蔵関 1,300m | 375 | 416 | -9.86% |
| 石神井町5丁目819番7 | 石神井公園 1,300m | 339 | 376 | -9.84% |
| 石神井台2丁目1843番22 | 石神井公園 1,600m | - | 370 | |
| 下石神井5丁目426番10 | 上井草 900m | 420 | 465 | -9.68% |
| 高野台5丁目2151番38 | 石神井公園 1,000m | 347 | 385 | -9.87% |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 豊玉北6丁目1番13 | 練馬 150m | 1,080 | 1,200 | -10% |
| 桜台4丁目6080番11 | 桜台 180m | 520 | 586 | -11.26% |
| 中村北4丁目8番14 | 中村橋 140m | 690 | 769 | -10.27% |
| 石神井町7丁目1854番13外 | 石神井公園 800m | 468 | 524 | -10.69% |
| 北町8丁目957番2 | 地下鉄赤塚 80m | 516 | 573 | -9.95% |
| 向山2丁目71番9外 | 中村橋 450m | 460 | 515 | -10.68% |
| 高野台1丁目2433番6 | 練馬高野台 駅前広場接面 | 730 | 805 | -9.32% |
| 豊玉中2丁目27番5 | 練馬 970m | 495 | 550 | -10% |
| 早宮2丁目1650番3外 | 平和台 近接 | 678 | 737 | -8.01% |
| 石神井町3丁目1303番5外 | 石神井公園 130m | 791 | 883 | -10.42% |
| 関町北2丁目568番9 | 武蔵関 近接 | 663 | 735 | -9.8% |
| 栄町6番20外 | 江古田 200m | 744 | 830 | -10.36% |
| 東大泉1丁目509番36 | 大泉学園 近接 | 1,120 | 1,250 | -10.4% |
| 高松5丁目4617番6外 | 光が丘 780m | 455 | 503 | -9.54% |
| 早宮1丁目115番2 | 氷川台 90m | 510 | 550 | -7.27% |
| 関町南4丁目743番1 | 武蔵関 680m | 456 | 507 | -10.06% |
| 春日町1丁目2295番11 | 豊島園 700m | 472 | 524 | -9.92% |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 貫井4丁目896番3 | 富士見台 400m | 378 | 420 | -10% |
| 羽沢3丁目26番2 | 氷川台 660m | 393 | 432 | -9.03% |
| 高松3丁目3559番5外 | 富士見台 1,300m | - | 354 |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
| 住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| - | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社