公示地価2009中央区

公示地価2009

中央区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
月島2丁目1618番 月島 150m 785 820 -4.27%
明石町528番2 新富町 450m 1,200 1,260 -4.76%
勝どき3丁目419番1 勝どき 200m 950 1,020 -6.86%
月島3丁目2503番 勝どき 500m 940 990 -5.05%
月島4丁目2103番 勝どき 280m 900 960 -6.25%
勝どき5丁目801番 勝どき 720m 690 750 -8%
佃2丁目208番1 月島 180m 930 970 -4.12%
佃3丁目211番7 月島 230m 595 625 -4.8%
日本橋中洲10番2 水天宮前 300m 850 910 -6.59%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
銀座2丁目213番14 東銀座 230m 2,480 2,600 -4.62%
日本橋室町4丁目3番5 新日本橋 160m 1,750 1,830 -4.37%
日本橋兜町133番外 茅場町 近接 4,570 4,800 -4.79%
日本橋小伝馬町102番7外 小伝馬町 近接 2,510 2,650 -5.28%
勝どき4丁目201番 勝どき 120m 1,550 1,630 -4.91%
新富2丁目2番8 新富町 70m 1,840 1,940 -5.15%
築地4丁目8番6 築地 330m - 1,630  
日本橋本町4丁目15番3 新日本橋 近接 5,070 5,350 -5.23%
新川1丁目5番14 茅場町 250m 1,970 2,070 -4.83%
銀座4丁目103番1外 銀座 近接 20,600 21,200 -2.83%
築地2丁目1204番12 築地 70m 1,800 1,910 -5.76%
銀座8丁目109番1 新橋 400m 16,200 16,700 -2.99%
日本橋人形町2丁目21番10 人形町 160m 1,320 1,370 -3.65%
新川2丁目101番10外 八丁堀 150m 1,790 1,900 -5.79%
銀座4丁目2番4 銀座 近接 38,200 39,000 -2.05%
銀座6丁目2番3外 銀座 150m 32,700 33,500 -2.39%
日本橋茅場町3丁目16番5外 茅場町 300m 2,300 2,450 -6.12%
日本橋富沢町10番11 人形町 280m 1,130 1,170 -3.42%
八丁堀1丁目105番5 八丁堀 150m 4,150 4,400 -5.68%
銀座2丁目103番6 銀座一丁目 90m 4,080 4,250 -4%
築地3丁目1209番6外 築地 130m 1,060 1,140 -7.02%
日本橋浜町3丁目51番14 浜町 440m 555 585 -5.13%
銀座5丁目201番6外 東銀座 70m 7,620 7,950 -4.15%
日本橋小舟町4番6 人形町 350m 990 1,070 -7.48%
月島1丁目2421番 月島 180m 1,160 1,230 -5.69%
入船3丁目1番1外 新富町 120m 1,940 2,100 -7.62%
東日本橋1丁目16番4 東日本橋 280m 780 830 -6.02%
日本橋人形町1丁目5番59 人形町 120m 920 960 -4.17%
入船3丁目15番1外 新富町 230m 1,050 1,120 -6.25%
日本橋馬喰町2丁目3番20 浅草橋 280m 890 950 -6.32%
日本橋蛎殻町2丁目13番15 水天宮前 130m 720 740 -2.7%
八丁堀4丁目6番5 八丁堀 60m 2,420 2,580 -6.2%
日本橋室町1丁目14番6 三越前 140m 2,220 2,310 -3.9%
銀座3丁目3番1 銀座 150m 12,000 12,400 -3.23%
日本橋箱崎町20番33外 水天宮前 220m 810 850 -4.71%
銀座5丁目101番1外 銀座 近接 33,700 34,400 -2.03%
築地4丁目2番1 築地 170m 3,030 3,200 -5.31%
八重洲1丁目105番53 東京 180m 22,800 23,400 -2.56%
京橋2丁目16番1外 宝町 120m - 6,300  
築地5丁目2番11外 築地市場 230m 1,790 1,880 -4.79%
銀座7丁目203番9外 東銀座 290m 1,750 1,870 -6.42%
築地4丁目11番20 築地 300m 1,030 1,100 -6.36%
日本橋2丁目1番1外 日本橋 近接 19,200 19,500 -1.54%
八丁堀2丁目117番21 八丁堀 120m 660 700 -5.71%
京橋1丁目1番1外 東京 220m 23,500 24,000 -2.08%
東日本橋3丁目3番12 馬喰横山 160m - 1,130  
八重洲2丁目9番1外 有楽町 330m 12,500 13,000 -3.85%
新川1丁目208番4 茅場町 510m 780 840 -7.14%
京橋1丁目6番1外 京橋 100m 16,200 16,400 -1.22%
日本橋蛎殻町1丁目16番5外 水天宮前 200m 1,770 1,870 -5.35%
日本橋茅場町2丁目10番3 茅場町 100m 1,750 1,850 -5.41%
日本橋久松町9番2外 東日本橋 280m 1,540 1,620 -4.94%
八重洲1丁目105番9 日本橋 160m 7,300 7,600 -3.95%
日本橋2丁目11番3外 日本橋 160m 6,150 6,500 -5.38%
日本橋人形町1丁目19番18 人形町 近接 2,450 2,580 -5.04%
京橋1丁目15番 宝町 180m 6,480 -  
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
勝どき5丁目903番 勝どき 740m 775 830 -6.63%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社