公示地価2009渋谷区

公示地価2009

渋谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
千駄ケ谷3丁目4番25 原宿 600m 1,260 1,430 -11.89%
広尾3丁目67番9 広尾 1,100m 1,100 1,250 -12%
上原1丁目1341番7 代々木上原 380m 910 1,030 -11.65%
恵比寿西2丁目19番8 代官山 300m 1,310 1,490 -12.08%
渋谷4丁目3番5外 表参道 500m 1,450 1,690 -14.2%
上原2丁目1177番136 代々木上原 650m 1,020 1,200 -15%
代々木5丁目18番18 参宮橋 600m 980 1,120 -12.5%
笹塚2丁目39番4外 笹塚 360m 595 648 -8.18%
富ヶ谷2丁目1394番4 代々木八幡 530m 916 1,030 -11.07%
神宮前5丁目34番5 表参道 750m 1,300 1,550 -16.13%
南平台町52番8 渋谷 900m 1,470 1,700 -13.53%
千駄ケ谷1丁目26番6 千駄ケ谷 290m 1,230 1,390 -11.51%
笹塚1丁目12番4 笹塚 400m 592 640 -7.5%
松涛2丁目14番30 神泉 640m 1,290 1,440 -10.42%
本町3丁目25番8 西新宿五丁目 320m 600 645 -6.98%
神宮前4丁目14番6外 表参道 300m 1,940 2,200 -11.82%
恵比寿3丁目28番26 恵比寿 900m 1,100 1,310 -16.03%
神泉町5番11 神泉 120m 905 1,040 -12.98%
代々木4丁目22番4 参宮橋 500m 1,100 1,250 -12%
東3丁目67番2 恵比寿 600m 790 887 -10.94%
千駄ヶ谷5丁目8番6 代々木 450m 1,050 1,180 -11.02%
初台2丁目8番14 初台 750m 815 880 -7.39%
広尾2丁目11番6外 広尾 600m 1,250 1,460 -14.38%
幡ヶ谷1丁目25番54 幡ヶ谷 350m 585 630 -7.14%
恵比寿4丁目15番1 恵比寿 490m 920 1,060 -13.21%
松涛1丁目26番37外 渋谷 1,000m 1,670 1,990 -16.08%
大山町1067番41外 代々木上原 470m 1,070 1,310 -18.32%
本町1丁目9番13 初台 400m 595 640 -7.03%
本町2丁目39番47 初台 520m 585 630 -7.14%
元代々木町50番14 代々木八幡 640m 870 1,020 -14.71%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
道玄坂1丁目16番7 渋谷 200m 5,430 6,030 -9.95%
代々木1丁目57番6 代々木 130m 3,680 4,280 -14.02%
初台1丁目49番12 初台 130m 1,880 2,130 -11.74%
道玄坂2丁目213番 渋谷 300m 11,100 11,800 -5.93%
桜丘町15番6 渋谷 400m 1,950 2,260 -13.72%
道玄坂2丁目36番10 渋谷 230m 15,000 15,900 -5.66%
恵比寿1丁目12番13 恵比寿 110m 2,920 3,300 -11.52%
恵比寿1丁目40番6 恵比寿 500m - 1,290  
代々木2丁目11番13外 新宿 400m 8,030 8,450 -4.97%
円山町31番1外 神泉 320m 1,200 1,260 -4.76%
千駄ケ谷3丁目26番12外 北参道 200m 1,270 1,400 -9.29%
神南1丁目39番3 渋谷 640m 6,100 6,930 -11.98%
代々木2丁目20番5外 新宿 560m 1,210 1,430 -15.38%
代々木1丁目55番23 代々木 180m 2,280 2,700 -15.56%
宇田川町77番14外 渋谷 150m 18,400 19,400 -5.15%
恵比寿南3丁目123番6 恵比寿 450m 2,260 2,540 -11.02%
本町1丁目52番6 初台 200m 1,230 1,350 -8.89%
神南1丁目37番5 渋谷 590m 2,100 2,280 -7.89%
神宮前5丁目2番30 表参道 100m 13,500 14,300 -5.59%
代々木4丁目10番13 参宮橋 130m 1,100 1,230 -10.57%
宇田川町86番7 渋谷 240m 11,400 12,100 -5.79%
上原2丁目1140番86外 代々木上原 400m 1,200 1,380 -13.04%
渋谷2丁目9番3 渋谷 600m 5,450 6,350 -14.17%
神宮前3丁目38番8 外苑前 530m 2,370 2,790 -15.05%
神宮前6丁目23番11外 明治神宮前 460m 5,300 5,550 -4.5%
神宮前1丁目6番15 原宿 240m 6,200 6,730 -7.88%
神宮前3丁目5番44 表参道 400m 2,030 2,270 -10.57%
上原2丁目1186番22 駒場東大前 700m 1,100 1,250 -12%
道玄坂1丁目24番2 渋谷 360m - 2,030  
渋谷2丁目6番9外 渋谷 650m 2,110 2,340 -9.83%
東1丁目128番4 渋谷 650m 2,040 2,400 -15%
渋谷1丁目14番10 渋谷 200m 9,000 9,500 -5.26%
神宮前1丁目13番5 原宿 160m 11,800 12,500 -5.6%
恵比寿西1丁目10番16 恵比寿 200m 4,100 4,850 -15.46%
笹塚2丁目44番3 笹塚 270m 1,000 1,100 -9.09%
神山町7番9 渋谷 920m 1,120 1,250 -10.4%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社