公示地価2009杉並区

公示地価2009

杉並区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
荻窪1丁目419番28 高井戸 1,100m 458 506 -9.49%
上井草4丁目144番2 上井草 1,100m 403 444 -9.23%
清水2丁目127番5外 荻窪 1,100m 471 522 -9.77%
今川2丁目211番 井荻 1,600m 407 448 -9.15%
宮前3丁目523番19 西荻窪 1,200m 451 498 -9.44%
高円寺南3丁目433番8 高円寺 550m 472 520 -9.23%
浜田山3丁目889番33 西永福 380m 516 574 -10.1%
和田2丁目997番47 東高円寺 900m 446 494 -9.72%
梅里1丁目194番16 新高円寺 210m 465 515 -9.71%
宮前4丁目145番1外 久我山 600m 459 511 -10.18%
高円寺南2丁目358番23 東高円寺 500m 473 526 -10.08%
高円寺北2丁目733番10 高円寺 450m 478 533 -10.32%
荻窪4丁目277番 荻窪 700m 553 618 -10.52%
成田東5丁目15番4 南阿佐ケ谷 300m 462 513 -9.94%
高井戸西1丁目990番50 高井戸 500m 464 515 -9.9%
下高井戸4丁目420番9 上北沢 720m - 481  
久我山4丁目113番5 三鷹台 410m 499 557 -10.41%
西荻南4丁目49番3 西荻窪 550m 527 586 -10.07%
松庵3丁目131番10 西荻窪 450m 515 570 -9.65%
上井草2丁目70番7 井荻 650m 428 473 -9.51%
下井草3丁目186番18 下井草 330m 426 470 -9.36%
高円寺南5丁目556番19 中野 950m 495 550 -10%
本天沼1丁目824番35 阿佐ヶ谷 1,400m 469 516 -9.11%
阿佐谷北2丁目510番16 阿佐ヶ谷 490m 485 542 -10.52%
永福2丁目346番18 永福町 400m 600 670 -10.45%
下高井戸5丁目355番38 上北沢 600m 435 481 -9.56%
永福3丁目199番4 西永福 300m 573 640 -10.47%
成田西3丁目876番1 南阿佐ケ谷 1,000m 425 472 -9.96%
宮前5丁目235番11 久我山 720m - 490  
和泉4丁目272番16 方南町 650m 440 490 -10.2%
上井草3丁目285番3 上井草 750m - 456  
天沼3丁目186番15 荻窪 650m 472 526 -10.27%
阿佐谷北1丁目454番13 阿佐ヶ谷 400m 480 532 -9.77%
永福4丁目88番2 西永福 800m 537 597 -10.05%
高井戸東3丁目1842番15 浜田山 420m 491 548 -10.4%
南荻窪2丁目6番2 西荻窪 1,300m - 576  
西荻北2丁目73番9 西荻窪 750m 488 545 -10.46%
井草5丁目112番6 上井草 550m 387 437 -11.44%
浜田山4丁目1036番1 浜田山 450m 495 554 -10.65%
下高井戸1丁目180番6 桜上水 500m 441 490 -10%
阿佐谷北5丁目66番6 阿佐ヶ谷 900m 464 515 -9.9%
方南1丁目61番1 笹塚 550m 414 460 -10%
大宮2丁目1708番14 西永福 550m - 535  
上高井戸2丁目333番15 富士見ヶ丘 1,000m 407 447 -8.95%
松ノ木3丁目1134番46 新高円寺 780m 440 492 -10.57%
成田東1丁目561番9 西永福 1,200m 420 468 -10.26%
南荻窪4丁目49番 荻窪 550m - 608  
清水3丁目209番1外 井荻 900m 472 519 -9.06%
高井戸東2丁目669番25外 高井戸 350m 510 570 -10.53%
浜田山1丁目845番13 浜田山 500m 508 566 -10.25%
荻窪3丁目708番26 荻窪 950m - 592  
久我山5丁目283番8外 久我山 400m 543 607 -10.54%
松ノ木2丁目1216番24 新高円寺 1,100m 430 475 -9.47%
堀ノ内1丁目412番31外 方南町 1,200m 406 450 -9.78%
和田3丁目92番55 東高円寺 390m 486 540 -10%
高井戸西3丁目2122番17 高井戸 850m 463 512 -9.57%
久我山1丁目688番23 久我山 950m 390 435 -10.34%
高円寺北3丁目1012番20 高円寺 440m 462 514 -10.12%
阿佐谷北6丁目154番9 鷺ノ宮 900m 442 491 -9.98%
本天沼3丁目600番1 荻窪 1,100m 456 506 -9.88%
宮前2丁目615番11 高井戸 1,400m 429 476 -9.87%
高円寺南1丁目454番28 東高円寺 190m 491 546 -10.07%
高井戸東4丁目1054番111 浜田山 870m 461 511 -9.78%
井草1丁目169番1外 下井草 400m 396 439 -9.79%
善福寺1丁目303番1 西荻窪 1,300m 487 539 -9.65%
阿佐谷北3丁目473番5 阿佐ヶ谷 900m - 505  
久我山3丁目641番15外 久我山 750m - 466  
和泉1丁目110番14 代田橋 700m 448 498 -10.04%
大宮1丁目1634番6 永福町 1,000m 432 478 -9.62%
高円寺南3丁目191番14 新高円寺 410m 502 560 -10.36%
上高井戸1丁目19番4 芦花公園 300m 470 523 -10.13%
阿佐谷南3丁目585番7 阿佐ヶ谷 420m 484 539 -10.2%
下井草4丁目92番3 下井草 660m - 458  
桃井4丁目70番3 西荻窪 1,200m 435 483 -9.94%
下高井戸2丁目551番10 桜上水 570m 465 518 -10.23%
松庵2丁目81番28 西荻窪 880m 485 537 -9.68%
成田西2丁目277番55 浜田山 1,300m - 474  
善福寺3丁目126番3 上石神井 1,200m 487 538 -9.48%
成田東3丁目147番9 南阿佐ケ谷 750m 446 495 -9.9%
西荻北5丁目28番4 西荻窪 780m 483 535 -9.72%
西荻北3丁目21番16 西荻窪 280m 541 604 -10.43%
南荻窪4丁目52番3 荻窪 570m 546 -  
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
上荻1丁目7番4外 荻窪 駅前広場接面 1,950 2,200 -11.36%
下井草2丁目235番3外 下井草 近接 550 613 -10.28%
阿佐谷北4丁目240番3 阿佐ヶ谷 650m 623 700 -11%
成田東3丁目137番27 新高円寺 1,100m 495 549 -9.84%
高井戸西1丁目701番6外 高井戸 100m 552 616 -10.39%
高円寺南4丁目23番3外 高円寺 190m 831 929 -10.55%
高井戸西2丁目2140番5外 富士見ヶ丘 100m 540 610 -11.48%
下高井戸1丁目3番3外 下高井戸 100m - 602  
和泉4丁目256番6 方南町 450m 575 642 -10.44%
永福4丁目161番9 西永福 290m 542 609 -11%
高円寺南2丁目346番15外 新高円寺 410m 678 764 -11.26%
方南2丁目525番3 方南町 60m 655 731 -10.4%
荻窪5丁目63番3 荻窪 600m 553 620 -10.81%
下高井戸3丁目242番1 桜上水 540m 550 616 -10.71%
浜田山4丁目943番31外 浜田山 390m 528 592 -10.81%
阿佐谷北1丁目808番17 阿佐ヶ谷 110m 595 666 -10.66%
浜田山3丁目937番29 浜田山 近接 633 706 -10.34%
荻窪5丁目126番3 荻窪 90m 1,230 1,400 -12.14%
阿佐谷南3丁目774番3 阿佐ヶ谷 近接 1,250 1,410 -11.35%
高円寺南2丁目220番17外 新高円寺 150m 548 612 -10.46%
永福1丁目40番11外 永福町 70m 583 654 -10.86%
西荻北2丁目109番3 西荻窪 110m 825 925 -10.81%
阿佐谷南1丁目85番3外 南阿佐ケ谷 400m 650 730 -10.96%
永福3丁目236番7 西永福 近接 575 645 -10.85%
下高井戸1丁目3番3 下高井戸 100m 537 -  
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社