公示地価2009港区

公示地価2009

港区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
赤坂6丁目1911番 六本木 600m 1,900 2,280 -16.67%
三田2丁目309番16 麻布十番 700m 1,280 1,490 -14.09%
赤坂8丁目130番外 青山一丁目 320m 1,660 1,970 -15.74%
高輪4丁目30番303外 品川 620m 1,010 1,170 -13.68%
元麻布2丁目138番9外 広尾 700m 1,900 2,230 -14.8%
元麻布3丁目242番30外 六本木 800m 1,380 1,630 -15.34%
虎ノ門5丁目18番44 神谷町 120m - 1,700  
三田2丁目35番1 赤羽橋 560m 1,520 1,760 -13.64%
高輪2丁目48番3 泉岳寺 250m 1,030 1,200 -14.17%
南青山2丁目26番3外 青山一丁目 270m 1,710 2,030 -15.76%
六本木3丁目28番1 六本木 430m 1,070 1,220 -12.3%
六本木5丁目367番1 麻布十番 400m 1,850 2,200 -15.91%
南麻布4丁目9番18外 広尾 480m 1,120 1,260 -11.11%
南麻布3丁目74番2 麻布十番 800m 1,260 1,410 -10.64%
赤坂1丁目1424番1外 溜池山王 420m 2,800 3,300 -15.15%
白金台4丁目273番196 白金台 180m 850 968 -12.19%
白金4丁目468番12 白金台 390m 1,250 1,440 -13.19%
東麻布2丁目17番15 赤羽橋 300m 1,120 1,320 -15.15%
赤坂4丁目1122番 赤坂 550m 1,200 1,420 -15.49%
南青山4丁目342番外 表参道 360m 2,150 2,530 -15.02%
南青山4丁目190番外 表参道 690m 1,750 2,090 -16.27%
西麻布1丁目1番36 六本木 450m 1,230 1,450 -15.17%
南麻布1丁目225番48外 麻布十番 840m 1,310 1,510 -13.25%
南麻布5丁目18番17 広尾 250m 1,550 1,760 -11.93%
白金台2丁目184番5 高輪台 320m 960 1,110 -13.51%
高輪1丁目701番61 白金高輪 400m 1,140 1,330 -14.29%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
新橋1丁目103番4 内幸町 近接 11,600 13,000 -10.77%
高輪2丁目1番9 泉岳寺 近接 2,200 2,600 -15.38%
麻布十番2丁目20番2外 麻布十番 80m 2,800 3,280 -14.63%
芝大門2丁目201番1外 大門 220m 1,910 2,170 -11.98%
六本木7丁目212番26 六本木 250m 2,970 3,200 -7.19%
高輪3丁目108番1 高輪台 近接 - 2,040  
芝大門1丁目302番7外 大門 100m 4,270 4,800 -11.04%
虎ノ門5丁目14番1外 神谷町 近接 5,000 5,600 -10.71%
芝4丁目323番1 田町 400m 3,180 3,740 -14.97%
西新橋2丁目311番17 虎ノ門 580m 1,150 1,350 -14.81%
元赤坂1丁目507番1外 赤坂見附 260m 2,250 2,650 -15.09%
六本木4丁目14番4 六本木 近接 7,530 8,100 -7.04%
南青山3丁目3番5外 外苑前 250m 3,600 4,090 -11.98%
虎ノ門4丁目11番1 神谷町 近接 2,590 3,050 -15.08%
西麻布3丁目19番16 広尾 620m 1,860 2,200 -15.45%
赤坂6丁目1310番 赤坂 180m 2,670 3,050 -12.46%
港南2丁目8番67 品川 150m 4,040 4,540 -11.01%
東麻布2丁目32番16外 赤羽橋 280m 1,840 2,180 -15.6%
港南2丁目16番2外 品川 200m 8,900 10,200 -12.75%
芝4丁目605番1外 三田 330m 1,670 1,990 -16.08%
浜松町2丁目107番8 浜松町 170m 1,420 1,680 -15.48%
六本木4丁目20番7 六本木 210m 1,840 2,080 -11.54%
芝2丁目401番1 大門 500m 2,750 3,250 -15.38%
新橋6丁目62番4 御成門 300m 1,390 1,650 -15.76%
赤坂1丁目401番60 溜池山王 280m - 1,550  
新橋2丁目28番4外 新橋 駅前広場接面 8,570 9,530 -10.07%
新橋2丁目8番5外 新橋 140m 10,000 11,400 -12.28%
赤坂3丁目205番 赤坂見附 130m 9,440 10,400 -9.23%
赤坂2丁目207番 溜池山王 近接 9,000 10,000 -10%
西新橋1丁目104番6外 内幸町 110m 7,880 8,950 -11.96%
新橋6丁目17番3 御成門 290m 2,160 2,500 -13.6%
西新橋1丁目50番1外 虎ノ門 240m 7,210 8,190 -11.97%
虎ノ門1丁目35番 虎ノ門 60m 7,660 8,700 -11.95%
高輪3丁目466番15外 品川 200m 3,680 4,330 -15.01%
赤坂1丁目702番10外 溜池山王 近接 4,850 5,210 -6.91%
赤坂2丁目701番1 溜池山王 180m 2,490 2,930 -15.02%
南青山2丁目77番1外 青山一丁目 近接 11,200 12,700 -11.81%
南青山7丁目221番2外 表参道 1,100m 2,300 2,760 -16.67%
麻布台3丁目5番9外 六本木一丁目 450m 2,650 3,080 -13.96%
赤坂2丁目2119番1外 溜池山王 300m 1,210 1,380 -12.32%
麻布十番3丁目7番2外 麻布十番 220m 1,920 2,210 -13.12%
三田4丁目539番4外 白金高輪 260m 1,650 1,940 -14.95%
芝5丁目202番1外 田町 170m 4,780 5,640 -15.25%
虎ノ門3丁目47番5 神谷町 200m 1,700 2,000 -15%
新橋3丁目28番13 新橋 280m 4,280 4,900 -12.65%
芝3丁目31番44 芝公園 近接 2,960 3,500 -15.43%
西新橋1丁目15番1 内幸町 260m 2,400 2,830 -15.19%
新橋4丁目110番17 新橋 350m 2,650 3,110 -14.79%
新橋4丁目26番9 新橋 195m 1,110 1,330 -16.54%
西新橋1丁目8番2 内幸町 240m 5,650 6,650 -15.04%
東新橋2丁目8番5外 汐留 240m 9,450 10,400 -9.13%
浜松町1丁目115番9外 浜松町 350m 1,250 1,460 -14.38%
芝公園1丁目211番5 大門 250m 2,220 2,640 -15.91%
芝5丁目2番122外 三田 210m 1,600 1,820 -12.09%
赤坂4丁目147番1外 赤坂見附 200m 5,040 5,720 -11.89%
赤坂2丁目1301番5外 赤坂 90m 4,450 5,060 -12.06%
虎ノ門2丁目17番2外 虎ノ門 400m 3,420 3,960 -13.64%
北青山3丁目179番外 外苑前 280m 9,300 10,700 -13.08%
白金台2丁目2番183 高輪台 330m 1,740 -  
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
南麻布1丁目31番2 麻布十番 380m 1,900 2,150 -11.63%
芝浦2丁目1番47外 田町 800m 1,100 1,200 -8.33%
港南3丁目6番6外 品川 990m 1,170 1,300 -10%
海岸1丁目21番9外 浜松町 400m 2,140 2,390 -10.46%
芝浦4丁目4番1外 田町 950m 1,290 1,500 -14%
白金1丁目325番30 白金高輪 270m 1,200 1,380 -13.04%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社