公示地価2009板橋区
公示地価2009板橋区
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
中台2丁目1340番13 | 志村三丁目 750m | 323 | 345 | -6.38% |
徳丸1丁目205番2 | 東武練馬 750m | - | 346 | |
赤塚2丁目523番9 | 地下鉄赤塚 550m | 365 | 392 | -6.89% |
蓮根1丁目10番7 | 蓮根 650m | 350 | 375 | -6.67% |
富士見町31番20 | 中板橋 630m | 395 | 417 | -5.28% |
幸町44番15 | 大山 900m | 408 | 440 | -7.27% |
小茂根1丁目3049番2 | 小竹向原 400m | 380 | 413 | -7.99% |
南常盤台2丁目25番17 | ときわ台 550m | 470 | 505 | -6.93% |
大山東町10番4 | 大山 350m | 488 | 525 | -7.05% |
大谷口2丁目24番3 | 千川 760m | 398 | 421 | -5.46% |
仲町12番6 | 中板橋 580m | 435 | 462 | -5.84% |
前野町6丁目21番7 | 上板橋 950m | 370 | 394 | -6.09% |
大和町35番31 | 板橋本町 220m | 410 | 446 | -8.07% |
仲宿19番12 | 板橋区役所前 730m | 373 | 403 | -7.44% |
高島平1丁目37番3 | 西台 750m | 345 | 370 | -6.76% |
高島平5丁目47番7 | 西高島平 450m | 339 | 364 | -6.87% |
赤塚3丁目555番8外 | 成増 450m | 383 | 407 | -5.9% |
大山金井町43番9 | 大山 300m | 471 | 512 | -8.01% |
小豆沢4丁目2番13外 | 志村坂上 800m | 366 | 389 | -5.91% |
徳丸3丁目121番9 | 東武練馬 300m | 397 | 420 | -5.48% |
赤塚8丁目4番35 | 新高島平 1,200m | 313 | 330 | -5.15% |
赤塚新町3丁目427番2 | 地下鉄成増 550m | 398 | 423 | -5.91% |
常盤台2丁目24番10 | ときわ台 440m | 535 | 576 | -7.12% |
高島平7丁目29番9 | 新高島平 400m | 322 | 346 | -6.94% |
蓮根3丁目19番20 | 西台 420m | 392 | 415 | -5.54% |
板橋3丁目3240番8 | 新板橋 750m | - | 488 | |
大谷口上町86番1 | 小竹向原 1,100m | 387 | 408 | -5.15% |
南町19番13 | 要町 700m | 470 | 498 | -5.62% |
蓮根2丁目6番77 | 蓮根 480m | 362 | 385 | -5.97% |
三園1丁目22番9 | 西高島平 550m | 300 | 325 | -7.69% |
相生町2017番 | 志村三丁目 550m | 382 | 414 | -7.73% |
東新町1丁目30番19 | ときわ台 1,000m | 381 | 408 | -6.62% |
小茂根4丁目118番4 | 小竹向原 730m | 388 | 413 | -6.05% |
中板橋10番19 | 中板橋 410m | 443 | 470 | -5.74% |
中台1丁目247番2 | 上板橋 570m | 370 | 398 | -7.04% |
稲荷台4番10 | 板橋本町 850m | 362 | 385 | -5.97% |
徳丸2丁目91番2 | 東武練馬 860m | 343 | 365 | -6.03% |
西台1丁目1463番8外 | 志村三丁目 1,300m | 302 | 320 | -5.63% |
徳丸6丁目27番2外 | 東武練馬 1,300m | 332 | 355 | -6.48% |
赤塚1丁目2982番6 | 下赤塚 500m | 352 | 375 | -6.13% |
南常盤台1丁目3番6 | ときわ台 450m | 465 | 495 | -6.06% |
若木3丁目1776番18 | 上板橋 1,100m | 314 | 334 | -5.99% |
東山町23番15外 | ときわ台 900m | 407 | 437 | -6.86% |
上板橋2丁目196番3 | 上板橋 530m | 384 | 406 | -5.42% |
成増1丁目53番5 | 地下鉄成増 330m | 430 | 458 | -6.11% |
赤塚3丁目260番3 | 成増 370m | - | 410 | |
赤塚5丁目734番4 | 成増 1,100m | 318 | 339 | -6.19% |
赤塚3丁目260番2外 | 成増 370m | 385 | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
大山町31番1 | 大山 100m | 1,070 | 1,230 | -13.01% |
東坂下2丁目11番4 | 蓮根 800m | 413 | 447 | -7.61% |
小茂根1丁目198番3 | 小竹向原 380m | 448 | 498 | -10.04% |
成増3丁目315番42 | 成増 540m | 404 | 433 | -6.7% |
板橋1丁目46番7 | 板橋 400m | 645 | 695 | -7.19% |
清水町24番4 | 板橋本町 300m | 412 | 448 | -8.04% |
中丸町14番1外 | 大山 950m | 585 | 637 | -8.16% |
高島平2丁目7番3 | 高島平 750m | 356 | 380 | -6.32% |
弥生町27番3 | 中板橋 200m | 510 | 555 | -8.11% |
大山東町52番21 | 大山 160m | 751 | 826 | -9.08% |
板橋1丁目48番26 | 新板橋 60m | 620 | 674 | -8.01% |
高島平8丁目15番1 | 高島平 110m | 512 | 549 | -6.74% |
上板橋2丁目277番9 | 上板橋 近接 | 655 | 705 | -7.09% |
坂下2丁目12番5 | 蓮根 近接 | 520 | 560 | -7.14% |
赤塚2丁目804番3 | 下赤塚 80m | 580 | 628 | -7.64% |
志村2丁目4番29 | 志村坂上 170m | 555 | 600 | -7.5% |
仲宿63番4外 | 板橋区役所前 130m | 650 | 705 | -7.8% |
成増2丁目165番6外 | 成増 100m | 842 | 943 | -10.71% |
上板橋1丁目4753番8 | 上板橋 270m | 533 | 573 | -6.98% |
大和町14番2外 | 板橋本町 近接 | 645 | 702 | -8.12% |
常盤台2丁目6番7 | ときわ台 近接 | 895 | 985 | -9.14% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
蓮沼町18番7外 | 本蓮沼 140m | 368 | 394 | -6.6% |
小豆沢2丁目4番7 | 志村坂上 450m | 365 | 391 | -6.65% |
舟渡2丁目22番13 | 浮間舟渡 450m | 326 | 350 | -6.86% |
坂下3丁目28番17 | 蓮根 850m | 314 | 334 | -5.99% |
板橋2丁目14番9 | 下板橋 450m | 453 | 478 | -5.23% |
前野町1丁目44番14 | ときわ台 820m | 385 | 413 | -6.78% |
若木1丁目173番16 | 上板橋 850m | 340 | 363 | -6.34% |
坂下1丁目6番50 | 志村三丁目 680m | 350 | 374 | -6.42% |
成増2丁目185番10 | 成増 470m | 347 | 367 | -5.45% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
東坂下1丁目9番10 | 志村三丁目 900m | 280 | 295 | -5.08% |
舟渡3丁目12番14外 | 浮間舟渡 1,000m | 263 | 286 | -8.04% |
新河岸2丁目55番2外 | 高島平 1,100m | 243 | 256 | -5.08% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2009年 | 2008年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
- | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社