公示地価2009墨田区

公示地価2009

墨田区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
立花1丁目15番4 東あずま 340m 312 327 -4.59%
文花1丁目1番138 押上 850m 331 345 -4.06%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
江東橋3丁目7番7外 錦糸町 150m 1,440 1,530 -5.88%
錦糸3丁目21番3 錦糸町 200m 689 750 -8.13%
業平3丁目101番4外 押上 200m 482 513 -6.04%
押上1丁目24番8 押上 170m 679 739 -8.12%
八広1丁目89番31 京成曳舟 400m 377 395 -4.56%
両国3丁目9番6 両国 60m 556 595 -6.55%
太平4丁目1番10外 錦糸町 450m 614 668 -8.08%
緑2丁目3番4外 両国 500m 628 685 -8.32%
両国2丁目2番2外 両国 270m 793 845 -6.15%
押上2丁目5番49外 業平橋 300m 510 555 -8.11%
東駒形2丁目20番9 浅草 570m 471 499 -5.61%
横川4丁目1番17外 押上 380m 561 608 -7.73%
墨田2丁目1178番1外 鐘ケ淵 160m 364 380 -4.21%
立川3丁目10番11 菊川 350m 524 562 -6.76%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
亀沢4丁目21番20 錦糸町 800m 453 480 -5.63%
横川4丁目8番27 錦糸町 900m 481 505 -4.75%
本所2丁目14番4 本所吾妻橋 950m 430 454 -5.29%
京島2丁目212番27外 曳舟 800m 313 328 -4.57%
横川1丁目28番2 業平橋 800m - 463  
立川2丁目1番13外 森下 520m 414 438 -5.48%
八広4丁目15番19 八広 1,000m 306 319 -4.08%
立花5丁目65番5 小村井 550m 324 339 -4.42%
墨田4丁目252番3 鐘ケ淵 350m 304 317 -4.1%
千歳1丁目6番7 森下 650m 480 510 -5.88%
立花2丁目40番16 小村井 250m 313 328 -4.57%
墨田2丁目1328番5 鐘ケ淵 500m 325 340 -4.41%
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2009年 2008年 変動率
    - -  
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社