公示地価2025
荒川区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
荒川区西尾久8-18-10 | 荒川遊園地前350m | 513,000 | 480,000 | 6.9 |
荒川区荒川2-21-2 | 町屋530m | 612,000 | 568,000 | 7.7 |
荒川区東日暮里1-3-2 | 三ノ輪160m | 1,370,000 | 1,210,000 | 13.2 |
荒川区西尾久1-7-3 | 小台520m | 514,000 | 478,000 | 7.5 |
荒川区東尾久4-27-19 | 田端800m | 535,000 | 500,000 | 7.0 |
荒川区東日暮里6-40-9 | 日暮里580m | 782,000 | 680,000 | 15.0 |
荒川区南千住7-29-11 | 南千住200m | 550,000 | 509,000 | 8.1 |
荒川区町屋4-28-5 | 町屋900m | 472,000 | 440,000 | 7.3 |
荒川区荒川6-56-5 | 町屋470m | 527,000 | 489,000 | 7.8 |
荒川区東日暮里5-5-7 | 日暮里700m | 688,000 | 630,000 | 9.2 |
荒川区荒川3-28-5 | 三河島350m | 543,000 | 504,000 | 7.7 |
荒川区西日暮里6-34-4 | 新三河島480m | 630,000 | 582,000 | 8.2 |
荒川区東日暮里3-30-11 | 三河島470m | 637,000 | 587,000 | 8.5 |
荒川区町屋7-9-13 | 町屋1,000m | 503,000 | 469,000 | 7.2 |
荒川区南千住3-31-5 | 南千住1,400m | 466,000 | 433,000 | 7.6 |
荒川区東尾久6-8-1 | 東尾久三丁目0m | 787,000 | 697,000 | 12.9 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
荒川区東日暮里5-51-14 | 日暮里200m | 2,620,000 | 2,260,000 | 15.9 |
荒川区荒川6-5-2 | 町屋100m | 1,570,000 | 1,380,000 | 13.8 |
荒川区南千住1-31-8 | 三ノ輪330m | 652,000 | 600,000 | 8.7 |
荒川区東日暮里3-43-9 | 三河島240m | 1,090,000 | 963,000 | 13.2 |
荒川区南千住5-6-13 | 三ノ輪350m | 1,010,000 | 898,000 | 12.5 |
荒川区西日暮里2-54-8 | 日暮里200m | 1,340,000 | 1,200,000 | 11.7 |
荒川区町屋3-8-16 | 町屋500m | 1,050,000 | 936,000 | 12.2 |
荒川区東日暮里5-24-10 | 日暮里540m | 1,440,000 | 1,270,000 | 13.4 |
荒川区西尾久1-16-7 | 小台470m | 715,000 | 648,000 | 10.3 |
荒川区西日暮里6-15-3 | 新三河島270m | 669,000 | 608,000 | 10.0 |
荒川区東尾久5-19-5 | 熊野前400m | 631,000 | 585,000 | 7.9 |
荒川区荒川3-78-5 | 新三河島300m | 954,000 | 844,000 | 13.0 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²