公示地価2025
渋谷区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
渋谷区初台2-8-6 | 初台750m | 1,180,000 | 1,050,000 | 12.4 |
渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 | 千駄ケ谷290m | 1,590,000 | 1,440,000 | 10.4 |
渋谷区広尾2-12-13 | 広尾600m | 1,710,000 | 1,520,000 | 12.5 |
渋谷区神宮前4-15-6 | 表参道360m | 2,750,000 | | |
渋谷区松濤1-13-7 | 渋谷960m | 2,320,000 | 2,050,000 | 13.2 |
渋谷区大山町34-9 | 代々木上原510m | 1,450,000 | 1,300,000 | 11.5 |
渋谷区本町1-9-12 | 初台400m | 880,000 | 780,000 | 12.8 |
渋谷区恵比寿3-21-2 | 恵比寿900m | 1,620,000 | 1,470,000 | 10.2 |
渋谷区元代々木町50-19 | 代々木八幡640m | 1,240,000 | 1,130,000 | 9.7 |
渋谷区神泉町14-2 | 神泉100m | 1,180,000 | 1,030,000 | 14.6 |
渋谷区恵比寿西2-20-7 | 代官山200m | 3,490,000 | 3,220,000 | 8.4 |
渋谷区恵比寿西2-12-6 | 代官山420m | 1,830,000 | 1,650,000 | 10.9 |
渋谷区渋谷4-2-23 | 表参道500m | 2,060,000 | 1,780,000 | 15.7 |
渋谷区上原2-10-6 | 代々木上原680m | 1,400,000 | 1,290,000 | 8.5 |
渋谷区代々木5-30-1 | 参宮橋650m | 1,720,000 | 1,630,000 | 5.5 |
渋谷区東3-7-11 | 恵比寿600m | 1,130,000 | 1,010,000 | 11.9 |
渋谷区千駄ヶ谷5-12-17 | 代々木430m | 1,310,000 | 1,170,000 | 12.0 |
渋谷区神宮前5-34-3 | 渋谷750m | 1,820,000 | 1,590,000 | 14.5 |
渋谷区南平台町19-18 | 渋谷900m | 2,130,000 | 1,940,000 | 9.8 |
渋谷区笹塚1-12-17 | 笹塚400m | 870,000 | 772,000 | 12.7 |
渋谷区千駄ヶ谷3-4-24 | 北参道400m | 1,790,000 | 1,560,000 | 14.7 |
渋谷区恵比寿4-22-2 | 恵比寿490m | 1,400,000 | 1,270,000 | 10.2 |
渋谷区代々木4-36-7 | 初台500m | 1,370,000 | 1,260,000 | 8.7 |
渋谷区広尾3-16-7 | 広尾1,100m | 1,600,000 | 1,420,000 | 12.7 |
渋谷区上原1-18-2 | 代々木上原380m | 1,400,000 | 1,240,000 | 12.9 |
渋谷区松濤2-3-2 | 神泉640m | 1,750,000 | 1,590,000 | 10.1 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
渋谷区道玄坂1-6-3 | 渋谷230m | 6,830,000 | 6,020,000 | 13.5 |
渋谷区神南1-15-8 | 渋谷640m | 7,060,000 | 6,310,000 | 11.9 |
渋谷区渋谷2-9-9 | 渋谷600m | 8,670,000 | 7,240,000 | 19.8 |
渋谷区東1-27-9 | 渋谷670m | 2,960,000 | 2,460,000 | 20.3 |
渋谷区渋谷1-16-9 | 渋谷270m | 14,800,000 | 14,000,000 | 5.7 |
渋谷区神宮前3-5-2 | 表参道400m | 3,150,000 | 2,800,000 | 12.5 |
渋谷区恵比寿西1-10-8 | 恵比寿200m | 7,250,000 | 6,400,000 | 13.3 |
渋谷区笹塚2-44-5 | 笹塚310m | 1,310,000 | 1,140,000 | 14.9 |
渋谷区神山町16-4 | 渋谷840m | 1,840,000 | 1,480,000 | 24.3 |
渋谷区代々木1-57-4 | 代々木150m | 5,440,000 | 4,960,000 | 9.7 |
渋谷区初台1-49-1 | 初台130m | 2,850,000 | 2,470,000 | 15.4 |
渋谷区道玄坂2-29-19 | 渋谷300m | 18,800,000 | 17,500,000 | 7.4 |
渋谷区桜丘町14-6 | 渋谷240m | 3,450,000 | 2,600,000 | 32.7 |
渋谷区道玄坂2-6-17 | 渋谷200m | 25,600,000 | 24,200,000 | 5.8 |
渋谷区恵比寿1-11-2 | 恵比寿110m | 5,540,000 | 4,600,000 | 20.4 |
渋谷区上原2-29-7 | 駒場東大前700m | 1,540,000 | 1,420,000 | 8.5 |
渋谷区代々木2-11-15 | 新宿400m | 10,600,000 | 10,100,000 | 5.0 |
渋谷区円山町1-12 | 神泉320m | 1,980,000 | 1,650,000 | 20.0 |
渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 | 北参道200m | 2,240,000 | 1,870,000 | 19.8 |
渋谷区代々木2-20-12 | 新宿560m | 1,960,000 | 1,800,000 | 8.9 |
渋谷区代々木1-55-4 | 代々木180m | 3,200,000 | 2,850,000 | 12.3 |
渋谷区宇田川町23-3 | 渋谷150m | 33,500,000 | 31,300,000 | 7.0 |
渋谷区恵比寿南3-2-17 | 恵比寿450m | 4,480,000 | 3,750,000 | 19.5 |
渋谷区渋谷2-6-12 | 渋谷650m | 2,900,000 | 2,400,000 | 20.8 |
渋谷区神南1-17-3 | 渋谷520m | 2,720,000 | 2,360,000 | 15.3 |
渋谷区神宮前4-26-18 | 明治神宮前150m | 28,500,000 | 28,200,000 | 1.1 |
渋谷区代々木4-10-10 | 参宮橋130m | 1,500,000 | 1,330,000 | 12.8 |
渋谷区宇田川町25-5 | 渋谷240m | 18,400,000 | 17,500,000 | 5.1 |
渋谷区上原2-4-8 | 代々木上原400m | 1,770,000 | 1,570,000 | 12.7 |
渋谷区神宮前3-38-8 | 外苑前530m | 4,110,000 | 3,570,000 | 15.1 |
渋谷区渋谷3-9-9 | 渋谷270m | 9,500,000 | 8,880,000 | 7.0 |
渋谷区神宮前1-6-10 | 原宿240m | 11,700,000 | 9,950,000 | 17.6 |
渋谷区神宮前1-13-11 | 原宿190m | 21,800,000 | 20,900,000 | 4.3 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²