公示地価2025
文京区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
文京区千駄木2-9-14 | 千駄木500m | 959,000 | 855,000 | 12.2 |
文京区西片1-11-5 | 春日460m | 1,430,000 | 1,280,000 | 11.7 |
文京区小日向2-28-20 | 江戸川橋600m | 1,070,000 | 969,000 | 10.4 |
文京区関口2-7-2 | 江戸川橋470m | 1,060,000 | 962,000 | 10.2 |
文京区本駒込5-22-2 | 駒込650m | 1,210,000 | 1,070,000 | 13.1 |
文京区大塚4-9-2 | 新大塚650m | 1,190,000 | 1,060,000 | 12.3 |
文京区白山4-28-18 | 白山400m | 1,160,000 | 1,050,000 | 10.5 |
文京区本駒込6-8-23 | 巣鴨600m | 1,550,000 | | |
文京区目白台3-14-10 | 護国寺460m | 947,000 | 859,000 | 10.2 |
文京区小石川5-17-12 | 茗荷谷310m | 1,230,000 | 1,090,000 | 12.8 |
文京区大塚6-14-25 | 新大塚540m | 876,000 | 790,000 | 10.9 |
文京区本郷1-28-3 | 都営水道橋320m | 2,400,000 | 2,120,000 | 13.2 |
文京区本駒込1-20-13 | 本駒込180m | 2,710,000 | 2,350,000 | 15.3 |
文京区小石川2-9-13 | 後楽園270m | 1,280,000 | 1,140,000 | 12.3 |
文京区向丘1-15-7 | 東大前300m | 1,040,000 | 935,000 | 11.2 |
文京区関口2-4-19 | 江戸川橋400m | 1,420,000 | 1,250,000 | 13.6 |
文京区千駄木3-7-5 | 千駄木310m | 1,280,000 | | |
文京区小石川3-16-12 | 春日600m | 1,010,000 | 915,000 | 10.4 |
文京区弥生2-9-12 | 根津450m | 1,240,000 | 1,110,000 | 11.7 |
文京区千石1-4-7 | 千石580m | 1,050,000 | 951,000 | 10.4 |
文京区湯島4-9-4 | 本郷三丁目550m | 1,380,000 | 1,230,000 | 12.2 |
文京区白山2-4-13 | 春日780m | 819,000 | 742,000 | 10.4 |
文京区千石4-25-4 | 巣鴨500m | 1,220,000 | 1,080,000 | 13.0 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
文京区湯島3-39-10 | 上野広小路120m | 4,540,000 | 4,110,000 | 10.5 |
文京区湯島2-18-2 | 本郷三丁目540m | 1,480,000 | 1,310,000 | 13.0 |
文京区春日2-24-11 | 後楽園670m | 2,040,000 | 1,800,000 | 13.3 |
文京区本郷2-16-13 | 本郷三丁目360m | 2,100,000 | 1,850,000 | 13.5 |
文京区小石川1-3-21 | 春日0m | 3,500,000 | 3,050,000 | 14.8 |
文京区関口1-5-6 | 江戸川橋190m | 1,190,000 | 1,060,000 | 12.3 |
文京区音羽2-11-22 | 護国寺70m | 1,990,000 | 1,760,000 | 13.1 |
文京区本郷2-19-8 | 本郷三丁目240m | 1,610,000 | 1,430,000 | 12.6 |
文京区千駄木3-40-2 | 千駄木0m | 1,790,000 | 1,570,000 | 14.0 |
文京区千駄木5-42-3 | 本駒込670m | 1,270,000 | 1,120,000 | 13.4 |
文京区千石4-45-14 | 千石220m | 1,990,000 | 1,770,000 | 12.4 |
文京区根津1-1-19 | 根津60m | 1,810,000 | 1,580,000 | 14.6 |
文京区湯島3-35-9 | 湯島60m | 1,310,000 | 1,190,000 | 10.1 |
文京区千石4-36-15 | 千石250m | 1,170,000 | 1,040,000 | 12.5 |
文京区本郷3-39-4 | 本郷三丁目230m | 2,490,000 | 2,180,000 | 14.2 |
文京区白山2-26-14 | 白山450m | 1,910,000 | 1,700,000 | 12.4 |
文京区目白台2-13-5 | 護国寺500m | 1,310,000 | | |
文京区後楽1-4-18 | 水道橋400m | 3,770,000 | 3,380,000 | 11.5 |
文京区本郷1-4-4 | 都営水道橋0m | 3,000,000 | 2,640,000 | 13.6 |
文京区白山1-21-4 | 白山270m | 1,160,000 | 1,030,000 | 12.6 |
文京区本郷5-3-2 | 本郷三丁目280m | 1,310,000 | 1,170,000 | 12.0 |
文京区千駄木2-29-4 | 千駄木60m | 1,420,000 | 1,260,000 | 12.7 |
文京区本駒込6-15-12 | 駒込330m | 2,060,000 | 1,820,000 | 13.2 |
文京区水道2-12-12 | 江戸川橋260m | 1,040,000 | 928,000 | 12.1 |
文京区小石川2-25-18 | 春日260m | 2,210,000 | 1,940,000 | 13.9 |
文京区西片2-16-25 | 東大前400m | 1,400,000 | 1,250,000 | 12.0 |
文京区千石2-21-3 | 千石560m | 1,270,000 | 1,130,000 | 12.4 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²