公示地価2025
世田谷区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
世田谷区桜上水5-40-10 | 桜上水420m | 629,000 | 604,000 | 4.1 |
世田谷区等々力5-18-12 | 尾山台290m | 844,000 | | |
世田谷区上馬1-7-7 | 駒沢大学750m | 743,000 | 686,000 | 8.3 |
世田谷区南烏山2-12-6 | 千歳烏山460m | 677,000 | 637,000 | 6.3 |
世田谷区大原1-3-6 | 下北沢680m | 850,000 | 795,000 | 6.9 |
世田谷区上野毛4-13-17 | 上野毛890m | 742,000 | 705,000 | 5.2 |
世田谷区等々力6-13-12 | 尾山台730m | 1,110,000 | 1,020,000 | 8.8 |
世田谷区東玉川1-20-2 | 雪が谷大塚600m | 674,000 | 647,000 | 4.2 |
世田谷区奥沢3-16-15 | 奥沢380m | 857,000 | 807,000 | 6.2 |
世田谷区喜多見9-19-6 | 喜多見550m | 422,000 | 399,000 | 5.8 |
世田谷区新町1-16-13 | 桜新町1,100m | 729,000 | 685,000 | 6.4 |
世田谷区用賀4-28-4 | 用賀270m | 884,000 | 834,000 | 6.0 |
世田谷区桜新町2-14-8 | 桜新町430m | 1,040,000 | 950,000 | 9.5 |
世田谷区鎌田2-8-21 | 二子玉川1,900m | 362,000 | 353,000 | 2.5 |
世田谷区赤堤5-20-6 | 下高井戸560m | 682,000 | 638,000 | 6.9 |
世田谷区成城6-32-18 | 成城学園前550m | 945,000 | 908,000 | 4.1 |
世田谷区上祖師谷5-25-2 | 仙川1,100m | 488,000 | 464,000 | 5.2 |
世田谷区上馬4-19-9 | 駒沢大学430m | 787,000 | 732,000 | 7.5 |
世田谷区喜多見4-3-13 | 喜多見1,700m | 327,000 | 317,000 | 3.2 |
世田谷区瀬田4-35-9 | 用賀1,100m | 736,000 | 695,000 | 5.9 |
世田谷区宇奈根2-22-6 | 二子玉川2,800m | 309,000 | 302,000 | 2.3 |
世田谷区祖師谷1-4-8 | 祖師ヶ谷大蔵270m | 686,000 | 643,000 | 6.7 |
世田谷区代田2-23-16 | 世田谷代田300m | 885,000 | 820,000 | 7.9 |
世田谷区奥沢7-11-12 | 九品仏300m | 990,000 | 911,000 | 8.7 |
世田谷区弦巻5-19-8 | 上町900m | 687,000 | 654,000 | 5.0 |
世田谷区用賀3-26-17 | 用賀650m | 988,000 | 903,000 | 9.4 |
世田谷区等々力1-29-4 | 尾山台550m | 718,000 | 696,000 | 3.2 |
世田谷区桜丘3-18-1 | 千歳船橋1,000m | 623,000 | 594,000 | 4.9 |
世田谷区北沢1-24-15 | 東北沢220m | 914,000 | 862,000 | 6.0 |
世田谷区岡本1-14-11 | 用賀1,200m | 538,000 | 507,000 | 6.1 |
世田谷区太子堂2-10-14 | 三軒茶屋330m | 954,000 | 881,000 | 8.3 |
世田谷区赤堤2-16-3 | 豪徳寺450m | 806,000 | 753,000 | 7.0 |
世田谷区梅丘2-15-4 | 梅ヶ丘710m | 691,000 | 651,000 | 6.1 |
世田谷区砧8-23-7 | 祖師ヶ谷大蔵560m | 737,000 | 695,000 | 6.0 |
世田谷区深沢1-37-1 | 都立大学1,300m | 812,000 | 767,000 | 5.9 |
世田谷区代沢2-2-15 | 池ノ上430m | 930,000 | 882,000 | 5.4 |
世田谷区玉川4-27-10 | 二子玉川950m | 777,000 | 732,000 | 6.1 |
世田谷区成城2-17-14 | 成城学園前480m | 737,000 | 708,000 | 4.1 |
世田谷区上祖師谷1-5-13 | 千歳烏山860m | 560,000 | 534,000 | 4.9 |
世田谷区喜多見1-26-3 | 喜多見2,200m | 292,000 | 285,000 | 2.5 |
世田谷区祖師谷5-32-9 | 祖師ヶ谷大蔵1,200m | 461,000 | 434,000 | 6.2 |
世田谷区池尻2-24-2 | 池尻大橋300m | 942,000 | 858,000 | 9.8 |
世田谷区桜丘4-10-15 | 千歳船橋650m | 649,000 | 613,000 | 5.9 |
世田谷区世田谷2-25-12 | 上町700m | 675,000 | 638,000 | 5.8 |
世田谷区代田1-27-20 | 世田谷代田780m | 797,000 | 751,000 | 6.1 |
世田谷区船橋6-17-5 | 千歳船橋1,400m | 550,000 | 522,000 | 5.4 |
世田谷区経堂2-17-7 | 経堂370m | 774,000 | 726,000 | 6.6 |
世田谷区羽根木1-29-18 | 東松原350m | 713,000 | 666,000 | 7.1 |
世田谷区赤堤3-9-11 | 松原320m | 748,000 | 700,000 | 6.9 |
世田谷区松原5-23-13 | 東松原380m | 710,000 | 662,000 | 7.3 |
世田谷区経堂5-5-3 | 経堂720m | 703,000 | 662,000 | 6.2 |
世田谷区代沢1-15-3 | 池ノ上500m | 900,000 | | |
世田谷区宮坂1-36-19 | 宮の坂320m | 742,000 | 696,000 | 6.6 |
世田谷区弦巻1丁目15番28 | 松陰神社前650m | 762,000 | 720,000 | 5.8 |
世田谷区奥沢8-10-7 | 九品仏400m | 864,000 | 812,000 | 6.4 |
世田谷区大蔵5-18-12 | 成城学園前1,600m | 370,000 | 359,000 | 3.1 |
世田谷区野沢4-19-2 | 駒沢大学600m | 734,000 | 685,000 | 7.2 |
世田谷区新町3-28-11 | 桜新町390m | 863,000 | 817,000 | 5.6 |
世田谷区世田谷4-10-10 | 世田谷190m | 749,000 | 704,000 | 6.4 |
世田谷区中町2-5-5 | 等々力330m | 747,000 | 702,000 | 6.4 |
世田谷区松原4-34-3 | 松原480m | 690,000 | 651,000 | 6.0 |
世田谷区若林3-27-5 | 松陰神社前230m | 738,000 | 694,000 | 6.3 |
世田谷区野毛1-9-22 | 等々力1,000m | 588,000 | 565,000 | 4.1 |
世田谷区上用賀6-8-9 | 用賀1,500m | 649,000 | 606,000 | 7.1 |
世田谷区下馬6-33-2 | 学芸大学780m | 975,000 | 894,000 | 9.1 |
世田谷区三宿2-17-6 | 池尻大橋1,100m | 836,000 | 790,000 | 5.8 |
世田谷区経堂4-24-2 | 千歳船橋450m | 727,000 | 688,000 | 5.7 |
世田谷区下馬2-10-16 | 三軒茶屋850m | 829,000 | 764,000 | 8.5 |
世田谷区宮坂3-28-9 | 経堂540m | 746,000 | 699,000 | 6.7 |
世田谷区三軒茶屋1-16-18 | 三軒茶屋480m | 921,000 | 853,000 | 8.0 |
世田谷区深沢5-31-2 | 等々力1,000m | 703,000 | 666,000 | 5.6 |
世田谷区上野毛2-11-4 | 上野毛600m | 742,000 | 710,000 | 4.5 |
世田谷区若林5-11-8 | 若林340m | 742,000 | 705,000 | 5.2 |
世田谷区給田2-6-17 | 千歳烏山660m | 457,000 | 437,000 | 4.6 |
世田谷区北烏山7-15-16 | 久我山1,400m | 409,000 | 393,000 | 4.1 |
世田谷区粕谷3-3-1 | 千歳烏山1,200m | 493,000 | 468,000 | 5.3 |
世田谷区用賀1-4-7 | 用賀940m | 815,000 | 761,000 | 7.1 |
世田谷区松原1-29-16 | 明大前500m | 758,000 | 705,000 | 7.5 |
世田谷区若林2-5-8 | 西太子堂350m | 771,000 | 729,000 | 5.8 |
世田谷区上野毛1-16-19 | 上野毛240m | 820,000 | 788,000 | 4.1 |
世田谷区桜2-12-2 | 上町830m | 662,000 | 625,000 | 5.9 |
世田谷区上馬5-30-8 | 松陰神社前570m | 737,000 | 696,000 | 5.9 |
世田谷区桜上水1-8-4 | 経堂1,000m | 598,000 | 559,000 | 7.0 |
世田谷区北烏山9-23-10 | 千歳烏山1,000m | 449,000 | 428,000 | 4.9 |
世田谷区砧1-28-7 | 祖師ヶ谷大蔵1,200m | 528,000 | 500,000 | 5.6 |
世田谷区上北沢3-20-7 | 上北沢320m | 653,000 | 622,000 | 5.0 |
世田谷区成城8-4-19 | 成城学園前850m | 706,000 | 674,000 | 4.7 |
世田谷区奥沢5-14-26 | 奥沢200m | 1,030,000 | 955,000 | 7.9 |
世田谷区千歳台5-8-3 | 祖師ヶ谷大蔵1,700m | 458,000 | 440,000 | 4.1 |
世田谷区粕谷2-5-13 | 芦花公園880m | 533,000 | 508,000 | 4.9 |
世田谷区下馬3-16-13 | 三軒茶屋1,200m | 813,000 | 761,000 | 6.8 |
世田谷区北沢4-26-4 | 東北沢550m | 834,000 | 780,000 | 6.9 |
世田谷区瀬田1-8-14 | 二子玉川600m | 820,000 | 777,000 | 5.5 |
世田谷区代田5-17-21 | 新代田300m | 887,000 | 817,000 | 8.6 |
世田谷区船橋1-45-10 | 千歳船橋800m | 605,000 | 570,000 | 6.1 |
世田谷区深沢8-13-32 | 桜新町800m | 852,000 | 805,000 | 5.8 |
世田谷区上用賀1-14-6 | 用賀850m | 771,000 | 718,000 | 7.4 |
世田谷区玉川田園調布2-8-15 | 田園調布680m | 763,000 | 729,000 | 4.7 |
世田谷区野沢3-32-16 | 学芸大学1,400m | 832,000 | 785,000 | 6.0 |
世田谷区鎌田4-7-5 | 二子玉川2,200m | 356,000 | 347,000 | 2.6 |
世田谷区南烏山4-22-15 | 千歳烏山520m | 613,000 | 583,000 | 5.1 |
世田谷区上祖師谷2-26-4 | 千歳烏山970m | 486,000 | 460,000 | 5.7 |
世田谷区砧4-26-3 | 祖師ヶ谷大蔵670m | 664,000 | 618,000 | 7.4 |
世田谷区祖師谷6-4-24 | 祖師ヶ谷大蔵1,500m | 427,000 | 407,000 | 4.9 |
世田谷区代沢5-16-14 | 下北沢520m | 931,000 | 854,000 | 9.0 |
世田谷区玉川1-17-20 | 二子玉川580m | 934,000 | 869,000 | 7.5 |
世田谷区桜丘2-2-5 | 千歳船橋750m | 854,000 | 797,000 | 7.2 |
世田谷区粕谷1-12-9 | 千歳烏山1,100m | 663,000 | 626,000 | 5.9 |
世田谷区三軒茶屋2-28-4 | 三軒茶屋700m | 1,440,000 | 1,300,000 | 10.8 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
世田谷区桜新町2-10-7 | 桜新町130m | 1,210,000 | 1,110,000 | 9.0 |
世田谷区上北沢4-13-14 | 上北沢130m | 725,000 | 694,000 | 4.5 |
世田谷区太子堂2-16-6 | 三軒茶屋60m | 3,280,000 | 2,940,000 | 11.6 |
世田谷区北沢2-19-12 | 下北沢70m | 3,100,000 | 2,950,000 | 5.1 |
世田谷区等々力1-30-13 | 尾山台500m | 878,000 | 816,000 | 7.6 |
世田谷区玉川4-11-9 | 二子玉川620m | 916,000 | 855,000 | 7.1 |
世田谷区池尻3-30-6 | 池尻大橋630m | 1,690,000 | 1,510,000 | 11.9 |
世田谷区等々力2-19-15 | 尾山台0m | 1,160,000 | 1,080,000 | 7.4 |
世田谷区奥沢4-16-12 | 奥沢230m | 946,000 | 889,000 | 6.4 |
世田谷区北沢2-31-13 | 下北沢200m | 1,860,000 | 1,690,000 | 10.1 |
世田谷区大原2-18-3 | 代田橋60m | 846,000 | 797,000 | 6.1 |
世田谷区世田谷4-2-11 | 松陰神社前0m | 884,000 | 827,000 | 6.9 |
世田谷区南烏山5-16-20 | 千歳烏山120m | 1,590,000 | 1,470,000 | 8.2 |
世田谷区松原1-36-8 | 明大前90m | 1,090,000 | 988,000 | 10.3 |
世田谷区駒沢2-16-2 | 駒沢大学400m | 1,470,000 | 1,340,000 | 9.7 |
世田谷区豪徳寺1-22-5 | 豪徳寺90m | 841,000 | 818,000 | 2.8 |
世田谷区経堂1-12-8 | 経堂140m | 1,180,000 | 1,100,000 | 7.3 |
世田谷区瀬田2-23-15 | 用賀850m | 889,000 | 836,000 | 6.3 |
世田谷区用賀4-13-2 | 用賀200m | 1,050,000 | 980,000 | 7.1 |
世田谷区玉川3-10-7 | 二子玉川200m | 1,730,000 | 1,590,000 | 8.8 |
世田谷区代田1-33-14 | 世田谷代田700m | 820,000 | 760,000 | 7.9 |
世田谷区松原3-39-30 | 下高井戸420m | 1,020,000 | 940,000 | 8.5 |
世田谷区三軒茶屋1-36-2 | 三軒茶屋200m | 1,480,000 | 1,360,000 | 8.8 |
世田谷区若林5-3-13 | 若林170m | 857,000 | 793,000 | 8.1 |
世田谷区深沢6-2-17 | 駒沢大学1,400m | 771,000 | 720,000 | 7.1 |
世田谷区用賀2-1-2 | 桜新町750m | 844,000 | 781,000 | 8.1 |
世田谷区桜丘5-32-6 | 千歳船橋750m | 795,000 | 736,000 | 8.0 |
世田谷区南烏山3-25-12 | 芦花公園300m | 792,000 | 742,000 | 6.7 |
世田谷区桜上水4-17-4 | 桜上水70m | 928,000 | 870,000 | 6.7 |
世田谷区奥沢5-41-7 | 自由が丘380m | 1,470,000 | 1,360,000 | 8.1 |
世田谷区喜多見8-18-11 | 喜多見50m | 813,000 | 760,000 | 7.0 |
世田谷区松原5-3-13 | 東松原90m | 847,000 | 790,000 | 7.2 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²