公示地価2025
中央区
住宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
中央区月島2-16-9 | 月島300m | 1,270,000 | 1,110,000 | 14.4 |
中央区明石町5-19 | 築地430m | 2,210,000 | 1,930,000 | 14.5 |
中央区勝どき3-4-18 | 勝どき200m | 1,710,000 | 1,500,000 | 14.0 |
中央区月島3-25-3 | 勝どき500m | 1,720,000 | 1,500,000 | 14.7 |
中央区佃3-11-13 | 月島160m | 1,130,000 | 987,000 | 14.5 |
中央区佃3-3-9 | 月島120m | 2,540,000 | 2,260,000 | 12.4 |
中央区晴海5-1-9 | 勝どき900m | 1,370,000 | 1,220,000 | 12.3 |
中央区日本橋中洲2-3 | 水天宮前370m | 1,660,000 | 1,450,000 | 14.5 |
千円/m²
住宅見込地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
中央区銀座2-16-12 | 東銀座230m | 4,030,000 | 3,380,000 | 19.2 |
中央区銀座6-8-3 | 銀座150m | 30,800,000 | 29,300,000 | 5.1 |
中央区京橋1-15-1 | 宝町100m | 8,580,000 | 8,000,000 | 7.3 |
中央区銀座3-7-1 | 銀座160m | 17,700,000 | 16,700,000 | 6.0 |
中央区京橋1丁目1番1外 | 東京300m | 23,700,000 | 22,900,000 | 3.5 |
中央区日本橋久松町12-8 | 東日本橋230m | 2,650,000 | 2,210,000 | 19.9 |
中央区八重洲1-5-9 | 日本橋160m | 9,580,000 | 8,680,000 | 10.4 |
中央区日本橋3-11-1 | 日本橋330m | 9,120,000 | 8,500,000 | 7.3 |
中央区日本橋人形町1-18-9 | 人形町70m | 3,860,000 | 3,240,000 | 19.1 |
中央区築地5-3-3 | 築地市場230m | 3,250,000 | 2,820,000 | 15.2 |
中央区日本橋兜町13-1 | 茅場町0m | 6,340,000 | 5,900,000 | 7.5 |
中央区日本橋小伝馬町12-2 | 小伝馬町0m | 3,580,000 | 3,170,000 | 12.9 |
中央区勝どき4-2-14 | 勝どき120m | 2,610,000 | 2,250,000 | 16.0 |
中央区新富1-9-1 | 新富町190m | 2,900,000 | 2,430,000 | 19.3 |
中央区日本橋蛎殻町1-16-11 | 水天宮前200m | 3,130,000 | 2,600,000 | 20.4 |
中央区日本橋本町4-1-11 | 新日本橋0m | 6,550,000 | 6,100,000 | 7.4 |
中央区新川1-17-27 | 茅場町250m | 3,090,000 | 2,610,000 | 18.4 |
中央区銀座4-2-15 | 銀座0m | 32,100,000 | 29,600,000 | 8.4 |
中央区築地2-14-5 | 築地90m | 2,770,000 | 2,330,000 | 18.9 |
中央区日本橋人形町2-21-10 | 人形町160m | 2,400,000 | 2,000,000 | 20.0 |
中央区新川2-12-15 | 八丁堀380m | 2,900,000 | 2,430,000 | 19.3 |
中央区銀座4-5-6 | 銀座0m | 60,500,000 | 55,700,000 | 8.6 |
中央区銀座7-9-19 | 銀座260m | 43,100,000 | 39,900,000 | 8.0 |
中央区日本橋茅場町2-4-6 | 茅場町100m | 2,880,000 | 2,410,000 | 19.5 |
中央区日本橋富沢町7-15 | 人形町280m | 2,040,000 | 1,700,000 | 20.0 |
中央区八丁堀1-9-7 | 八丁堀150m | 5,300,000 | 4,870,000 | 8.8 |
中央区銀座2-3-18 | 銀座一丁目90m | 6,450,000 | 6,010,000 | 7.3 |
中央区八重洲2-10-17 | 有楽町320m | 13,900,000 | 13,400,000 | 3.7 |
中央区銀座2-6-7 | 銀座一丁目0m | 44,400,000 | 40,900,000 | 8.6 |
中央区新川1-11-5 | 茅場町450m | 1,480,000 | 1,230,000 | 20.3 |
中央区月島3-9-10 | 月島300m | 1,960,000 | 1,650,000 | 18.8 |
中央区入船3-1-13 | 新富町120m | 3,110,000 | 2,610,000 | 19.2 |
中央区京橋1-6-1 | 京橋100m | 17,900,000 | 17,300,000 | 3.5 |
中央区日本橋人形町1-5-15 | 人形町120m | 1,660,000 | 1,380,000 | 20.3 |
中央区日本橋2-1-10 | 日本橋0m | 22,000,000 | 21,300,000 | 3.3 |
中央区日本橋馬喰町2-6-11 | 浅草橋300m | 1,660,000 | 1,380,000 | 20.3 |
中央区日本橋蛎殻町2-13-9 | 水天宮前130m | 1,430,000 | 1,210,000 | 18.2 |
中央区八丁堀4-8-1 | 八丁堀60m | 3,980,000 | 3,340,000 | 19.2 |
中央区日本橋室町1-11-8 | 三越前170m | 3,930,000 | 3,300,000 | 19.1 |
中央区日本橋箱崎町20-1 | 水天宮前220m | 1,640,000 | 1,370,000 | 19.7 |
中央区銀座5-4-3 | 銀座0m | 51,700,000 | 47,600,000 | 8.6 |
中央区築地4-7-5 | 築地170m | 4,790,000 | 4,310,000 | 11.1 |
中央区八重洲1-5-20 | 東京280m | 23,600,000 | 23,000,000 | 2.6 |
中央区銀座5-13-16 | 東銀座60m | 10,500,000 | 9,730,000 | 7.9 |
中央区日本橋室町4-2-17 | 新日本橋200m | 2,990,000 | 2,520,000 | 18.7 |
中央区日本橋茅場町3-2-12 | 茅場町300m | 3,640,000 | 3,040,000 | 19.7 |
中央区築地3-12-5 | 築地130m | 1,720,000 | 1,440,000 | 19.4 |
中央区入船3-8-9 | 新富町210m | 1,900,000 | 1,590,000 | 19.5 |
中央区日本橋本町3-2-13 | 新日本橋110m | 3,760,000 | 3,190,000 | 17.9 |
中央区日本橋3-2-14 | 日本橋200m | 6,630,000 | 6,130,000 | 8.2 |
中央区日本橋本町4-4-2 | 新日本橋150m | 8,160,000 | 7,660,000 | 6.5 |
中央区晴海2-1-40 | 勝どき780m | 1,920,000 | 1,920,000 | 0.0 |
中央区銀座8-6-20 | 新橋200m | 14,300,000 | 13,700,000 | 4.4 |
中央区銀座7丁目5番2外 | 銀座400m | 8,510,000 | 8,000,000 | 6.4 |
中央区日本橋浜町2-46-3 | 浜町150m | 1,090,000 | 915,000 | 19.1 |
千円/m²
準工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況宅地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²
現況林地
所在 |
最寄駅・距離 |
2025年 |
2024年 |
変動率 |
千円/m²